Krikettgalaxis-azonosító: m19325
Formátum | Húsz20 |
A pénzfeldobást nyerte | Barbados Royals (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Saint Lucia Kings ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Barbados Royals ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2025. augusztus 24. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2025-ös CPL (csoportkör, 12. számú mérkőzés) |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Daren Sammy nemzeti krikettstadion (Gros Islet) |
Játékvezetők | Christopher Taylor (bíró), Gregory Brathwaite (bíró), Ryan Banwarie (videóbíró), Deighton Butler (tartalék bíró), Reon King (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes Saint Lucia Kings csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Johnson Charles | ütős |
2. | Ackeem Auguste | ütős |
3. | Tim Seifert † | ütős, kapus |
4. | Roston Chase | mindenes |
5. | Aaron Jones | ütős |
6. | Tim David | ütős |
7. | David Wiese (k) | mindenes |
8. | Alzarri Joseph | dobó |
9. | Keon Gaston | dobó |
10. | Khary Pierre | mindenes |
11. | Tabraiz Shamsi | dobó |
A teljes Barbados Royals csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Quinton de Kock † | ütős, kapus |
2. | Brandon King | ütős |
3. | Kadeem Alleyne | mindenes |
4. | Rovman Powell (k) | ütős |
5. | Sherfane Rutherford | ütős |
6. | Daniel Sams | mindenes |
7. | Ramon Simmonds | dobó |
8. | Eathan Bosch | dobó |
9. | Jomel Warrican | dobó |
10. | Shaqkere Parris | ütős |
11. | Johann Layne | mindenes |