Krikettgalaxis-azonosító: j3068
Ország: India
Születés: 1992. április 18. (30 éves)
Születési hely: Bangalor (Karnátaka állam, India)
Nem: férfi
Szerepkör: nyitó ütős, kapus
Ütés: jobbkezes
Ütési és mezőnyjáték-statisztika:
Formátum | Mérk. | Jr. | NEK | Futás | MaxFut | ÜÁ | DVSZ | ÜA | 100 | 50 | 4 | 6 | Elk. | Lev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teszt | 43 | 74 | 2 | 2547 | 199 | 35,37 | 4833 | 52,70 | 7 | 13 | 310 | 17 | 50 | 0 |
ENN | 42 | 41 | 6 | 1634 | 112 | 46,68 | 1844 | 88,61 | 5 | 10 | 124 | 38 | 23 | 2 |
NH20 | 56 | 52 | 7 | 1831 | 110* | 40,68 | 1285 | 142,49 | 2 | 16 | 164 | 73 | 20 | 1 |
1. osztály | 86 | 146 | 5 | 6444 | 337 | 45,70 | 11779 | 54,70 | 17 | 31 | 810 | 50 | 90 | 0 |
A-listás | 94 | 93 | 11 | 3644 | 131 | 44,43 | 4538 | 80,29 | 9 | 23 | 293 | 69 | 61 | 6 |
Húsz20 | 187 | 174 | 30 | 6358 | 132* | 44,15 | 4617 | 137,70 | 6 | 53 | 543 | 262 | 90 | 8 |
Dobóstatisztika:
Formátum | Mérk. | Jr. | Dobás | FE | Kapu | LDT (jr) | LDT (m) | DÁ | Gazd. | DTA | 4 k/jr | 5 k/jr | 10 k/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teszt | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENN | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH20 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. osztály | 86 | 9 | 168 | 83 | 0 | - | - | - | 2,96 | - | 0 | 0 | 0 |
A-listás | 94 | 3 | 21 | 42 | 1 | 1/23 | 1/23 | 42,00 | 12,00 | 21,0 | 0 | 0 | 0 |
Húsz20 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |