Krikettválogatottak listája

VálogatottTesztre jogosult?ENN-re jogosult?NH20-ra jogosult?Játékosok az adatbázisbanHivatalos nemzetközi mérkőzések
AngliaIgenIgenIgen1002 (773 + 229)2842 (2110 + 732)
AusztráliaIgenIgenIgen768 (544 + 224)2761 (2103 + 658)
IndiaIgenIgenIgen585 (411 + 174)2482 (1907 + 575)
Új-ZélandIgenIgenIgen572 (356 + 216)2182 (1556 + 626)
Dél-AfrikaIgenIgenIgen568 (443 + 125)1811 (1367 + 444)
Karib-térségIgenIgenIgen515 (404 + 111)2146 (1706 + 440)
PakisztánIgenIgenIgen455 (359 + 96)2120 (1722 + 398)
Srí LankaIgenIgenIgen337 (249 + 88)1830 (1468 + 362)
BangladesIgenIgenIgen222 (175 + 47)1006 (797 + 209)
ZimbabweIgenIgenIgen213 (176 + 37)978 (877 + 101)
HollandiaCsak a nőkIgenIgen212 (98 + 114)475 (272 + 203)
Írország és Észak-ÍrországIgenIgenIgen190 (82 + 108)724 (395 + 329)
Egyesült Arab EmírségekNemIgenIgen175 (135 + 40)350 (251 + 99)
KanadaNemCsak a férfiakIgen162 (130 + 32)211 (190 + 21)
SkóciaNemIgenIgen135 (89 + 46)367 (282 + 85)
Amerikai Egyesült ÁllamokNemCsak a férfiakIgen110 (67 + 43)179 (125 + 54)
HongkongNemNemIgen110 (72 + 38)236 (142 + 94)
SzingapúrNemNemIgen108 (60 + 48)139 (70 + 69)
KenyaNemNemIgen105 (71 + 34)346 (270 + 76)
NepálNemCsak a férfiakIgen99 (59 + 40)255 (180 + 75)
MáltaNemNemIgen95 (61 + 34)103 (83 + 20)
DániaNemNemIgen93 (34 + 59)100 (45 + 55)
UgandaNemNemIgen84 (41 + 43)223 (113 + 110)
OmánNemCsak a férfiakIgen83 (52 + 31)187 (163 + 24)
AfganisztánIgenIgenIgen79 (79)330 (330)
AusztriaNemNemIgen79 (46 + 33)130 (76 + 54)
SzamoaNemNemIgen79 (37 + 42)67 (25 + 42)
KatarNemNemIgen78 (49 + 29)108 (71 + 37)
OlaszországNemNemIgen78 (46 + 32)81 (36 + 45)
BahreinNemNemIgen77 (49 + 28)127 (100 + 27)
CsehországNemNemIgen77 (49 + 28)65 (49 + 16)
Fülöp-szigetekNemNemIgen77 (37 + 40)65 (38 + 27)
MalajziaNemNemIgen77 (40 + 37)194 (109 + 85)
NémetországNemNemIgen77 (47 + 30)119 (64 + 55)
NorvégiaNemNemIgen77 (42 + 35)78 (49 + 29)
IndonéziaNemNemIgen76 (33 + 43)125 (70 + 55)
JapánNemNemIgen76 (29 + 47)97 (45 + 52)
NamíbiaNemCsak a férfiakIgen76 (49 + 27)241 (143 + 98)
FranciaországNemNemIgen75 (31 + 44)74 (35 + 39)
SvédországNemNemIgen74 (45 + 29)64 (34 + 30)
BelgiumNemNemIgen72 (45 + 27)64 (53 + 11)
RomániaNemNemIgen72 (44 + 28)74 (58 + 16)
NigériaNemNemIgen71 (37 + 34)156 (78 + 78)
SzváziföldNemNemIgen71 (40 + 31)58 (32 + 26)
MexikóNemNemIgen70 (40 + 30)45 (28 + 17)
HorvátországNemNemIgen69 (48 + 21)34 (24 + 10)
MalawiNemNemIgen69 (36 + 33)96 (61 + 35)
Szaúd-ArábiaNemNemIgen69 (56 + 13)71 (66 + 5)
MozambikNemNemIgen67 (28 + 39)88 (38 + 50)
TanzániaNemNemIgen67 (34 + 33)135 (74 + 61)
BotswanaNemNemIgen66 (32 + 34)128 (53 + 75)
BulgáriaNemNemIgen66 (49 + 17)71 (56 + 15)
Fidzsi-szigetekNemNemIgen66 (28 + 38)54 (16 + 38)
KuvaitNemNemIgen66 (41 + 25)128 (75 + 53)
BermudaNemNemIgen65 (65)88 (88)
Pápua Új-GuineaNemCsak a nőkIgen65 (35 + 30)198 (132 + 66)
TörökországNemNemIgen64 (42 + 22)29 (20 + 9)
GuernseyNemNemIgen63 (37 + 26)64 (46 + 18)
GörögországNemNemIgen62 (36 + 26)48 (15 + 33)
GibraltárNemNemIgen61 (40 + 21)67 (51 + 16)
KínaNemNemIgen61 (17 + 44)56 (11 + 45)
RuandaNemNemIgen61 (29 + 32)221 (109 + 112)
ThaiföldNemCsak a nőkIgen61 (37 + 24)178 (55 + 123)
BhutánNemNemIgen60 (32 + 28)66 (32 + 34)
Costa RicaNemNemIgen60 (32 + 28)29 (18 + 11)
Maldív-szigetekNemNemIgen60 (41 + 19)56 (50 + 6)
SpanyolországNemNemIgen60 (35 + 25)66 (44 + 22)
SzerbiaNemNemIgen59 (35 + 24)57 (36 + 21)
ÉsztországNemNemIgen57 (37 + 20)57 (34 + 23)
VanuatuNemNemIgen57 (27 + 30)88 (40 + 48)
JerseyNemNemIgen56 (29 + 27)104 (61 + 43)
LuxemburgNemNemIgen56 (38 + 18)65 (52 + 13)
BrazíliaNemNemIgen55 (21 + 34)67 (13 + 54)
CiprusNemNemIgen55 (37 + 18)45 (26 + 19)
Sierra LeoneNemNemIgen55 (26 + 29)91 (38 + 53)
ArgentínaNemNemIgen54 (28 + 26)66 (28 + 38)
LesothoNemNemIgen54 (24 + 30)44 (23 + 21)
Kajmán-szigetekNemNemIgen53 (39 + 14)45 (41 + 4)
PortugáliaNemNemIgen53 (42 + 11)38 (35 + 3)
Cook-szigetekNemNemIgen51 (23 + 28)31 (17 + 14)
FinnországNemNemIgen51 (38 + 13)45 (40 + 5)
SvájcNemNemIgen50 (33 + 17)41 (32 + 9)
ChileNemNemIgen49 (24 + 25)18 (6 + 12)
GhánaNemNemIgen49 (32 + 17)56 (47 + 9)
Dél-KoreaNemNemIgen47 (28 + 19)30 (18 + 12)
Man-szigetNemNemIgen46 (25 + 21)56 (24 + 32)
PanamaNemNemIgen45 (45)28 (28)
BelízNemNemIgen44 (30 + 14)23 (17 + 6)
MagyarországNemNemIgen41 (41)42 (42)
KamerunNemNemIgen40 (19 + 21)55 (22 + 33)
KambodzsaNemNemIgen38 (20 + 18)52 (36 + 16)
MongóliaNemNemIgen38 (20 + 18)35 (15 + 20)
GambiaNemNemIgen34 (20 + 14)16 (12 + 4)
MianmarNemNemIgen34 (16 + 18)59 (19 + 40)
MaliNemNemIgen33 (19 + 14)21 (15 + 6)
PeruNemNemIgen32 (13 + 19)11 (4 + 7)
Bahama-szigetekNemNemIgen31 (31)36 (36)
SzlovéniaNemNemIgen27 (27)20 (20)
Seychelle-szigetekNemNemIgen24 (24)18 (18)
IzraelNemNemIgen20 (20)9 (9)
Szent IlonaNemNemIgen19 (19)12 (12)
Turks- és Caicos-szigetekNemNemIgen17 (17)4 (4)
Anglia (ifjúsági)NemNemNem15 (15)6 (6)
Falkland-szigetekNemNemIgen15 (15)6 (6)
IránNemNemIgen14 (14)3 (3)
Kelet-AfrikaNemNemNem14 (14)3 (3)
SzurinámNemNemIgen14 (14)8 (8)
Trinidad és TobagoNemNemNem14 (14)6 (6)
BarbadosNemNemNem13 (13)3 (3)
ElefántcsontpartNemNemIgen13 (13)5 (5)
JamaikaNemNemNem13 (13)5 (5)
Afrika-válogatottNemIgenIgen06 (6)
AlbániaNemNemNem00
AlgériaNemNemNem00
AndorraNemNemNem00
AngolaNemNemNem00
AzerbajdzsánNemNemNem00
Ázsia-válogatottNemIgenIgen07 (7)
BeninNemNemNem00
Bissau-GuineaNemNemNem00
BolíviaNemNemNem00
Bosznia-HercegovinaNemNemNem00
BruneiNemNemNem00
Burkina FasoNemNemNem00
BurundiNemNemNem00
Comore-szigetekNemNemNem00
CsádNemNemNem00
Dél-SzudánNemNemNem00
Dominikai KöztársaságNemNemNem00
DzsibutiNemNemNem00
EcuadorNemNemNem00
Egyenlítői-GuineaNemNemNem00
EgyiptomNemNemNem00
EritreaNemNemNem00
Észak-KoreaNemNemNem00
Észak-MacedóniaNemNemNem00
EtiópiaNemNemNem00
FehéroroszországNemNemNem00
GabonNemNemNem00
GrúziaNemNemNem00
GuatemalaNemNemNem00
GuineaNemNemNem00
HaitiNemNemNem00
HondurasNemNemNem00
IrakNemNemNem00
IzlandNemNemNem00
JemenNemNemNem00
JordániaNemNemNem00
KazahsztánNemNemNem00
Kelet-TimorNemNemNem00
KirgizisztánNemNemNem00
KiribatiNemNemNem00
KolumbiaNemNemNem00
KongóNemNemNem00
Kongói DKNemNemNem00
KoszovóNemNemNem00
Közép-AfrikaNemNemNem00
KubaNemNemNem00
LaoszNemNemNem00
LengyelországNemNemNem00
LettországNemNemNem00
LibanonNemNemNem00
LibériaNemNemNem00
LíbiaNemNemNem00
LiechtensteinNemNemNem00
LitvániaNemNemNem00
MadagaszkárNemNemNem00
MarokkóNemNemNem00
Marshall-szigetekNemNemNem00
MauritániaNemNemNem00
MauritiusNemNemNem00
MikronéziaNemNemNem00
MoldáviaNemNemNem00
MonacoNemNemNem00
MontenegróNemNemNem00
NauruNemNemNem00
Nemzetközi 11NemNemNem018 (18)
NicaraguaNemNemNem00
NigerNemNemNem00
OroszországNemNemNem00
ÖrményországNemNemNem00
PalauNemNemNem00
PalesztinaNemNemNem00
ParaguayNemNemNem00
Salamon-szigetekNemNemNem00
SalvadorNemNemNem00
São Tomé és PríncipeNemNemNem00
SzenegálNemNemNem00
SzíriaNemNemNem00
SzlovákiaNemNemNem00
SzomáliaNemNemNem00
SzudánNemNemNem00
TádzsikisztánNemNemIgen00
TogoNemNemNem00
TongaNemNemNem00
TunéziaNemNemNem00
TuvaluNemNemNem00
TürkmenisztánNemNemNem00
UkrajnaNemNemNem00
UruguayNemNemNem00
ÜzbegisztánNemNemIgen00
VenezuelaNemNemNem00
VietnámNemNemNem00
VilágválogatottIgenIgenIgen09 (9)
ZambiaNemNemNem00
Zöld-foki KöztársaságNemNemNem00
Alapból nem látható kép
×