Krikettválogatottak listája

VálogatottTesztre jogosult?ENN-re jogosult?NH20-ra jogosult?Játékosok az adatbázisbanHivatalos nemzetközi mérkőzések
AngliaIgenIgenIgen992 (771 + 221)2727 (2050 + 677)
AusztráliaIgenIgenIgen763 (540 + 223)2686 (2054 + 632)
Új-ZélandIgenIgenIgen556 (346 + 210)2096 (1505 + 591)
IndiaIgenIgenIgen565 (405 + 160)2379 (1853 + 526)
Dél-AfrikaIgenIgenIgen577 (443 + 134)1715 (1309 + 406)
Karib-térségIgenIgenIgen509 (399 + 110)2032 (1640 + 392)
PakisztánIgenIgenIgen443 (349 + 94)2022 (1657 + 365)
Srí LankaIgenIgenIgen324 (242 + 82)1742 (1422 + 320)
Írország és Észak-ÍrországIgenIgenIgen180 (76 + 104)658 (369 + 289)
BangladesIgenIgenIgen217 (174 + 43)916 (740 + 176)
HollandiaCsak a nőkIgenIgen206 (95 + 111)405 (230 + 175)
ThaiföldNemCsak a nőkIgen59 (36 + 23)123 (30 + 93)
UgandaNemNemIgen72 (36 + 36)170 (91 + 79)
Egyesült Arab EmírségekNemCsak a férfiakIgen163 (127 + 36)285 (207 + 78)
MalajziaNemNemIgen66 (33 + 33)154 (77 + 77)
RuandaNemNemIgen51 (25 + 26)151 (77 + 74)
NamíbiaNemCsak a férfiakIgen75 (48 + 27)183 (111 + 72)
ZimbabweIgenIgenIgen206 (178 + 28)901 (829 + 72)
NigériaNemNemIgen62 (31 + 31)116 (52 + 64)
HongkongNemNemIgen96 (67 + 29)172 (109 + 63)
SkóciaNemIgenIgen128 (84 + 44)310 (248 + 62)
KenyaNemNemIgen101 (70 + 31)307 (248 + 59)
NepálNemCsak a férfiakIgen90 (57 + 33)200 (145 + 55)
TanzániaNemNemIgen58 (26 + 32)116 (63 + 53)
Pápua Új-GuineaNemCsak a nőkIgen60 (33 + 27)177 (127 + 50)
BotswanaNemNemIgen58 (31 + 27)88 (39 + 49)
SzingapúrNemNemIgen78 (38 + 40)90 (48 + 42)
AusztriaNemNemIgen59 (31 + 28)79 (39 + 40)
KuvaitNemNemIgen61 (38 + 23)90 (50 + 40)
DániaNemNemIgen84 (32 + 52)75 (36 + 39)
JapánNemNemIgen67 (22 + 45)63 (25 + 38)
NémetországNemNemIgen67 (41 + 26)92 (54 + 38)
BrazíliaNemNemIgen46 (13 + 33)41 (4 + 37)
IndonéziaNemNemIgen51 (21 + 30)63 (26 + 37)
VanuatuNemNemIgen54 (27 + 27)70 (34 + 36)
FranciaországNemNemIgen52 (22 + 30)53 (18 + 35)
Fidzsi-szigetekNemNemIgen55 (20 + 35)44 (10 + 34)
Sierra LeoneNemNemIgen52 (25 + 27)67 (33 + 34)
SzamoaNemNemIgen65 (29 + 36)47 (13 + 34)
MozambikNemNemIgen61 (27 + 34)64 (33 + 31)
KatarNemNemIgen65 (41 + 24)77 (47 + 30)
Amerikai Egyesült ÁllamokNemIgenIgen87 (52 + 35)100 (72 + 28)
ArgentínaNemNemIgen50 (26 + 24)47 (19 + 28)
KínaNemNemIgen52 (17 + 35)39 (11 + 28)
OlaszországNemNemIgen65 (42 + 23)53 (28 + 25)
JerseyNemNemIgen43 (21 + 22)68 (44 + 24)
MianmarNemNemIgen31 (13 + 18)31 (7 + 24)
OmánNemCsak a férfiakIgen67 (39 + 28)135 (114 + 21)
BhutánNemNemIgen54 (30 + 24)41 (21 + 20)
NorvégiaNemNemIgen64 (34 + 30)43 (24 + 19)
SvédországNemNemIgen57 (33 + 24)40 (21 + 19)
Nemzetközi 11NemNemNem018 (18)
BahreinNemNemIgen64 (42 + 22)70 (54 + 16)
Fülöp-szigetekNemNemIgen65 (31 + 34)39 (23 + 16)
MalawiNemNemIgen53 (27 + 26)47 (31 + 16)
RomániaNemNemIgen64 (36 + 28)54 (38 + 16)
KanadaNemCsak a férfiakIgen142 (115 + 27)158 (143 + 15)
KamerunNemNemIgen33 (16 + 17)31 (17 + 14)
SzváziföldNemNemIgen55 (31 + 24)36 (22 + 14)
KambodzsaNemNemIgen34 (17 + 17)31 (18 + 13)
ChileNemNemIgen49 (24 + 25)18 (6 + 12)
GörögországNemNemIgen47 (29 + 18)23 (11 + 12)
Cook-szigetekNemNemIgen35 (14 + 21)17 (6 + 11)
Man-szigetNemNemIgen40 (22 + 18)30 (19 + 11)
GuernseyNemNemIgen54 (32 + 22)37 (27 + 10)
MexikóNemNemIgen44 (26 + 18)20 (10 + 10)
GhánaNemNemIgen47 (30 + 17)51 (42 + 9)
LesothoNemNemIgen42 (18 + 24)22 (13 + 9)
Costa RicaNemNemIgen34 (12 + 22)11 (3 + 8)
SpanyolországNemNemIgen47 (31 + 16)41 (33 + 8)
SzerbiaNemNemIgen45 (29 + 16)32 (24 + 8)
Dél-KoreaNemNemIgen28 (14 + 14)11 (4 + 7)
MáltaNemNemIgen71 (49 + 22)66 (59 + 7)
PeruNemNemIgen32 (13 + 19)11 (4 + 7)
Anglia (ifjúsági)NemNemNem15 (15)6 (6)
BelizeNemNemIgen35 (21 + 14)15 (9 + 6)
Maldív-szigetekNemNemIgen57 (38 + 19)46 (40 + 6)
MaliNemNemIgen28 (14 + 14)16 (10 + 6)
Trinidad és TobagoNemNemNem14 (14)6 (6)
JamaicaNemNemNem13 (13)5 (5)
LuxemburgNemNemIgen46 (33 + 13)45 (40 + 5)
Szaúd-ArábiaNemNemIgen58 (45 + 13)44 (39 + 5)
TörökországNemNemIgen45 (32 + 13)17 (12 + 5)
GambiaNemNemIgen29 (15 + 14)13 (9 + 4)
BarbadosNemNemNem13 (13)3 (3)
BelgiumNemNemIgen48 (35 + 13)30 (27 + 3)
MongóliaNemNemIgen23 (11 + 12)4 (2 + 2)
ÉsztországNemNemIgen40 (29 + 11)15 (14 + 1)
AfganisztánIgenIgenIgen77 (77)305 (305)
Afrika-válogatottNemIgenIgen06 (6)
AlbániaNemNemNem00
AlgériaNemNemNem00
AndorraNemNemNem00
AngolaNemNemNem00
AzerbajdzsánNemNemNem00
Ázsia-válogatottNemIgenIgen07 (7)
Bahama-szigetekNemNemIgen22 (22)15 (15)
BeninNemNemNem00
BermudaNemNemIgen58 (58)67 (67)
BolíviaNemNemNem00
Bosznia-HercegovinaNemNemNem00
BruneiNemNemNem00
BulgáriaNemNemIgen40 (40)44 (44)
Burkina FasoNemNemNem00
CiprusNemNemIgen22 (22)11 (11)
Comore-szigetekNemNemNem00
CsádNemNemNem00
CsehországNemNemIgen40 (40)36 (36)
Dél-SzudánNemNemNem00
Dominikai KöztársaságNemNemNem00
DzsibutiNemNemNem00
EcuadorNemNemNem00
Egyenlítői-GuineaNemNemNem00
EgyiptomNemNemNem00
ElefántcsontpartNemNemIgen00
EritreaNemNemNem00
Észak-KoreaNemNemNem00
Észak-MacedóniaNemNemNem00
EtiópiaNemNemNem00
FehéroroszországNemNemNem00
FinnországNemNemIgen30 (30)25 (25)
GabonNemNemNem00
GibraltárNemNemIgen36 (36)38 (38)
GrúziaNemNemNem00
GuatemalaNemNemNem00
GuineaNemNemNem00
HaitiNemNemNem00
HondurasNemNemNem00
HorvátországNemNemIgen26 (26)11 (11)
IrakNemNemNem00
IránNemNemIgen14 (14)3 (3)
IzlandNemNemNem00
IzraelNemNemIgen14 (14)4 (4)
JemenNemNemNem00
JordániaNemNemNem00
Kajmán-szigetekNemNemIgen29 (29)19 (19)
KazahsztánNemNemNem00
Kelet-AfrikaNemNemNem14 (14)3 (3)
Kelet-TimorNemNemNem00
KirgizisztánNemNemNem00
KiribatiNemNemNem00
KolumbiaNemNemNem00
KongóNemNemNem00
Kongói DKNemNemNem00
KoszovóNemNemNem00
Közép-AfrikaNemNemNem00
KubaNemNemNem00
LaoszNemNemNem00
LengyelországNemNemNem00
LettországNemNemNem00
LibanonNemNemNem00
LibériaNemNemNem00
LíbiaNemNemNem00
LiechtensteinNemNemNem00
LitvániaNemNemNem00
MadagaszkárNemNemNem00
MagyarországNemNemIgen24 (24)22 (22)
MarokkóNemNemNem00
Marshall-szigetekNemNemNem00
MauritániaNemNemNem00
MauritiusNemNemNem00
MikronéziaNemNemNem00
MoldovaNemNemNem00
MonacoNemNemNem00
MontenegróNemNemNem00
NauruNemNemNem00
NicaraguaNemNemNem00
NigerNemNemNem00
OroszországNemNemNem00
ÖrményországNemNemNem00
PalauNemNemNem00
PalesztinaNemNemNem00
PanamaNemNemIgen34 (34)17 (17)
ParaguayNemNemNem00
PortugáliaNemNemIgen29 (29)22 (22)
SalvadorNemNemNem00
Seychelle-szigetekNemNemIgen19 (19)13 (13)
SvájcNemNemIgen23 (23)18 (18)
SzenegálNemNemNem00
Szent IlonaNemNemIgen12 (12)7 (7)
SzíriaNemNemNem00
SzlovákiaNemNemNem00
SzlovéniaNemNemIgen14 (14)4 (4)
SzomáliaNemNemNem00
SzudánNemNemNem00
SzurinámNemNemIgen00
TádzsikisztánNemNemIgen00
TogoNemNemNem00
TongaNemNemNem00
TunéziaNemNemNem00
TuvaluNemNemNem00
TürkmenisztánNemNemNem00
UkrajnaNemNemNem00
UruguayNemNemNem00
ÜzbegisztánNemNemIgen00
VenezuelaNemNemNem00
VietnámNemNemNem00
VilágválogatottIgenIgenIgen09 (9)
WalesNemNemNem00
ZambiaNemNemNem00
Zöld-foki KöztársaságNemNemNem00
Alapból nem látható kép
×