Krikettgalaxis-azonosító: m18749
| A pénzfeldobást nyerte | Bahrein (az ütést választották) |
| Bahrein ☆ | 15/0 (4/20 j) |
| Hongkong ☆ | 0/0 (0/20 j) |
| Eredmény | Nincs eredmény |
| Időpont | 2025. május 12. |
| Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Ázsia (C csoport, 3. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Terdthai krikettpálya (Bangkok) |
| Játékvezetők | Akbar Alí (bíró), Sivání Misrá (tartalék bíró), Vanessza Bóven (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Bahrein):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taranga Gadzsanájaka | n | 8 | ⊗︎ | 11 | 0 | 0 | 72,72 |
| n | ||||||||
2. | Raszika Rudrigu | n | 6 | ⊗︎
| 13 | 1 | 0 | 46,15 |
| n | ||||||||
| Dípiká Raszangiká (k) | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Szaná Bat † | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Abíra Várisz | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Zayneb Fazil* | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Poorvaja Jagdeesha* | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Saee Parkhi* | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Shadamali Bhakshala* | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Pavithrá Settí | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Sara Vivek* | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 1 széles | 1 | ||||||
| Összesen | 15 | |||||||
Dobás (Hongkong):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iqra Sahar* | 2 (12) | 0 | 9 | 0 | 4,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Mej Vaj-sziu | 2 (12) | 0 | 6 | 0 | 3,00 | - | - | - | 0 | 1 |
A teljes hongkongi csapat ez lett volna:
| Sorszám | Név | Szerepkör |
|---|---|---|
| 1. | Natasha Miles* (k) | mindenes |
| 2. | Shanzeen Shahzad* | mindenes |
| 3. | Mariko Hill* | |
| 4. | Can Ka-jing | dobó |
| 5. | Chan* Shing Yan | |
| 6. | Maryam Bibi* | |
| 7. | Ruchitha Venkatesh* | |
| 8. | Csang Hju-jing † | kapus |
| 9. | Iqra Sahar* | dobó |
| 10. | Mej Vaj-sziu | dobó |
| 11. | Csan Ka-man | mindenes |