Krikettgalaxis-azonosító: m15367
| Formátum | 100D |
| A pénzfeldobást nyerte | Birmingham Phoenix (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Trent Rockets | 144/6 (100/100 d) |
| Birmingham Phoenix ★ | 145/4 (74/100 d) |
| Eredmény | A Birmingham Phoenix nyert 6 kapuval (26 dobás maradt) |
| Időpont | 2021. augusztus 1. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2021-es Hundred (csoportkör, 14. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Edgbastoni krikettpálya (Edgbaston) |
| A mérkőzés embere | Will Smeed (Birmingham Phoenix)(?)1. jr: 2 elkapás 2. jr: 36 futás |
| Játékvezetők | Nigel Llong (bíró), Steve O’Shaughnessy (bíró), Tim Robinson (videóbíró), Rob Bailey (tartalék bíró), Phil Whitticase (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Trent Rockets):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D’Arcy Short | e Tahir d Milne | 0![]() | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Tahir d Milne | |||||||
| 2. | Alex Hales | e Smeed d Ali | 38 | 22 | 5 | 1 | 172,72 |
| e Smeed d Ali | |||||||
| 3. | Dawid Malan | kif | 51 | 41 | 4 | 2 | 124,39 |
| kif | |||||||
| 4. | Samit Patel | e Smeed d Howell | 31 | 19 | 2 | 2 | 163,15 |
| e Smeed d Howell | |||||||
| 5. | Lewis Gregory (k) | e †Benjamin d Helm | 3 | 5 | 0 | 0 | 60,00 |
| e †Benjamin d Helm | |||||||
| 6. | Rásid Hán | e Livingstone d Milne | 1 | 5 | 0 | 0 | 20,00 |
| e Livingstone d Milne | |||||||
7. | Tom Moores † | n | 7 | 2 | 0 | 1 | 350,00 |
| n | |||||||
8. | Matthew Carter | n | 8 | 3 | 0 | 1 | 266,66 |
| n | |||||||
| Luke Wood | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Marchant de Lange | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Timm van der Gugten | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 1 mellé, 1 testet érintve mellé, 3 széles | 5 | |||||
| Összesen | 144 | ||||||
Kapuvesztések: 1-21 (D’Arcy Short, 11 d), 2-59 (Alex Hales, 44 d), 3-106 (Samit Patel, 76 d), 4-119 (Lewis Gregory, 86 d), 5-127 (Dawid Malan, 91 d), 6-128 (Rásid Hán, 95 d)
Dobás (Birmingham Phoenix):
| Név | Dobás | Pont ellene | Kapu | FPD | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Milne | 20 | 13 | 2 | 0,65 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Tom Helm | 10 | 26 | 1 | 2,60 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Pat Brown | 15 | 30 | 0 | 2,00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4. | Moeen Ali | 20 | 29 | 1 | 1,45 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Benny Howell | 20 | 23 | 1 | 1,15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Imran Tahir | 15 | 21 | 0 | 1,40 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Birmingham Phoenix, cél: 145, méghozzá 100 dobásból):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Finn Allen | kd Hán | 43 | 23 | 4 | 2 | 186,95 |
| kd Hán | |||||||
| 2. | Will Smeed | e Short d Hán | 36 | 13 | 3 | 3 | 276,92 |
| e Short d Hán | |||||||
| 3. | Moeen Ali (k) | e Wood d Patel | 26 | 17 | 2 | 2 | 152,94 |
| e Wood d Patel | |||||||
4. | Liam Livingstone | n | 23 | 12 | 1 | 2 | 191,66 |
| n | |||||||
| 5. | Miles Hammond | kd Hán | 4 | 5 | 0 | 0 | 80,00 |
| kd Hán | |||||||
6. | Chris Benjamin † | n | 9 | 4 | 2 | 0 | 225,00 |
| n | |||||||
| Benny Howell | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Adam Milne | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Tom Helm | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Pat Brown | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Imran Tahir | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 1 testet érintve mellé, 3 széles | 4 | |||||
| Összesen | 145 | ||||||
Kapuvesztések: 1-60 (Will Smeed, 22 d), 2-104 (Moeen Ali, 50 d), 3-111 (Finn Allen, 55 d), 4-134 (Miles Hammond, 67 d)
Dobás (Trent Rockets):
| Név | Dobás | Pont ellene | Kapu | FPD | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luke Wood | 5 | 11 | 0 | 2,20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Samit Patel | 19 | 35 | 1 | 1,84 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3. | Matthew Carter | 15 | 29 | 0 | 1,93 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Timm van der Gugten | 5 | 22 | 0 | 4,40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Rásid Hán | 20 | 26 | 3 | 1,30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Marchant de Lange | 5 | 6 | 0 | 1,20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | D’Arcy Short | 5 | 15 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |