Krikettgalaxis-azonosító: m19467
A pénzfeldobást nyerte | Szváziföld (az ütést választották) |
Szváziföld ☆ | 27/3 (4.3/20 j) |
Mozambik ☆ | 0/0 (0/20 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2025. szeptember 14. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Malkerns Country Club krikettpályája (Malkerns) |
Játékvezetők | Acacio Chitsondzo (bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Szváziföld):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adil Butt (k) | e †Manjate d Navicha | 10 | 5 | 1 | 1 | 200,00 |
e †Manjate d Navicha | |||||||
2. | Kamrul Hasan | e Navicha d Algi | 10 | 12 | 2 | 0 | 83,33 |
e Navicha d Algi | |||||||
3. | Eric Phiri | e †Manjate d Navicha | 0![]() | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
e †Manjate d Navicha | |||||||
4. | Haris Rashid | n | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
5. | Minhaz Khojbariya | n | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
n | |||||||
Hujeifa Jangariya † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Melusi Magagula | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mancoba Jele | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Umair Qasim | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mohammed Alamgir | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Rohan Sandeep | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 7 széles | 7 | |||||
Összesen | 27 |
Kapuvesztések: 1-13 (Adil Butt, 0.5 j), 2-20 (Eric Phiri, 2.5 j), 3-26 (Kamrul Hasan, 3.3 j)
Dobás (Mozambik):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agostinho Navicha | 2.3 (15) | 0 | 15 | 2 | 6,00 | - | - | - | 0 | 4 |
2. | Manussur Algi | 2 (12) | 0 | 12 | 1 | 6,00 | - | - | - | 0 | 3 |
A teljes mozambiki csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Agostinho Navicha (k) | |
2. | Camate Roposo | |
3. | João Hou | |
4. | José João | |
5. | Lourenço Salomone | |
6. | Luis Mavume | |
7. | Manussur Algi | |
8. | Vieira Tembo | |
9. | Emerson Ndzeute | |
10. | Mario Manjate † | kapus |
11. | Bernardo Sambo |