Shamar Joseph
Krikettgalaxis-azonosító: j11054
Térség:
Karib-térség
Születés: 1999. augusztus 31. (25 éves)
Nem: férfi
Szerepkör: dobó
Ütés: balkezes
Dobóstílus: jobbkezes gyors-közepes
Dobási sebességek kimutatása (kinyitható) ▼
A Krikettgalaxis adatbázisában Shamar Joseph 211 darab dobásának van meg a sebessége. Ezek alapján:
Átlagos dobási sebesség: | 138,7 km/h |
Leglassabb dobás: | 118,0 km/h |
Leggyorsabb dobás: | 150,7 km/h |
Medián: | 139,0 km/h |
Szórás: | 4,64 km/h |
118 km/h-s dobás: 1 alkalommal
119 km/h-s dobás: 0 alkalommal
120 km/h-s dobás: 0 alkalommal
121 km/h-s dobás: 0 alkalommal
122 km/h-s dobás: 1 alkalommal
123 km/h-s dobás: 2 alkalommal
124 km/h-s dobás: 0 alkalommal
125 km/h-s dobás: 0 alkalommal
126 km/h-s dobás: 0 alkalommal
127 km/h-s dobás: 0 alkalommal
128 km/h-s dobás: 0 alkalommal
129 km/h-s dobás: 2 alkalommal
130 km/h-s dobás: 4 alkalommal
131 km/h-s dobás: 3 alkalommal
132 km/h-s dobás: 5 alkalommal
133 km/h-s dobás: 7 alkalommal
134 km/h-s dobás: 8 alkalommal
135 km/h-s dobás: 9 alkalommal
136 km/h-s dobás: 7 alkalommal
137 km/h-s dobás: 23 alkalommal
138 km/h-s dobás: 16 alkalommal
139 km/h-s dobás: 32 alkalommal
140 km/h-s dobás: 23 alkalommal
141 km/h-s dobás: 17 alkalommal
142 km/h-s dobás: 17 alkalommal
143 km/h-s dobás: 9 alkalommal
144 km/h-s dobás: 5 alkalommal
145 km/h-s dobás: 7 alkalommal
146 km/h-s dobás: 8 alkalommal
147 km/h-s dobás: 2 alkalommal
148 km/h-s dobás: 1 alkalommal
149 km/h-s dobás: 0 alkalommal
150 km/h-s dobás: 1 alkalommal
151 km/h-s dobás: 1 alkalommal
- 0
- 35
Nemzetiség és/vagy származás: guyanai
Ütési és mezőnyjáték-statisztika:
Formátum | Mérk. | Jr. | NEK | Futás | MaxFut | ÜÁ | DVSZ | ÜA | 100 | 50 | 4 | 6 | Elk. | Lev. |
---|
Teszt | 8 | 16 | 3 | 186 | 36 | 14,30 | 227 | 81,93 | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 | 0 |
ENN | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
NH20 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5* | - | 4 | 125,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1. osztály | 13 | 26 | 4 | 251 | 36 | 11,40 | 372 | 67,47 | 0 | 0 | 36 | 4 | 3 | 0 |
A-listás | 3 | 2 | 1 | 5 | 5* | 5,00 | 16 | 31,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Húsz20 | 20 | 7 | 6 | 13 | 6* | 13,00 | 12 | 108,33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Dobóstatisztika:
Formátum | Mérk. | Jr. | Dobás | FE | Kapu | LDT (jr) | LDT (m) | DÁ | Gazd. | DTA | 4 k/jr | 5 k/jr | 10 k/m |
---|
Teszt | 8 | 15 | 1120 | 776 | 29 | 7/68 | 8/124 | 26,75 | 4,15 | 38,6 | 0 | 3 | 0 |
ENN | 1 | 1 | 60 | 72 | 1 | 1/72 | 1/72 | 72,00 | 7,19 | 60,0 | 0 | 0 | 0 |
NH20 | 9 | 9 | 168 | 271 | 10 | 3/31 | 3/31 | 27,10 | 9,67 | 16,8 | 0 | 0 | 0 |
1. osztály | 13 | 25 | 1906 | 1234 | 50 | 7/68 | 8/124 | 24,68 | 3,88 | 38,1 | 0 | 5 | 0 |
A-listás | 3 | 3 | 120 | 151 | 3 | 2/59 | 2/59 | 50,33 | 7,55 | 40,0 | 0 | 0 | 0 |
Húsz20 | 20 | 20 | 381 | 609 | 19 | 3/9 | 3/9 | 32,05 | 9,59 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
Kapcsolódó hírek