Krikettgalaxis-azonosító: j3415
Ország: India
Születés: 1997. október 4. (27 éves)
Születési hely: Haridvár (Uttar Prades állam, India)
Nem: férfi
Szerepkör: kapus, ütős
Ütés: balkezes
Ütési és mezőnyjáték-statisztika:
Formátum | Mérk. | Jr. | NEK | Futás | MaxFut | ÜÁ | DVSZ | ÜA | 100 | 50 | 4 | 6 | Elk. | Lev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teszt | 39 | 68 | 5 | 2731 | 159* | 43,34 | 3654 | 74,74 | 6 | 14 | 299 | 68 | 130 | 15 |
ENN | 31 | 27 | 1 | 871 | 125* | 33,50 | 820 | 106,21 | 1 | 5 | 91 | 26 | 27 | 1 |
NH20 | 76 | 66 | 14 | 1209 | 65* | 23,25 | 950 | 127,26 | 0 | 3 | 111 | 44 | 40 | 11 |
1. osztály | 64 | 106 | 8 | 4651 | 308 | 47,45 | 5626 | 82,66 | 11 | 23 | 503 | 151 | 207 | 22 |
A-listás | 67 | 61 | 5 | 1789 | 135 | 31,94 | 1713 | 104,43 | 2 | 11 | 184 | 58 | 70 | 11 |
Húsz20 | 202 | 191 | 33 | 5022 | 128* | 31,78 | 3462 | 145,06 | 2 | 25 | 460 | 228 | 131 | 36 |
Dobóstatisztika:
Formátum | Mérk. | Jr. | Dobás | FE | Kapu | LDT (jr) | LDT (m) | DÁ | Gazd. | DTA | 4 k/jr | 5 k/jr | 10 k/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teszt | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENN | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH20 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. osztály | 64 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1/9 | 1/9 | 9,00 | 4,50 | 12,0 | 0 | 0 | 0 |
A-listás | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Húsz20 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |