Krikettgalaxis-azonosító: m11667
| Formátum | Húsz20 |
| A pénzfeldobást nyerte | Quetta Gladiators (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Peshawar Zalmi ★ | 170/6 (15/15 j) |
| Quetta Gladiators | 140/7 (15/15 j) |
| Eredmény | A Peshawar Zalmi nyert 30 futással |
| Időpont | 2020. március 5. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2020-as PSL (csoportkör, 18. számú mérkőzés) |
| Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 20 |
| Napszakok | éjjel |
| Helyszín | Ravalpindi krikettstadion (Ravalpindi) |
| A mérkőzés embere | Soeb Malik (Peshawar Zalmi)(?)1. jr: 54 futás 2. jr: 1 elkapás |
| Játékvezetők | Renmór Mártinesz (bíró), Tárik Rasíd (bíró), Rásid Riáz (videóbíró), Rosán Mahánáma (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Peshawar Zalmi):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kámrán Ákmal † | e Roy d Hasznain | 23 | 12 | 2 | 2 | 191,66 |
| e Roy d Hasznain | |||||||
| 2. | Imám ul-Hak | e †Ahmed d Sz. Hán | 7 | 7 | 1 | 0 | 100,00 |
| e †Ahmed d Sz. Hán | |||||||
| 3. | Heider Alí | e Watson d Hasznain | 39 | 24 | 4 | 2 | 162,50 |
| e Watson d Hasznain | |||||||
| 4. | Soeb Malik | kd Hasznain | 54 | 27 | 8 | 1 | 200,00 |
| kd Hasznain | |||||||
| 5. | Liam Livingstone | e Sz. Hán d Hasznain | 12 | 7 | 2 | 0 | 171,42 |
| e Sz. Hán d Hasznain | |||||||
6. | Lewis Gregory | n | 19 | 8 | 0 | 2 | 237,50 |
| n | |||||||
| 7. | Liam Dawson | e Roy d Cutting | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Roy d Cutting | |||||||
8. | Haszan Alí | n | 9 | 5 | 0 | 1 | 180,00 |
| n | |||||||
| Vaháb Ríáz (k) | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Jászir Sáh | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Ráhat Alí | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 1 mellé, 2 testet érintve mellé, 1 rossz, 3 széles | 7 | |||||
| Összesen | 170 | ||||||
Kapuvesztések: 1-9 (Imám ul-Hak, 1.4 j), 2-39 (Kámrán Ákmal, 4.3 j), 3-93 (Heider Alí, 9.3 j), 4-134 (Liam Livingstone, 12.3 j), 5-139 (Soeb Malik, 12.6 j), 6-143 (Liam Dawson, 13.3 j)
Dobás (Quetta Gladiators):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Naszím Sáh | 2 (12) | 0 | 6 | 0 | 3,00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Szuhíl Hán | 3 (18) | 0 | 38 | 1 | 12,66 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Tymal Mills | 3 (18) | 0 | 33 | 0 | 11,00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Mohammad Hasznain | 3 (18) | 0 | 34 | 4 | 11,33 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Mohammad Naváz | 2 (12) | 0 | 26 | 0 | 13,00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6. | Ben Cutting | 2 (12) | 0 | 30 | 1 | 15,00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Quetta Gladiators, cél: 171, méghozzá 15 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jason Roy | kd Sáh | 45 | 26 | 5 | 2 | 173,07 |
| kd Sáh | |||||||
| 2. | Shane Watson | e Livingstone d Haszan Alí | 19 | 14 | 4 | 0 | 135,71 |
| e Livingstone d Haszan Alí | |||||||
| 3. | Ahmed Sehzád | e Malik d Ríáz | 10 | 17 | 0 | 0 | 58,82 |
| e Malik d Ríáz | |||||||
| 4. | Ben Cutting | e Livingstone d Ríáz | 17 | 7 | 0 | 2 | 242,85 |
| e Livingstone d Ríáz | |||||||
| 5. | Mohammad Naváz | e ul-Hak d R. Alí | 18 | 7 | 2 | 1 | 257,14 |
| e ul-Hak d R. Alí | |||||||
| 6. | Ázam Hán | e Gregory d R. Alí | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Gregory d R. Alí | |||||||
| 7. | Szarfaráz Ahmed (k) † | kd Ríáz | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
| kd Ríáz | |||||||
8. | Szuhíl Hán | n | 16 | 11 | 0 | 2 | 145,45 |
| n | |||||||
9. | Tymal Mills | n | 4 | 5 | 0 | 0 | 80,00 |
| n | |||||||
| Naszím Sáh | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Mohammad Hasznain | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 4 testet érintve mellé, 6 széles | 10 | |||||
| Összesen | 140 | ||||||
Kapuvesztések: 1-45 (Shane Watson, 4.4 j), 2-75 (Jason Roy, 7.6 j), 3-99 (Ahmed Sehzád, 10.3 j), 4-99 (Ben Cutting, 10.4 j), 5-103 (Ázam Hán, 11.1 j), 6-117 (Mohammad Naváz, 11.6 j), 7-119 (Szarfaráz Ahmed, 12.6 j)
Dobás (Peshawar Zalmi):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaháb Ríáz | 3 (18) | 0 | 21 | 3 | 7,00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Ráhat Alí | 3 (18) | 0 | 34 | 2 | 11,33 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Haszan Alí | 3 (18) | 0 | 15 | 1 | 5,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jászir Sáh | 3 (18) | 0 | 28 | 1 | 9,33 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Lewis Gregory | 3 (18) | 0 | 38 | 0 | 12,66 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |