Krikettgalaxis-azonosító: m17736
| A pénzfeldobást nyerte | Indonézia (az ütést választották) |
| Indonézia ★ | 141/3 (20/20 j) |
| Dél-Korea | 114/6 (20/20 j) |
| Eredmény | Indonézia nyert 27 futással |
| Időpont | 2024. október 2. |
| Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Kelet-Ázsia és Óceánia, B torna (csoportkör, 8. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Jonhvi krikettpálya (Incshon) |
| A mérkőzés embere | Anjar Tadarus (Indonézia)(?)1. jr: 43 futás 2. jr: - |
| Játékvezetők | Száriká Praszád (bíró), Tanbhír Áhmed (bíró), Suresh Subramanian (videóbíró), Trudy Anderson (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Indonézia):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahmad Ramdoni † | e Gill d Nakash | 19 | ⊗︎ | 26 | 2 | 0 | 73,07 |
| e Gill d Nakash | ||||||||
| 2. | Anjar Tadarus | kd Gill | 43 | ⊗︎
| 47 | 5 | 0 | 91,48 |
| kd Gill | ||||||||
| 3. | Gaurav Tiwari | kd Lal | 15 | ⊗︎
| 18 | 1 | 0 | 83,33 |
| kd Lal | ||||||||
4. | Danilson Hawoe (k) | n | 30 | ⊗︎
| 15 | 0 | 3 | 200,00 |
| n | ||||||||
5. | Padmakar Surve | n | 23 | ⊗︎
| 15 | 1 | 0 | 153,33 |
| n | ||||||||
| Kadek Gamantika | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Kirubasankar Ramamoorthy | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Ferdinando Banunaek | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Ketut Artawan | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Gede Arta | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Maxi Koda | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 2 mellé, 2 testet érintve mellé, 1 rossz, 6 széles | 11 | ||||||
| Összesen | 141 | |||||||
Kapuvesztések: 1-46 (Ahmad Ramdoni, 8.5 j), 2-84 (Anjar Tadarus, 14.6 j), 3-84 (Gaurav Tiwari, 15.1 j)
Dobás (Dél-Korea):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lal Aamir* | 4 (24) | 0 | 17 | 1 | 4,25 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Maduranga Sameera* | 3 (18) | 0 | 25 | 0 | 8,33 | - | - | - | 0 | 1 |
| 3. | Nakash Alam* | 4 (24) | 0 | 22 | 1 | 5,50 | - | - | - | 0 | 1 |
| 4. | Kim Tejon | 2 (12) | 0 | 19 | 0 | 9,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Mudassir Iqbal* | 3 (18) | 0 | 25 | 0 | 8,33 | - | - | - | 1 | 3 |
| 6. | Gill Altaf* | 3 (18) | 0 | 19 | 1 | 6,33 | - | - | - | 0 | 1 |
| 7. | An Hjopom | 1 (6) | 0 | 10 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Dél-Korea, cél: 142, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kim Tejon | lev †Ramdoni d Tiwari | 16 | ⊗︎
| 21 | 2 | 0 | 76,19 |
| lev †Ramdoni d Tiwari | ||||||||
| 2. | Lal Aamir* | kd Tiwari | 6 | ⊗︎
| 6 | 1 | 0 | 100,00 |
| kd Tiwari | ||||||||
| 3. | Dilruksha Balage* † | kd Banunaek | 24 | ⊗︎
| 32 | 1 | 0 | 75,00 |
| kd Banunaek | ||||||||
| 4. | Mudassir Iqbal* | lev †Ramdoni d Gamantika | 10 | ⊗︎
| 15 | 0 | 0 | 66,66 |
| lev †Ramdoni d Gamantika | ||||||||
5. | Shoaib Raja* | n | 27 | ⊗︎
| 27 | 2 | 0 | 100,00 |
| n | ||||||||
| 6. | Nakash Alam* | e Artawan d Banunaek | 19 | ⊗︎
| 13 | 1 | 0 | 146,15 |
| e Artawan d Banunaek | ||||||||
| 7. | Csun Hjonu (k) | kd Banunaek | 1 | ⊗︎
| 3 | 0 | 0 | 33,33 |
| kd Banunaek | ||||||||
8. | Maduranga Sameera* | n | 3 | ⊗︎
| 3 | 0 | 0 | 100,00 |
| n | ||||||||
| An Hjopom | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Gill Altaf* | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| I Kangmin | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 1 mellé, 2 testet érintve mellé, 5 széles | 8 | ||||||
| Összesen | 114 | |||||||
Kapuvesztések: 1-17 (Lal Aamir*, 3.1 j), 2-33 (Kim Tejon, 5.2 j), 3-50 (Mudassir Iqbal*, 9.2 j), 4-78 (Dilruksha Balage*, 14.4 j), 5-104 (Nakash Alam*, 18.1 j), 6-106 (Csun Hjonu, 18.5 j)
Dobás (Indonézia):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maxi Koda | 4 (24) | 0 | 21 | 0 | 5,25 | - | - | - | 0 | 1 |
| 2. | Gaurav Tiwari | 4 (24) | 0 | 18 | 2 | 4,50 | - | - | - | 0 | 1 |
| 3. | Danilson Hawoe | 2 (12) | 0 | 20 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Ketut Artawan | 4 (24) | 0 | 22 | 0 | 5,50 | - | - | - | 0 | 2 |
| 5. | Kadek Gamantika | 3 (18) | 0 | 12 | 1 | 4,00 | - | - | - | 0 | 1 |
| 6. | Ferdinando Banunaek | 3 (18) | 0 | 18 | 3 | 6,00 | - | - | - | 0 | 0 |