Krikettgalaxis-azonosító: m18192
| Formátum | Húsz20 |
| A pénzfeldobást nyerte | Chittagong Kings (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Khulna Tigers ★ | 203/4 (20/20 j) |
| Chittagong Kings | 166 (18.5/20 j) |
| Eredmény | A Khulna Tigers nyert 37 futással |
| Időpont | 2024. december 31. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2024–2025-ös BPL (csoportkör, 3. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Ser-i-Bánglá Nemzeti Stadion (Dakka) |
| A mérkőzés embere | Máhidul Iszlám Ankan (Khulna Tigers)(?)1. jr: 59 futás, nem esett ki 2. jr: 1 elkapás |
| Játékvezetők | Ravíndra Vimalasziri (bíró), Tanbhír Áhmed (bíró), Mászudur Rahmán (videóbíró), Máhfudzsur Rahmán (tartalék bíró), Ákhtár Áhmad (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Khulna Tigers):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohámmad Náim | e Hán d Á. Iszlám | 26 | 17 | 1 | 3 | 152,94 |
| e Hán d Á. Iszlám | |||||||
2. | William Bosisto | n | 75 | 50 | 8 | 3 | 150,00 |
| n | |||||||
| 3. | Mehedí Hászán Mirádzs (k) | e O’Connell d Áhmed | 18 | 18 | 1 | 1 | 100,00 |
| e O’Connell d Áhmed | |||||||
| 4. | Ibráhim Zadrán | e †Mithun d Áhmed | 6 | 7 | 0 | 0 | 85,71 |
| e †Mithun d Áhmed | |||||||
| 5. | Áfif Hoszen | e S. Iszlám d Á. Iszlám | 8 | 7 | 1 | 0 | 114,28 |
| e S. Iszlám d Á. Iszlám | |||||||
6. | Máhidul Iszlám Ankan † | n | 59 | 22 | 1 | 6 | 268,18 |
| n | |||||||
| Nászum Áhmed | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Hászán Máhmud | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Ábu Hájdár | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Mohammad Naváz | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Oshane Thomas | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 5 mellé, 2 testet érintve mellé, 1 rossz, 3 széles | 11 | |||||
| Összesen | 203 | ||||||
Kapuvesztések: 1-37 (Mohámmad Náim, 4.3 j), 2-88 (Mehedí Hászán Mirádzs, 10.4 j), 3-106 (Ibráhim Zadrán, 12.5 j), 4-117 (Áfif Hoszen, 14.2 j)
Dobás (Chittagong Kings):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sariful Iszlám | 4 (24) | 0 | 47 | 0 | 11,75 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 2. | Álisz Iszlám | 4 (24) | 0 | 17 | 2 | 4,25 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kháled Áhmed | 4 (24) | 0 | 45 | 2 | 11,25 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4. | Mohammad Vaszím | 4 (24) | 0 | 39 | 0 | 9,75 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Tom O’Connell | 2 (12) | 0 | 25 | 0 | 12,50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6. | Sámim Hoszen | 2 (12) | 0 | 23 | 0 | 11,50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Chittagong Kings, cél: 204, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Náím Iszlám | e Bosisto d Thomas | 12 | 9 | 1 | 1 | 133,33 |
| e Bosisto d Thomas | |||||||
| 2. | Párbhedzs Hoszen Iman | e †Iszlám Ankan d Hájdár | 13 | 8 | 0 | 2 | 162,50 |
| e †Iszlám Ankan d Hájdár | |||||||
| 3. | Uszmán Hán | kd Máhmud | 18 | 15 | 2 | 1 | 120,00 |
| kd Máhmud | |||||||
| 4. | Mohámmad Mithun (k) † | kd Hájdár | 6 | 7 | 1 | 0 | 85,71 |
| kd Hájdár | |||||||
| 5. | Heider Alí | lke d Naváz | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| lke d Naváz | |||||||
| 6. | Sámim Hoszen | e Naváz d Hájdár | 78 | 38 | 7 | 5 | 205,26 |
| e Naváz d Hájdár | |||||||
| 7. | Tom O’Connell | e Hászán Mirádzs d Naváz | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Hászán Mirádzs d Naváz | |||||||
| 8. | Mohammad Vaszím | e Hoszen d Hászán Mirádzs | 8 | 12 | 1 | 0 | 66,66 |
| e Hoszen d Hászán Mirádzs | |||||||
| 9. | Sariful Iszlám | lke d Áhmed | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
| lke d Áhmed | |||||||
10. | Álisz Iszlám | n | 6 | 18 | 0 | 0 | 33,33 |
| n | |||||||
| 11. | Kháled Áhmed | e és d Hájdár | 14 | 4 | 0 | 2 | 350,00 |
| e és d Hájdár | |||||||
| Extrák | 4 rossz, 6 széles | 10 | |||||
| Összesen | 166 | ||||||
Kapuvesztések: 1-18 (Náím Iszlám, 0.5 j), 2-31 (Párbhedzs Hoszen Iman, 2.4 j), 3-44 (Mohámmad Mithun, 4.5 j), 4-56 (Uszmán Hán, 5.6 j), 5-56 (Heider Alí, 6.1 j), 6-56 (Tom O’Connell, 6.2 j), 7-67 (Mohammad Vaszím, 9.1 j), 8-75 (Sariful Iszlám, 10.2 j), 9-152 (Sámim Hoszen, 18.1 j), 10-166 (Kháled Áhmed, 18.5 j)
Dobás (Khulna Tigers):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oshane Thomas | 1 (6) | 0 | 18 | 1 | 18,00 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2. | Hászán Máhmud | 4 (24) | 0 | 30 | 1 | 7,50 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Ábu Hájdár | 3.5 (23) | 0 | 44 | 4 | 11,47 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 4. | Nászum Áhmed | 3 (18) | 0 | 35 | 1 | 11,66 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Mohammad Naváz | 3 (18) | 0 | 13 | 2 | 4,33 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Mehedí Hászán Mirádzs | 4 (24) | 0 | 26 | 1 | 6,50 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |