Krikettgalaxis-azonosító: m18353
| A pénzfeldobást nyerte | Málta (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Magyarország ★ | 180/8 (20/20 j) |
| Málta | 30/1 (5/5 j) |
| Eredmény | Magyarország nyert 8 futással (DL-eljárással módosított cél Málta számára: 39) |
| Időpont | 2025. február 3. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2025-ös máltai hármas torna (csoportkör, 1. számú mérkőzés) |
| Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 20 |
| Napszakok | nappal, kezdés: 9:00 |
| Helyszín | A Marsa SC krikettpályája (Marsa) |
| A mérkőzés embere | Ghani Abbas (Magyarország)(?)1. jr: 53 futás 2. jr: 1 kapu |
| Játékvezetők | Shanaka Fernando (bíró), Vinay Malhotra (tartalék bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Magyarország):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ghani Abbas | kd Sharma | 53 | ⊗︎ | 27 | 4 | 4 | 196,29 |
| kd Sharma | ||||||||
| 2. | Du Plooy Ximus | kd Abbas | 5 | ⊗︎
| 7 | 1 | 0 | 71,42 |
| kd Abbas | ||||||||
| 3. | Kukikhel Zeeshan | kd Singh | 10 | ⊗︎
| 8 | 1 | 0 | 125,00 |
| kd Singh | ||||||||
| 4. | Rasik Sheikh | e Marks d Sharma | 28 | ⊗︎
| 15 | 2 | 2 | 186,66 |
| e Marks d Sharma | ||||||||
| 5. | Ainsworth Matthew | kd Abbas | 10 | ⊗︎
| 21 | 0 | 0 | 47,61 |
| kd Abbas | ||||||||
| 6. | Safi Mohammed Zahir | e George d Thamotharam | 12 | ⊗︎
| 5 | 1 | 1 | 240,00 |
| e George d Thamotharam | ||||||||
7. | Prashar Abhitesh (k) | n | 7 | ⊗︎
| 11 | 0 | 0 | 63,63 |
| n | ||||||||
8. | Usman Muhammad | n | 29 | ⊗︎
| 18 | 1 | 1 | 161,11 |
| n | ||||||||
| 9. | Valivarthi Tejendra † | e Sudarsanan d Marks | 10 | ⊗︎
| 7 | 0 | 1 | 142,85 |
| e Sudarsanan d Marks | ||||||||
| 10. | Jacob Amal | kd Abbas | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |
| kd Abbas | ||||||||
| Saqlain Muhammad | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 1 mellé, 3 testet érintve mellé, 1 rossz, 11 széles | 16 | ||||||
| Összesen | 180 | |||||||
Kapuvesztések: 1-20 (Du Plooy Ximus, 1.5 j), 2-42 (Kukikhel Zeeshan, 4.2 j), 3-104 (Rasik Sheikh, 9.1 j), 4-109 (Ghani Abbas, 9.6 j), 5-127 (Safi Mohammed Zahir, 12.2 j), 6-141 (Ainsworth Matthew, 15.4 j), 7-164 (Valivarthi Tejendra, 17.5 j), 8-167 (Jacob Amal, 18.3 j)
Dobás (Málta):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Marks | 4 (24) | 0 | 33 | 1 | 8,25 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2. | Waseem Abbas | 4 (24) | 0 | 31 | 3 | 7,75 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3. | Jaspal Singh | 1 (6) | 0 | 8 | 1 | 8,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sobu George | 1 (6) | 0 | 19 | 0 | 19,00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Varun Thamotharam | 4 (24) | 0 | 29 | 1 | 7,25 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6. | Amar Sharma | 4 (24) | 0 | 32 | 2 | 8,00 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 7. | Eldhose Mathew | 2 (12) | 0 | 24 | 0 | 12,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Málta, cél: 39, méghozzá 5 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darshit Patankar | e Rasik d Ghani | 17 | ⊗︎
| 14 | 1 | 1 | 121,42 |
| e Rasik d Ghani | ||||||||
2. | Rockey Dianish | n | 7 | ⊗︎
| 12 | 0 | 0 | 58,33 |
| n | ||||||||
3. | Jaspal Singh | n | 1 | ⊗︎
| 4 | 0 | 0 | 25,00 |
| n | ||||||||
| Eldhose Mathew | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Varun Thamotharam (k) | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Aaftab Alam Khan † | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Sobu George | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Chanjal Sudarsanan | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Amar Sharma | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Waseem Abbas | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| David Marks | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 5 széles | 5 | ||||||
| Összesen | 30 | |||||||
Kapuvesztések: 1-27 (Darshit Patankar, 4.1 j)
Dobás (Magyarország):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saqlain Muhammad | 2 (12) | 0 | 18 | 0 | 9,00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2. | Rasik Sheikh | 2 (12) | 0 | 8 | 0 | 4,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ghani Abbas | 1 (6) | 0 | 4 | 1 | 4,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |