Krikettgalaxis-azonosító: m18970
A pénzfeldobást nyerte | Kajmán-szigetek (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Kanada ★ | 81/0 (5/5 j) |
Kajmán-szigetek | 39/5 (5/5 j) |
Eredmény | Kanada nyert 42 futással |
Időpont | 2025. június 19. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Amerika, 2. kör (csoportkör, 8. számú mérkőzés) |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 20 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Maple Leaf CC északnyugati (1-es) krikettpályája (King City) |
A mérkőzés embere | Dilpreet Bajwa (Kanada)(?)1. jr: 55 futás, nem esett ki 2. jr: - |
Játékvezetők | Gregory Brathwaite (bíró), Zahid Bassarath (bíró), Arnold Maddela (videóbíró), Deighton Butler (tartalék bíró), Dave Gilbert (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Kanada):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dilpreet Bajwa | n | 55 | ⊗︎ | 21 | 3 | 4 | 261,90 |
n | ||||||||
2. | Yuvraj Samra | n | 25 | ⊗︎
| 9 | 1 | 3 | 277,77 |
n | ||||||||
Pargat Singh | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Nicholas Kirton (k) | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Harsh Thaker | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Kanwarpal Tathgur † | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Jaskaran Singh | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Saad Bin Zafar | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Dilon Heyliger | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Shivam Sharma | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Ansh Patel | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 1 széles | 1 | ||||||
Összesen | 81 |
Dobás (Kajmán-szigetek):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christopher Wight | 2 (12) | 0 | 30 | 0 | 15,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Romeo Dunka | 2 (12) | 0 | 28 | 0 | 14,00 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Alessandro Morris | 1 (6) | 0 | 23 | 0 | 23,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Kajmán-szigetek, cél: 82, méghozzá 5 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jermaine Baker | e J. Singh d Bin Zafar | 15 | ⊗︎
| 8 | 0 | 2 | 187,50 |
e J. Singh d Bin Zafar | ||||||||
2. | Ramon Sealy † | e és d Heyliger | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
e és d Heyliger | ||||||||
3. | Brian Corbin | kd Sharma | 6 | ⊗︎
| 6 | 1 | 0 | 100,00 |
kd Sharma | ||||||||
4. | Romeo Dunka | kd Sharma | 11 | ⊗︎
| 7 | 1 | 1 | 157,14 |
kd Sharma | ||||||||
5. | Sam Foster | n | 3 | ⊗︎
| 4 | 0 | 0 | 75,00 |
n | ||||||||
6. | Akshay Naidoo | kif | 2 | ⊗︎
| 3 | 0 | 0 | 66,66 |
kif | ||||||||
7. | Rickel Walker | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
n | ||||||||
Christopher Wight (k) | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Alessandro Morris | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Kevon Bazil | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Adrian Wright | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 2 széles | 2 | ||||||
Összesen | 39 |
Kapuvesztések: 1-2 (Ramon Sealy, 0.5 j), 2-17 (Jermaine Baker, 1.4 j), 3-34 (Brian Corbin, 3.2 j), 4-35 (Romeo Dunka, 3.6 j), 5-39 (Akshay Naidoo, 4.5 j)
Dobás (Kanada):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dilon Heyliger | 1 (6) | 0 | 3 | 1 | 3,00 | - | - | - | 0 | 2 |
2. | Saad Bin Zafar | 2 (12) | 0 | 22 | 1 | 11,00 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Harsh Thaker | 1 (6) | 0 | 9 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Shivam Sharma | 1 (6) | 0 | 5 | 2 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |