Krikettgalaxis-azonosító: m19049
A pénzfeldobást nyerte | Bulgária (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Görögország ★ | 176/2 (20/20 j) |
Bulgária | 132/4 (20/20 j) |
Eredmény | Görögország nyert 44 futással |
Időpont | 2025. július 8. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2025-ös bulgáriai négyes torna (csoportkör, 4. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Nemzeti Sportakadémia (Szófia) |
A mérkőzés embere | Adamantía Makrí (Görögország)(?)1. jr: 59 futás 2. jr: 3 kapu |
1. játékrész ⇱
Ütés (Görögország):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angelikí-Joána Arjiropúlu † | e Dissanayake* d Rujnekova | 51 | ⊗︎ | 48 | 7 | 0 | 106,25 |
e Dissanayake* d Rujnekova | ||||||||
2. | Adamantía Makrí | kif | 59 | ⊗︎
| 49 | 9 | 0 | 120,40 |
kif | ||||||||
3. | María Szirióti (k) | n | 24 | ⊗︎
| 18 | 3 | 0 | 133,33 |
n | ||||||||
4. | Angelikí Szaváni | n | 9 | ⊗︎
| 8 | 0 | 0 | 112,50 |
n | ||||||||
Szofía-Neféli Jeorgotá | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
María-Afrodíti Vervicióti | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Teréza Kapszokavádi | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
María Poliméri | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Thália Kúla | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Alexándra Kúrkulu | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Theodóra Paríszi-Mesziméri | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 3 rossz, 30 széles | 33 | ||||||
Összesen | 176 |
Kapuvesztések: 1-130 (Adamantía Makrí, 14.5 j), 2-144 (Angelikí-Joána Arjiropúlu, 17.1 j)
Dobás (Bulgária):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biljana Sotorova | 2 (12) | 0 | 15 | 0 | 7,50 | - | - | - | 0 | 6 |
2. | Tanaya Dissanayake* | 4 (24) | 0 | 25 | 0 | 6,25 | - | - | - | 1 | 6 |
3. | Katrin Szrandeva | 3 (18) | 0 | 22 | 0 | 7,33 | - | - | - | 0 | 2 |
4. | Gabriela Ilarionova | 4 (24) | 0 | 46 | 0 | 11,50 | - | - | - | 0 | 5 |
5. | Nagya Toleva | 1 (6) | 0 | 13 | 0 | 13,00 | - | - | - | 0 | 2 |
6. | Sztaniszlava Szarandeva | 4 (24) | 0 | 39 | 0 | 9,75 | - | - | - | 2 | 2 |
7. | Detelina Rujnekova | 2 (12) | 0 | 16 | 1 | 8,00 | - | - | - | 0 | 2 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Bulgária, cél: 177, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tanaya Dissanayake* | n | 61 | ⊗︎
| 43 | 9 | 1 | 141,86 |
n | ||||||||
2. | Sztaniszlava Szarandeva | e †Arjiropúlu d Makrí | 50 | ⊗︎
| 65 | 6 | 0 | 76,92 |
e †Arjiropúlu d Makrí | ||||||||
3. | Vili Nikolova † | kd Makrí | 3 | ⊗︎
| 4 | 0 | 0 | 75,00 |
kd Makrí | ||||||||
4. | Detelina Rujnekova (k) | kd Vervicióti | 3 | ⊗︎
| 3 | 0 | 0 | 100,00 |
kd Vervicióti | ||||||||
5. | Szlaveja Galabova | kd Makrí | 1 | ⊗︎
| 3 | 0 | 0 | 33,33 |
kd Makrí | ||||||||
6. | Biljana Sotorova | n | 1 | ⊗︎
| 3 | 0 | 0 | 33,33 |
n | ||||||||
Katrin Szrandeva | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Gabriela Ilarionova | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Aleksza Sztoilova | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Martina Abadzsieva | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Nagya Toleva | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 1 rossz, 12 széles | 13 | ||||||
Összesen | 132 |
Kapuvesztések: 1-116 (Sztaniszlava Szarandeva, 17.1 j), 2-120 (Vili Nikolova, 17.6 j), 3-127 (Detelina Rujnekova, 18.5 j), 4-129 (Szlaveja Galabova, 19.2 j)
Dobás (Görögország):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adamantía Makrí | 4 (24) | 0 | 20 | 3 | 5,00 | - | - | - | 0 | 3 |
2. | Szofía-Neféli Jeorgotá | 4 (24) | 0 | 28 | 0 | 7,00 | - | - | - | 1 | 4 |
3. | María Szirióti | 4 (24) | 0 | 25 | 0 | 6,25 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Angelikí Szaváni | 4 (24) | 0 | 26 | 0 | 6,50 | - | - | - | 0 | 2 |
5. | María-Afrodíti Vervicióti | 4 (24) | 0 | 33 | 1 | 8,25 | - | - | - | 0 | 2 |