Krikettgalaxis-azonosító: m19333
A pénzfeldobást nyerte | Hollandia (az ütést választották) |
Hollandia ★ | 175/4 (20/20 j) |
Németország | 110/1 (20/20 j) |
Eredmény | Hollandia nyert 65 futással |
Időpont | 2025. augusztus 27. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Európa, 2. kör (csoportkör, 11. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Hazelaarwegi stadion (Rotterdam) |
A mérkőzés embere | Phebe Molkenboer (Hollandia)(?)1. jr: 91 futás, nem esett ki 2. jr: - |
Játékvezetők | Aidan Seaver (bíró), Rizwan Akram (bíró), Jesper Jensen (tartalék bíró), Gerhardus Pienaar (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Hollandia):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Phebe Molkenboer | n | 91 | ⊗︎ | 66 | 14 | 0 | 137,87 |
n | ||||||||
2. | Merel Dekeling | lke d Shahid | 8 | ⊗︎
| 4 | 2 | 0 | 200,00 |
lke d Shahid | ||||||||
3. | Babette de Leede (k) † | lke d Shahid | 8 | ⊗︎
| 13 | 1 | 0 | 61,53 |
lke d Shahid | ||||||||
4. | Robine Rijke | e Hornero-Garcia d Kohli | 13 | ⊗︎
| 12 | 0 | 0 | 108,33 |
e Hornero-Garcia d Kohli | ||||||||
5. | Frédérique Overdijk | e Stolle d Balaji | 36 | ⊗︎
| 24 | 4 | 0 | 150,00 |
e Stolle d Balaji | ||||||||
6. | Myrthe van den Raad | n | 3 | ⊗︎
| 1 | 0 | 0 | 300,00 |
n | ||||||||
Caroline de Lange | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Hannah Landheer | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Iris Zwilling | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Lara Leemhuis | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Silver Siegers | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 4 testet érintve mellé, 12 széles | 16 | ||||||
Összesen | 175 |
Kapuvesztések: 1-11 (Merel Dekeling, 0.6 j), 2-36 (Babette de Leede, 6.4 j), 3-107 (Robine Rijke, 13.2 j), 4-172 (Frédérique Overdijk, 19.5 j)
Dobás (Németország):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rameesha Shahid | 4 (24) | 0 | 27 | 2 | 6,75 | - | - | - | 0 | 4 |
2. | Antonia Meyenborg | 4 (24) | 0 | 19 | 0 | 4,75 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Wilhelmina Hornero-Garcia | 4 (24) | 0 | 40 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 2 |
4. | Asmita Kohli | 4 (24) | 0 | 42 | 1 | 10,50 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Ashwini Balaji | 4 (24) | 0 | 43 | 1 | 10,75 | - | - | - | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Németország, cél: 176, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilhelmina Hornero-Garcia | n | 51 | ⊗︎
| 57 | 8 | 0 | 89,47 |
n | ||||||||
2. | Rameesha Shahid | kd Landheer | 33 | ⊗︎
| 45 | 3 | 0 | 73,33 |
kd Landheer | ||||||||
3. | Ameya Kanukuntla | n | 11 | ⊗︎
| 18 | 2 | 0 | 61,11 |
n | ||||||||
Karthika Vijayaraghavan † | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Aishani Kishore | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Shravya Kolcharam | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Verena Stolle | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Asmita Kohli (k) | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Ashwini Balaji | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Iris Edwards | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Antonia Meyenborg | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 2 mellé, 1 testet érintve mellé, 12 széles | 15 | ||||||
Összesen | 110 |
Kapuvesztések: 1-74 (Rameesha Shahid, 15.1 j)
Dobás (Hollandia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iris Zwilling | 4 (24) | 0 | 19 | 0 | 4,75 | - | - | - | 0 | 2 |
2. | Robine Rijke | 3 (18) | 0 | 14 | 0 | 4,66 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Lara Leemhuis | 2 (12) | 0 | 15 | 0 | 7,50 | - | - | - | 0 | 5 |
4. | Caroline de Lange | 4 (24) | 1 | 12 | 0 | 3,00 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Hannah Landheer | 4 (24) | 0 | 19 | 1 | 4,75 | - | - | - | 0 | 1 |
6. | Silver Siegers | 3 (18) | 0 | 28 | 0 | 9,33 | - | - | - | 0 | 0 |