Krikettgalaxis-azonosító: m19408
A pénzfeldobást nyerte | Afganisztán (az ütést választották) |
Afganisztán ★ | 170/4 (20/20 j) |
Egyesült Arab Emírségek | 166/5 (20/20 j) |
Eredmény | Afganisztán nyert 4 futással |
Időpont | 2025. szeptember 5. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2025-ös egyesült arab emírségekbeli hármas torna (csoportkör, 6. számú mérkőzés) |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Sardzsai krikettstadion (Sardzsa) |
A mérkőzés embere | Ibráhim Zadrán (Afganisztán)(?)1. jr: 48 futás 2. jr: 1 elkapás |
Játékvezetők | Ászif Ikbál (bíró), Sidzsú Szaim (bíró), Akbar Alí (videóbíró), Alí Nakví (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Afganisztán):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rahmánulláh Gurbáz | e Zoheb d Fárúk | 40 | 38 | 3 | 1 | 105,26 |
e Zoheb d Fárúk | |||||||
2. | Ibráhim Zadrán (k) | kd Alí | 48 | 35 | 3 | 3 | 137,14 |
kd Alí | |||||||
3. | Mohammad Isák † | lev †Csoprá d Szinh | 5 | 10 | 0 | 0 | 50,00 |
lev †Csoprá d Szinh | |||||||
4. | Karím Dzsanat | e Vaszím d Alí | 28 | 14 | 1 | 3 | 200,00 |
e Vaszím d Alí | |||||||
5. | Gulbadín Naib | n | 20 | 14 | 2 | 0 | 142,85 |
n | |||||||
6. | Azmatulláh Omarzí | n | 14 | 9 | 2 | 0 | 155,55 |
n | |||||||
Mudzsíb ur-Rahmán | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Sarafuddín Ásraf | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Faríd Ahmad | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Núr Ahmad | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Abdolláh Ahmadzí | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 1 testet érintve mellé, 13 széles | 15 | |||||
Összesen | 170 |
Kapuvesztések: 1-98 (Rahmánulláh Gurbáz, 11.6 j), 2-98 (Ibráhim Zadrán, 12.1 j), 3-114 (Mohammad Isák, 14.6 j), 4-139 (Karím Dzsanat, 16.6 j)
Dobás (Egyesült Arab Emírségek):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dzsunaid Sziddíkí | 4 (24) | 0 | 34 | 0 | 8,50 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 |
2. | Mohammad Rohid | 3 (18) | 0 | 27 | 0 | 9,00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
3. | Heider Alí | 4 (24) | 0 | 23 | 2 | 5,75 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | Szimrandzsít Szinh | 4 (24) | 0 | 24 | 1 | 6,00 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5. | Mohammad Fárúk | 3 (18) | 0 | 36 | 1 | 12,00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6. | Harsit Kausik | 2 (12) | 0 | 24 | 0 | 12,00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Egyesült Arab Emírségek, cél: 171, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alísan Sarafu | e Gurbáz d N. Ahmad | 27 | 23 | 3 | 1 | 117,39 |
e Gurbáz d N. Ahmad | |||||||
2. | Mohammad Vaszím (k) | e †Isák d Ahmadzí | 44 | 29 | 2 | 3 | 151,72 |
e †Isák d Ahmadzí | |||||||
3. | Mohammad Zoheb | e Zadrán d Ásraf | 23 | 19 | 2 | 1 | 121,05 |
e Zadrán d Ásraf | |||||||
4. | Ráhul Csoprá † | e Gurbáz d ur-Rahmán | 7 | 9 | 1 | 0 | 77,77 |
e Gurbáz d ur-Rahmán | |||||||
5. | Ászif Hán | e Gurbáz d F. Ahmad | 40 | 28 | 4 | 2 | 142,85 |
e Gurbáz d F. Ahmad | |||||||
6. | Harsit Kausik | n | 15 | 12 | 1 | 1 | 125,00 |
n | |||||||
Heider Alí | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mohammad Fárúk | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mohammad Rohid | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dzsunaid Sziddíkí | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Szimrandzsít Szinh | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 3 testet érintve mellé, 7 széles | 10 | |||||
Összesen | 166 |
Kapuvesztések: 1-65 (Alísan Sarafu, 7.4 j), 2-85 (Mohammad Vaszím, 10.3 j), 3-106 (Mohammad Zoheb, 12.3 j), 4-113 (Ráhul Csoprá, 14.3 j), 5-166 (Ászif Hán, 19.6 j)
Dobás (Afganisztán):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Faríd Ahmad | 3 (18) | 0 | 35 | 1 | 11,66 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2. | Mudzsíb ur-Rahmán | 4 (24) | 0 | 27 | 1 | 6,75 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3. | Sarafuddín Ásraf | 4 (24) | 0 | 20 | 1 | 5,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | Azmatulláh Omarzí | 1 (6) | 0 | 10 | 0 | 10,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. | Núr Ahmad | 4 (24) | 0 | 23 | 1 | 5,75 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6. | Abdolláh Ahmadzí | 3 (18) | 0 | 31 | 1 | 10,33 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7. | Gulbadín Naib | 1 (6) | 0 | 17 | 0 | 17,00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |