Krikettgalaxis-azonosító: m8156
| A pénzfeldobást nyerte | Hongkong (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Kína ★ | 104/4 (20/20 j) |
| Hongkong | 90/9 (20/20 j) |
| Eredmény | Kína nyert 14 futással |
| Időpont | 2019. szeptember 22. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2019-es Kelet-Ázsia-kupa (döntő) |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Jonhvi krikettpálya (Incshon) |
| A mérkőzés embere | Szun-meng Jao (Kína)(?)1. jr: 49 futás, nem esett ki 2. jr: - |
1. játékrész ⇱
Ütés (Kína):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szun-meng Jao | n | 49 | 59 | 4 | 0 | 83,05 |
| n | |||||||
| 2. | Csang Mej | kif | 12 | 19 | 2 | 0 | 63,15 |
| kif | |||||||
| 3. | Caj-jün Csou | e Can d To* | 18 | 23 | 2 | 0 | 78,26 |
| e Can d To* | |||||||
| 4. | Huang Cso (k) | kd Csan | 11 | 17 | 1 | 0 | 64,70 |
| kd Csan | |||||||
| 5. | Feng-feng Szung | e Hill* d Csan | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Hill* d Csan | |||||||
6. | Csang Csan † | n | 2 | 1 | 0 | 0 | 200,00 |
| n | |||||||
| Vu Csü-an | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Vang Meng | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Han Li-li | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Liu Csie | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Li Hao-je | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 12 széles | 12 | |||||
| Összesen | 104 | ||||||
Kapuvesztések: 1-28 (Csang Mej, 6.5 j), 2-74 (Caj-jün Csou, 14.3 j), 3-101 (Huang Cso, 19.3 j), 4-101 (Feng-feng Szung, 19.4 j)
Dobás (Hongkong):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mej Vaj-sziu | 2 (12) | 0 | 16 | 0 | 8,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Csan Ka-man | 4 (24) | 0 | 14 | 2 | 3,50 | - | - | - | 0 | 2 |
| 3. | Can Ka-jing | 4 (24) | 0 | 22 | 0 | 5,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Mehreen Yousaf* | 4 (24) | 0 | 15 | 0 | 3,75 | - | - | - | 0 | 2 |
| 5. | Yee Shan To* | 4 (24) | 0 | 21 | 1 | 5,25 | - | - | - | 0 | 3 |
| 6. | Ruchitha Venkatesh* | 2 (12) | 0 | 16 | 0 | 8,00 | - | - | - | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Hongkong, cél: 105, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bella Poon* | e †Csang Cs. d Liu | 14 | 17 | 2 | 0 | 82,35 |
| e †Csang Cs. d Liu | |||||||
| 2. | Yasmin Daswani* † | kd Vu | 3 | 11 | 0 | 0 | 27,27 |
| kd Vu | |||||||
| 3. | Yee Shan To* | kd Liu | 18 | 20 | 1 | 0 | 90,00 |
| kd Liu | |||||||
| 4. | Can Ka-jing (k) | kd Vang | 21 | 20 | 2 | 0 | 105,00 |
| kd Vang | |||||||
| 5. | Mariko Hill* | lke d Han | 7 | 11 | 1 | 0 | 63,63 |
| lke d Han | |||||||
| 6. | Emma Lai* | lev †Csang Cs. d Han | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 |
| lev †Csang Cs. d Han | |||||||
| 7. | Ruchitha Venkatesh* | e Vang d Liu | 6 | 15 | 0 | 0 | 40,00 |
| e Vang d Liu | |||||||
| 8. | Mehreen Yousaf* | kif | 4 | 8 | 0 | 0 | 50,00 |
| kif | |||||||
| 9. | Csang Hju-jing | kif | 0![]() | 0 | 0 | 0 | - |
| kif | |||||||
10. | Csan Ka-man | n | 5 | 8 | 0 | 0 | 62,50 |
| n | |||||||
11. | Mej Vaj-sziu | n | 3 | 5 | 0 | 0 | 60,00 |
| n | |||||||
| Extrák | 4 széles | 4 | |||||
| Összesen | 90 | ||||||
Kapuvesztések: 1-4 (Yasmin Daswani*, 1.6 j), 2-31 (Bella Poon*, 6.5 j), 3-39 (Yee Shan To*, 8.3 j), 4-48 (Mariko Hill*, 10.3 j), 5-65 (Emma Lai*, 12.4 j), 6-76 (Ruchitha Venkatesh*, 15.6 j), 7-80 (Can Ka-jing, 16.6 j), 8-80 (Csang Hju-jing, 17.1 j), 9-85 (Mehreen Yousaf*, 18.4 j)
Dobás (Kína):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vang Meng | 4 (24) | 0 | 17 | 1 | 4,25 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Vu Csü-an | 4 (24) | 1 | 20 | 1 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Liu Csie | 4 (24) | 0 | 17 | 3 | 4,25 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Li Hao-je | 4 (24) | 0 | 25 | 0 | 6,25 | - | - | - | 0 | 3 |
| 5. | Han Li-li | 4 (24) | 0 | 11 | 2 | 2,75 | - | - | - | 0 | 1 |