Krikettgalaxis-azonosító: m8382
| A pénzfeldobást nyerte | Thaiföld (az ütést választották) |
| Thaiföld ☆ | 150/3 (20/20 j) |
| Pakisztán ☆ | 0/0 (0/20 j) |
| Eredmény | Nincs eredmény |
| Időpont | 2020. március 3. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2020-as Húsz20-as világbajnokság (B csoport, 9. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | A Sydney-i bemutatótér stadionja (Sydney) |
| Játékvezetők | Chris Brown (bíró), Claire Polosak (bíró), Jacqueline Williams (videóbíró), Gregory Brathwaite (tartalék bíró), Steve Bernard (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Thaiföld):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nattakan Chantham* | e és d Bejg | 56 | 50 | 10 | 0 | 112,00 |
| e és d Bejg | |||||||
| 2. | Nattaya Boochatham* | e Ríáz d Amín | 44 | 40 | 8 | 0 | 110,00 |
| e Ríáz d Amín | |||||||
| 3. | Chanida Sutthiruang* | kd Dár | 20 | 15 | 2 | 0 | 133,33 |
| kd Dár | |||||||
4. | Nannapat Koncharoenkai* † | n | 20 | 13 | 3 | 0 | 153,84 |
| n | |||||||
5. | Onnicha Kamchomphu* | n | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
| n | |||||||
| Naruemol Chaiwai* | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Sornnarin Tippoch* (k) | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Wongpaka Liengprasert* | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Ratanaporn Padunglerd* | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Suleeporn Laomi* | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Soraya Lateh* | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 3 testet érintve mellé, 5 széles | 8 | |||||
| Összesen | 150 | ||||||
Kapuvesztések: 1-93 (Nattaya Boochatham*, 13.3 j), 2-115 (Nattakan Chantham*, 15.5 j), 3-148 (Chanida Sutthiruang*, 19.4 j)
Dobás (Pakisztán):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Díáná Bejg | 4 (24) | 0 | 21 | 1 | 5,25 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Anam Amín | 4 (24) | 0 | 40 | 1 | 10,00 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Álija Ríáz | 2 (12) | 0 | 24 | 0 | 12,00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Nidá Dár | 4 (24) | 0 | 17 | 1 | 4,25 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szejjeda Arúb Sáh | 3 (18) | 0 | 25 | 0 | 8,33 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Omaima Szuhíl | 3 (18) | 0 | 20 | 0 | 6,66 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A teljes pakisztáni csapat ez lett volna:
| Sorszám | Név | Szerepkör |
|---|---|---|
| 1. | Muníba Alí | ütős |
| 2. | Dzsávéria Hán (k) | ütős |
| 3. | Ájsa Naszím | ütős |
| 4. | Omaima Szuhíl | ütős |
| 5. | Álija Ríáz | mindenes |
| 6. | Nidá Dár | mindenes |
| 7. | Iram Dzsáved | |
| 8. | Szidra Naváz † | kapus |
| 9. | Díáná Bejg | dobó |
| 10. | Szejjeda Arúb Sáh | |
| 11. | Anam Amín | dobó |