Krikettgalaxis-azonosító: m13148
| A pénzfeldobást nyerte | Namíbia (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Zimbabwe ★ | 156/0 (20/20 j) |
| Namíbia | 89/6 (20/20 j) |
| Eredmény | Zimbabwe nyert 67 futással |
| Időpont | 2022. április 24. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2022-es namíbiai hármas torna (csoportkör, 8. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | A Krikettfejlesztési Központ pályája (Windhoek) |
| A mérkőzés embere | Sharne Mayers (Zimbabwe)(?)1. jr: 68 futás, nem esett ki 2. jr: 1 kapu |
1. játékrész ⇱
Ütés (Zimbabwe):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kelis Ndhlovu | n | 58 | 63 | 3 | 1 | 92,06 |
| n | |||||||
2. | Sharne Mayers | n | 68 | 57 | 9 | 1 | 119,29 |
| n | |||||||
| Mary-Anne Musonda (k) | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Modester Mupachikwa † | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Pellagia Mujaji | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Chiedza Dhururu | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Josephine Nkomo | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Anesu Mushangwe | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Precious Marange | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Francisca Chipare | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Nomvelo Sibanda | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 5 mellé, 3 testet érintve mellé, 22 széles | 30 | |||||
| Összesen | 156 | ||||||
Dobás (Namíbia):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sylvia Shihepo | 2 (12) | 0 | 19 | 0 | 9,50 | - | - | - | 0 | 2 |
| 2. | Sune Wittmann | 3 (18) | 0 | 23 | 0 | 7,66 | - | - | - | 0 | 6 |
| 3. | Wilka Mwatile | 4 (24) | 0 | 24 | 0 | 6,00 | - | - | - | 0 | 4 |
| 4. | Victoria Hamunyela | 4 (24) | 0 | 20 | 0 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Kayleen Green | 1 (6) | 0 | 10 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Irene van Zyl | 2 (12) | 0 | 14 | 0 | 7,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7. | Namusha Shiomwenyo | 2 (12) | 0 | 20 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8. | Yasmeen Khan | 2 (12) | 0 | 18 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 3 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Namíbia, cél: 157, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sune Wittmann | kif | 23 | 28 | 5 | 0 | 82,14 |
| kif | |||||||
| 2. | Jurriene Diergaardt | kif | 21 | 38 | 1 | 0 | 55,26 |
| kif | |||||||
| 3. | Yasmeen Khan | kd Chipare | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| kd Chipare | |||||||
| 4. | Kayleen Green | e Ndhlovu d Mayers | 17 | 25 | 1 | 1 | 68,00 |
| e Ndhlovu d Mayers | |||||||
5. | Adri van der Merwe | n | 8 | 14 | 0 | 0 | 57,14 |
| n | |||||||
| 6. | Wilka Mwatile † | kif | 3 | 5 | 0 | 0 | 60,00 |
| kif | |||||||
| 7. | Dietlind Foerster | kd Chipare | 2 | 6 | 0 | 0 | 33,33 |
| kd Chipare | |||||||
8. | Sylvia Shihepo | n | 5 | 5 | 1 | 0 | 100,00 |
| n | |||||||
| Irene van Zyl (k) | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Victoria Hamunyela | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Namusha Shiomwenyo | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 2 testet érintve mellé, 2 rossz, 6 széles | 10 | |||||
| Összesen | 89 | ||||||
Kapuvesztések: 1-34 (Sune Wittmann, 7.1 j), 2-36 (Yasmeen Khan, 7.5 j), 3-65 (Kayleen Green, 14.5 j), 4-68 (Jurriene Diergaardt, 15.4 j), 5-73 (Wilka Mwatile, 16.6 j), 6-82 (Dietlind Foerster, 18.4 j)
Dobás (Zimbabwe):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josephine Nkomo | 4 (24) | 0 | 18 | 0 | 4,50 | - | - | - | 1 | 0 |
| 2. | Nomvelo Sibanda | 2 (12) | 1 | 8 | 0 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Precious Marange | 4 (24) | 0 | 15 | 0 | 3,75 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Francisca Chipare | 3 (18) | 0 | 18 | 2 | 6,00 | - | - | - | 1 | 2 |
| 5. | Anesu Mushangwe | 4 (24) | 1 | 17 | 0 | 4,25 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Kelis Ndhlovu | 2 (12) | 0 | 4 | 0 | 2,00 | - | - | - | 0 | 3 |
| 7. | Sharne Mayers | 1 (6) | 0 | 7 | 1 | 7,00 | - | - | - | 0 | 1 |