Krikettgalaxis-azonosító: m18262
| Formátum | Húsz20 |
| A pénzfeldobást nyerte | Chittagong Kings (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Rangpur Riders ★ | 164/7 (20/20 j) |
| Chittagong Kings | 131/8 (20/20 j) |
| Eredmény | A Rangpur Riders nyert 33 futással |
| Időpont | 2025. január 17. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2024–2025-ös BPL (csoportkör, 24. számú mérkőzés) |
| Napszakok | éjjel, kezdés: 19:00 |
| Helyszín | Matiur Rahmán repülőhadnagy stadion (Csittagong) |
| A mérkőzés embere | Husdíl Sáh (Rangpur Riders)(?)1. jr: 59 futás 2. jr: 2 kapu |
| Játékvezetők | Mászudur Rahmán (bíró), Sarfuddaulá Ibne Sahíd (bíró), Ászif Jákúb (videóbíró), Muhámmad Kámruddzsámán (tartalék bíró), Szelim Sáhed (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Rangpur Riders):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taufik Khán | e Vaszím d Á. Iszlám | 5 | 10 | 1 | 0 | 50,00 |
| e Vaszím d Á. Iszlám | |||||||
| 2. | Steven Taylor | e és d N. Iszlám | 39 | 32 | 1 | 3 | 121,87 |
| e és d N. Iszlám | |||||||
| 3. | Száif Hászán | lke d Á. Iszlám | 17 | 18 | 2 | 0 | 94,44 |
| lke d Á. Iszlám | |||||||
| 4. | Iftihár Ahmed | lev †Mithun d Száni | 3 | 5 | 0 | 0 | 60,00 |
| lev †Mithun d Száni | |||||||
| 5. | Husdíl Sáh | e és d Vaszím | 59 | 28 | 2 | 7 | 210,71 |
| e és d Vaszím | |||||||
| 6. | Nurul Hászán (k) † | e (hely.: H. Náfaj) d Vaszím | 8 | 10 | 1 | 0 | 80,00 |
| e (hely.: H. Náfaj) d Vaszím | |||||||
| 7. | Máhedí Hászán | e Száni d Pranándu | 17 | 12 | 2 | 1 | 141,66 |
| e Száni d Pranándu | |||||||
8. | Mohámmad Száifuddin | n | 8 | 4 | 0 | 1 | 200,00 |
| n | |||||||
9. | Kámrul Iszlám | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| n | |||||||
| Rakibul Hászán | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Ákif Dzsáved | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 1 mellé, 3 testet érintve mellé, 4 széles | 8 | |||||
| Összesen | 164 | ||||||
Kapuvesztések: 1-9 (Taufik Khán, 2.4 j), 2-63 (Száif Hászán, 9.3 j), 3-67 (Steven Taylor, 10.3 j), 4-69 (Iftihár Ahmed, 11.1 j), 5-110 (Nurul Hászán, 15.5 j), 6-138 (Husdíl Sáh, 17.6 j), 7-157 (Máhedí Hászán, 19.3 j)
Dobás (Chittagong Kings):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Binura Pranándu | 4 (24) | 0 | 14 | 1 | 3,50 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Máruf Mridhá | 4 (24) | 0 | 36 | 0 | 9,00 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 3. | Álisz Iszlám | 4 (24) | 0 | 28 | 2 | 7,00 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Mohammad Vaszím | 4 (24) | 0 | 42 | 2 | 10,50 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 5. | Áráfát Száni | 3 (18) | 0 | 36 | 1 | 12,00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6. | Náím Iszlám | 1 (6) | 0 | 4 | 1 | 4,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Chittagong Kings, cél: 165, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uszmán Hán | e Dzsáved d R. Hászán | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Dzsáved d R. Hászán | |||||||
| 2. | Párbhedzs Hoszen Iman | e †N. Hászán d Dzsáved | 26 | 14 | 2 | 2 | 185,71 |
| e †N. Hászán d Dzsáved | |||||||
| 3. | Graham Clark | e M. Hászán d Dzsáved | 23 | 20 | 2 | 0 | 114,99 |
| e M. Hászán d Dzsáved | |||||||
| 4. | Mohámmad Mithun (k) † | kd Dzsáved | 2 | 5 | 0 | 0 | 40,00 |
| kd Dzsáved | |||||||
| 5. | Náím Iszlám | lke d Sáh | 19 | 24 | 1 | 0 | 79,16 |
| lke d Sáh | |||||||
| 6. | Sámim Hoszen | e R. Hászán d Ahmed | 38 | 31 | 1 | 3 | 122,58 |
| e R. Hászán d Ahmed | |||||||
| 7. | Mohammad Vaszím | kd Dzsáved | 6 | 6 | 1 | 0 | 100,00 |
| kd Dzsáved | |||||||
| 8. | Álisz Iszlám | e †N. Hászán d Sáh | 7 | 10 | 1 | 0 | 70,00 |
| e †N. Hászán d Sáh | |||||||
9. | Áráfát Száni | n | 5 | 7 | 0 | 0 | 71,42 |
| n | |||||||
10. | Máruf Mridhá | n | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
| n | |||||||
| Binura Pranándu | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 2 testet érintve mellé, 1 széles | 3 | |||||
| Összesen | 131 | ||||||
Kapuvesztések: 1-0 (Uszmán Hán, 0.1 j), 2-45 (Párbhedzs Hoszen Iman, 4.6 j), 3-50 (Mohámmad Mithun, 6.2 j), 4-53 (Graham Clark, 6.5 j), 5-106 (Náím Iszlám, 14.4 j), 6-116 (Mohammad Vaszím, 16.3 j), 7-116 (Sámim Hoszen, 17.2 j), 8-127 (Álisz Iszlám, 19.1 j)
Dobás (Rangpur Riders):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rakibul Hászán | 3 (18) | 0 | 15 | 1 | 5,00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Máhedí Hászán | 4 (24) | 0 | 25 | 0 | 6,25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ákif Dzsáved | 4 (24) | 0 | 32 | 4 | 8,00 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 4. | Mohámmad Száifuddin | 1 (6) | 0 | 12 | 0 | 12,00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Iftihár Ahmed | 4 (24) | 0 | 22 | 1 | 5,50 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Husdíl Sáh | 4 (24) | 0 | 23 | 2 | 5,75 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |