Krikettgalaxis-azonosító: m19455
A pénzfeldobást nyerte | Fidzsi-szigetek (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Fülöp-szigetek | 68/9 (20/20 j) |
Fidzsi-szigetek ★ | 69/2 (14/20 j) |
Eredmény | A Fidzsi-szigetek nyert 8 kapuval (36 dobás maradt) |
Időpont | 2025. szeptember 13. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Kelet-Ázsia és Óceánia (elődöntő az 5–8. helyért) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Az Albert Park 2-es pályája (Suva) |
A mérkőzés embere | Mele Waqanisau (Fidzsi-szigetek)(?)1. jr: 2 kapu 2. jr: 21 futás, nem esett ki |
Játékvezetők | Báruszu Adamu (bíró), Kim Cotton (tartalék bíró), Trudy Anderson (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Fülöp-szigetek):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amelia Valdez | e Saville d Gonerara | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
e Saville d Gonerara | ||||||||
2. | Alex Smith | kif | 11 | ⊗︎ | 14 | 1 | 0 | 78,57 |
kif | ||||||||
3. | Karri Gullem Keen | lke d Waqanisau | 4 | ⊗︎
| 7 | 1 | 0 | 57,14 |
lke d Waqanisau | ||||||||
4. | Katie Donovan (k) | lke d Gonerara | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |
lke d Gonerara | ||||||||
5. | Jhon Andreano | kd Gonerara | 0![]() | 8 | 0 | 0 | 0,00 | |
kd Gonerara | ||||||||
6. | Ashley Miranda | kd Waqanisau | 4 | ⊗︎
| 30 | 0 | 0 | 13,33 |
kd Waqanisau | ||||||||
7. | Kyte Gullem Keen | kd Levaci | 2 | ⊗︎
| 9 | 0 | 0 | 22,22 |
kd Levaci | ||||||||
8. | Simran Sirah | e Amoe d Sigaiwasa | 5 | ⊗︎
| 8 | 0 | 0 | 62,50 |
e Amoe d Sigaiwasa | ||||||||
9. | Angela Busa | n | 6 | ⊗︎
| 16 | 0 | 0 | 37,50 |
n | ||||||||
10. | Reyven Castillo | lke d Sigaiwasa | 1 | ⊗︎
| 3 | 0 | 0 | 33,33 |
lke d Sigaiwasa | ||||||||
11. | Jomae Masaya † | n | 3 | ⊗︎
| 25 | 0 | 0 | 12,00 |
n | ||||||||
Extrák | 2 mellé, 3 rossz, 27 széles | 32 | ||||||
Összesen | 68 |
Kapuvesztések: 1-0 (Amelia Valdez, 0.1 j), 2-11 (Karri Gullem Keen, 1.6 j), 3-12 (Katie Donovan, 2.3 j), 4-15 (Jhon Andreano, 4.5 j), 5-27 (Alex Smith, 6.1 j), 6-33 (Kyte Gullem Keen, 9.4 j), 7-48 (Simran Sirah, 12.2 j), 8-52 (Ashley Miranda, 13.3 j), 9-54 (Reyven Castillo, 14.1 j)
Dobás (Fidzsi-szigetek):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ana Gonerara | 4 (24) | 0 | 9 | 3 | 2,25 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Mele Waqanisau | 4 (24) | 0 | 17 | 2 | 4,25 | - | - | - | 1 | 6 |
3. | Karalaini Vakuruivalu | 1 (6) | 0 | 11 | 0 | 11,00 | - | - | - | 1 | 5 |
4. | Ilisapeci Waqavakatoga | 3 (18) | 1 | 4 | 0 | 1,33 | - | - | - | 0 | 2 |
5. | Akosita Levaci | 3 (18) | 1 | 6 | 1 | 2,00 | - | - | - | 0 | 3 |
6. | Jasvil Rokoro | 1 (6) | 0 | 10 | 0 | 10,00 | - | - | - | 1 | 5 |
7. | Serafina Sigaiwasa | 4 (24) | 1 | 9 | 2 | 2,25 | - | - | - | 0 | 4 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Fidzsi-szigetek, cél: 69, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sulia Vuni † | e Miranda d Smith | 8 | ⊗︎
| 23 | 1 | 0 | 34,78 |
e Miranda d Smith | ||||||||
2. | Serafina Sigaiwasa | e és d Smith | 16 | ⊗︎
| 33 | 2 | 0 | 48,48 |
e és d Smith | ||||||||
3. | Mele Waqanisau | n | 21 | ⊗︎
| 21 | 2 | 0 | 100,00 |
n | ||||||||
4. | Tabatha Saville | n | 10 | ⊗︎
| 7 | 1 | 0 | 142,85 |
n | ||||||||
Ilisapeci Waqavakatoga (k) | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Karalaini Vakuruivalu | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Ana Gonerara | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Akosita Levaci | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Maeavhanisi Erasito | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Jasvil Rokoro | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Kiera Amoe | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 2 mellé, 2 testet érintve mellé, 10 széles | 14 | ||||||
Összesen | 69 |
Kapuvesztések: 1-32 (Sulia Vuni, 9.1 j), 2-34 (Serafina Sigaiwasa, 9.5 j)
Dobás (Fülöp-szigetek):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jhon Andreano | 4 (24) | 0 | 10 | 0 | 2,50 | - | - | - | 0 | 1 |
2. | Katie Donovan | 4 (24) | 1 | 6 | 0 | 1,50 | - | - | - | 0 | 2 |
3. | Karri Gullem Keen | 3 (18) | 0 | 28 | 0 | 9,33 | - | - | - | 0 | 1 |
4. | Alex Smith | 3 (18) | 0 | 21 | 2 | 7,00 | - | - | - | 0 | 1 |