Krikettgalaxis-azonosító: m19454
A pénzfeldobást nyerte | Szamoa (az ütést választották) |
Szamoa ★ | 174/4 (20/20 j) |
Cook-szigetek | 112/6 (20/20 j) |
Eredmény | Szamoa nyert 62 futással |
Időpont | 2025. szeptember 13. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Kelet-Ázsia és Óceánia (elődöntő az 5–8. helyért) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Az Albert Park 1-es pályája (Suva) |
A mérkőzés embere | Regina Lili’i (Szamoa)(?)1. jr: 46 futás 2. jr: - |
Játékvezetők | Cory Black (bíró), Merielle Kenni (bíró), Suresh Subramanian (tartalék bíró), Trudy Anderson (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Szamoa):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angel Sootaga | e Kataina d Williams | 42 | ⊗︎ | 49 | 5 | 0 | 85,71 |
e Kataina d Williams | ||||||||
2. | Carol Agafili | e Bowers-Fleming d Vailoa | 30 | ⊗︎
| 21 | 5 | 0 | 142,85 |
e Bowers-Fleming d Vailoa | ||||||||
3. | Regina Lili’i (k) | e Bowers-Fleming d Lamb | 46 | ⊗︎
| 30 | 7 | 0 | 153,33 |
e Bowers-Fleming d Lamb | ||||||||
4. | Fa’aiuga Sisifo | e †Vaia d Lamb | 12 | ⊗︎
| 12 | 2 | 0 | 100,00 |
e †Vaia d Lamb | ||||||||
5. | Taalili Iosefo | n | 6 | ⊗︎
| 5 | 1 | 0 | 120,00 |
n | ||||||||
6. | Avetia Mapu | n | 12 | ⊗︎
| 7 | 1 | 0 | 171,42 |
n | ||||||||
Ailaoa Aoina | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Olive Lefaga | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Leitu Leong † | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Tuaoloa Semau | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Norah Salima | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 2 testet érintve mellé, 4 rossz, 20 széles | 26 | ||||||
Összesen | 174 |
Kapuvesztések: 1-55 (Carol Agafili, 7.4 j), 2-127 (Angel Sootaga, 15.1 j), 3-135 (Regina Lili’i, 16.5 j), 4-151 (Fa’aiuga Sisifo, 18.3 j)
Dobás (Cook-szigetek):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabby Sullivan | 4 (24) | 0 | 22 | 0 | 5,50 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Rachel Auora | 1 (6) | 0 | 18 | 0 | 18,00 | - | - | - | 2 | 0 |
3. | Aketa Vailoa | 4 (24) | 0 | 30 | 1 | 7,50 | - | - | - | 1 | 2 |
4. | Zamera Ikiua | 4 (24) | 0 | 40 | 0 | 10,00 | - | - | - | 1 | 2 |
5. | Esther Williams | 4 (24) | 0 | 37 | 1 | 9,25 | - | - | - | 0 | 2 |
6. | Lily Lamb | 3 (18) | 0 | 25 | 2 | 8,33 | - | - | - | 0 | 5 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Cook-szigetek, cél: 175, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabby Sullivan (k) | kd Semau | 22 | ⊗︎
| 22 | 2 | 0 | 100,00 |
kd Semau | ||||||||
2. | Tailor Maika | kd Lefaga | 0![]() | 7 | 0 | 0 | 0,00 | |
kd Lefaga | ||||||||
3. | Zamera Ikiua | kd Iosefo | 48 | ⊗︎
| 50 | 6 | 0 | 96,00 |
kd Iosefo | ||||||||
4. | Sonnia Vaia † | kif | 23 | ⊗︎
| 27 | 1 | 0 | 85,18 |
kif | ||||||||
5. | Esther Williams | e †Leong d Iosefo | 3 | ⊗︎
| 8 | 0 | 0 | 37,50 |
e †Leong d Iosefo | ||||||||
6. | Daena Kataina | kd Lefaga | 2 | ⊗︎
| 6 | 0 | 0 | 33,33 |
kd Lefaga | ||||||||
7. | Tetiare Mataora | n | 1 | ⊗︎
| 2 | 0 | 0 | 50,00 |
n | ||||||||
8. | Rachel Auora | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
n | ||||||||
Lily Lamb | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Roma Bowers-Fleming | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Aketa Vailoa | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 1 mellé, 3 rossz, 9 széles | 13 | ||||||
Összesen | 112 |
Kapuvesztések: 1-4 (Tailor Maika, 1.4 j), 2-63 (Gabby Sullivan, 9.5 j), 3-91 (Zamera Ikiua, 15.3 j), 4-98 (Esther Williams, 17.3 j), 5-111 (Daena Kataina, 19.3 j), 6-111 (Sonnia Vaia, 19.4 j)
Dobás (Szamoa):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taalili Iosefo | 4 (24) | 0 | 19 | 2 | 4,75 | - | - | - | 0 | 3 |
2. | Olive Lefaga | 4 (24) | 0 | 19 | 2 | 4,75 | - | - | - | 2 | 0 |
3. | Avetia Mapu | 4 (24) | 0 | 22 | 0 | 5,50 | - | - | - | 1 | 0 |
4. | Ailaoa Aoina | 2 (12) | 0 | 18 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Regina Lili’i | 4 (24) | 0 | 16 | 0 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Tuaoloa Semau | 2 (12) | 0 | 17 | 1 | 8,50 | - | - | - | 0 | 5 |