Krikettgalaxis-azonosító: m19453
A pénzfeldobást nyerte | Luxemburg (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Svájc ★ | 157/3 (20/20 j) |
Luxemburg | 83 (14.1/20 j) |
Eredmény | Svájc nyert 74 futással |
Időpont | 2025. szeptember 12. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2025-ös luxemburgi hármas torna (csoportkör, 1. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Pierre Werner krikettpálya (Walferdange) |
A mérkőzés embere | Meghna Rajan (Svájc)(?)1. jr: 51 futás, nem esett ki 2. jr: 3 kapu, 2 elkapás |
1. játékrész ⇱
Ütés (Svájc):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amrita Sasidharan | kif | 63 | 64 | 0 | 1 | 98,43 |
kif | |||||||
2. | Natalie Clarke | lke d Dubey | 9 | 21 | 0 | 0 | 42,85 |
lke d Dubey | |||||||
3. | Meghna Rajan | n | 51 | 40 | 4 | 0 | 127,49 |
n | |||||||
4. | Laila Pickard | kif | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
kif | |||||||
5. | Samiha Dabholkar | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Metty Fernandes | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Shilpa Shankar † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Danashi Medagoda (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mundra Parinitha | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Jacqui Edmiston | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Naina Saju | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 6 mellé, 3 testet érintve mellé, 8 rossz, 15 széles | 32 | |||||
Összesen | 157 |
Kapuvesztések: 1-46 (Natalie Clarke, 7.4 j), 2-147 (Amrita Sasidharan, 18.6 j), 3-149 (Laila Pickard, 19.3 j)
Dobás (Luxemburg):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Penelope Neighbour | 4 (24) | 0 | 38 | 0 | 9,50 | - | - | - | 4 | 7 |
2. | Aarti Priya | 4 (24) | 0 | 24 | 0 | 6,00 | - | - | - | 2 | 5 |
3. | Khusboo Kandpal | 3 (18) | 0 | 17 | 0 | 5,66 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Jagrat Dubey | 4 (24) | 0 | 29 | 1 | 7,25 | - | - | - | 2 | 1 |
5. | Mounica Chowdary | 2 (12) | 0 | 13 | 0 | 6,50 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Divya Kandpal | 1 (6) | 0 | 7 | 0 | 7,00 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Kerry Fraser | 2 (12) | 0 | 20 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Luxemburg, cél: 158, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Síofra Lawlor | kif | 3 | 10 | 0 | 0 | 30,00 |
kif | |||||||
2. | Elena Gebhard | lke d Edmiston | 14 | 25 | 0 | 0 | 56,00 |
lke d Edmiston | |||||||
3. | Kerry Fraser | kif | 1 | 5 | 0 | 0 | 20,00 |
kif | |||||||
4. | Aarti Priya (k) | e †Shankar d Rajan | 19 | 26 | 0 | 0 | 73,07 |
e †Shankar d Rajan | |||||||
5. | Khusboo Kandpal | e Rajan d Fernandes | 7 | 12 | 0 | 0 | 58,33 |
e Rajan d Fernandes | |||||||
6. | Mounica Chowdary | kif | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
kif | |||||||
7. | Jagrat Dubey | kd Rajan | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Rajan | |||||||
8. | Pooja Agarwal † | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
9. | Divya Kandpal | kd Rajan | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Rajan | |||||||
10. | Shivani Sati | e Rajan d Parinitha | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
e Rajan d Parinitha | |||||||
11. | Penelope Neighbour | s | - | - | - | - | - |
s | |||||||
Extrák | 3 mellé, 1 testet érintve mellé, 2 rossz, 30 széles | 36 | |||||
Összesen | 83 |
Kapuvesztések: 1-6 (Síofra Lawlor, 2.2 j), 2-11 (Kerry Fraser, 3.5 j), 3-46 (Elena Gebhard, 8.3 j), 4-72 (Khusboo Kandpal, 11.4 j), 5-77 (Mounica Chowdary, 12.5 j), 6-80 (Aarti Priya, 13.1 j), 7-81 (Jagrat Dubey, 13.3 j), 8-81 (Divya Kandpal, 13.4 j), 9-83 (Shivani Sati, 14.1 j)
Dobás (Svájc):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mundra Parinitha | 3.1 (19) | 0 | 13 | 1 | 4,10 | - | - | - | 0 | 4 |
2. | Naina Saju | 2 (12) | 0 | 10 | 0 | 5,00 | - | - | - | 1 | 2 |
3. | Danashi Medagoda | 2 (12) | 0 | 10 | 0 | 5,00 | - | - | - | 0 | 4 |
4. | Samiha Dabholkar | 2 (12) | 0 | 15 | 0 | 7,50 | - | - | - | 0 | 7 |
5. | Jacqui Edmiston | 2 (12) | 0 | 18 | 1 | 9,00 | - | - | - | 0 | 12 |
6. | Metty Fernandes | 2 (12) | 0 | 11 | 1 | 5,50 | - | - | - | 1 | 0 |
7. | Meghna Rajan | 1 (6) | 0 | 2 | 3 | 2,00 | - | - | - | 0 | 0 |