Krikettgalaxis-azonosító: m18538
| A pénzfeldobást nyerte | Portugália (az ütést választották) |
| Portugália | 136/1 (20/20 j) |
| Norvégia ★ | 137/5 (18.4/20 j) |
| Eredmény | Norvégia nyert 5 kapuval (8 dobás maradt) |
| Időpont | 2025. április 8. |
| Napszakok | nappal, kezdés: 9:30 |
| Helyszín | Gucherre krikettpálya (Albergaria) |
| A mérkőzés embere | Anushka Gorad (Norvégia)(?)1. jr: - 2. jr: 38 futás |
1. játékrész ⇱
Ütés (Portugália):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sarah Foo-Ryland (k) † | n | 52 | ⊗︎ | 55 | 6 | 0 | 94,54 |
| n | ||||||||
| 2. | Sanne Gerarda Luijke | kd Sahoo | 15 | ⊗︎
| 18 | 2 | 0 | 83,33 |
| kd Sahoo | ||||||||
3. | Gabriella Sequeira | n | 52 | ⊗︎
| 48 | 7 | 0 | 108,33 |
| n | ||||||||
| Beanca Máximo | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Kiona Sequeira | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Jade de Figueiredo | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Ishreet Cheema | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Ishmeet Kaur | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Mariam Waseem | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Afsheen Ahmed | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Joanna Child | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 2 mellé, 1 testet érintve mellé, 1 rossz, 13 széles | 17 | ||||||
| Összesen | 136 | |||||||
Kapuvesztések: 1-24 (Sanne Gerarda Luijke, 4.6 j)
Dobás (Norvégia):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alina Aslam | 4 (24) | 0 | 23 | 0 | 5,75 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2. | Ramya Immadi | 4 (24) | 0 | 26 | 0 | 6,50 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3. | Lopamudra Sahoo | 4 (24) | 0 | 24 | 1 | 6,00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Paridhi Agrawal | 4 (24) | 0 | 21 | 0 | 5,25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Prachi Kumari | 2 (12) | 0 | 15 | 0 | 7,50 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Mirab Razwan | 2 (12) | 0 | 24 | 0 | 12,00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Norvégia, cél: 137, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anushka Gorad | e †Foo-Ryland d G. Sequeira | 38 | ⊗︎
| 61 | 3 | 0 | 62,29 |
| e †Foo-Ryland d G. Sequeira | ||||||||
| 2. | Ayesha Hasan | kd Máximo | 28 | ⊗︎
| 32 | 1 | 0 | 87,50 |
| kd Máximo | ||||||||
| 3. | Ramya Immadi | kif | 11 | ⊗︎
| 18 | 0 | 0 | 61,11 |
| kif | ||||||||
| 4. | Mirab Razwan (k) | kd Waseem | 1 | ⊗︎
| 3 | 0 | 0 | 33,33 |
| kd Waseem | ||||||||
5. | Ananya Rautela | n | 1 | ⊗︎
| 7 | 0 | 0 | 14,28 |
| n | ||||||||
| 6. | Paridhi Agrawal | e de Figueiredo d G. Sequeira | 0![]() | 5 | 0 | 0 | 0,00 | |
| e de Figueiredo d G. Sequeira | ||||||||
7. | Bijeyata Kumari † | n | 1 | ⊗︎
| 6 | 0 | 0 | 16,66 |
| n | ||||||||
| Lopamudra Sahoo | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Vidya Viyala | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Prachi Kumari | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Alina Aslam | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 6 mellé, 2 testet érintve mellé, 20 rossz, 29 széles | 57 | ||||||
| Összesen | 137 | |||||||
Kapuvesztések: 1-72 (Ayesha Hasan, 11.3 j), 2-116 (Ramya Immadi, 16.2 j), 3-124 (Mirab Razwan, 16.5 j), 4-125 (Anushka Gorad, 17.1 j), 5-126 (Paridhi Agrawal, 17.6 j)
Dobás (Portugália):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jade de Figueiredo | 3 (18) | 1 | 9 | 0 | 3,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Gabriella Sequeira | 4 (24) | 0 | 18 | 2 | 4,50 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Beanca Máximo | 4 (24) | 0 | 27 | 1 | 6,75 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 4. | Kiona Sequeira | 4 (24) | 0 | 27 | 0 | 6,75 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5. | Ishreet Cheema | 1 (6) | 0 | 13 | 0 | 13,00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6. | Mariam Waseem | 2 (12) | 0 | 25 | 1 | 12,50 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 7. | Joanna Child | 0.4 (4) | 0 | 11 | 0 | 16,50 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |