Krikettgalaxis-azonosító: m18748
A pénzfeldobást nyerte | Bhután (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Kuvait ★ | 85/3 (13/13 j) |
Bhután | 50/6 (13/13 j) |
Eredmény | Kuvait nyert 35 futással |
Időpont | 2025. május 12. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Ázsia (A csoport, 3. számú mérkőzés) |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 20 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Terdthai krikettpálya (Bangkok) |
A mérkőzés embere | Prijada Muralí (Kuvait)(?)1. jr: 36 futás 2. jr: - |
Játékvezetők | Akbar Alí (bíró), Sivání Misrá (bíró), Vanessza Bóven (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Kuvait):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prijada Muralí | e S. Choden* d Gurung* | 36 | ⊗︎ | 29 | 4 | 0 | 124,13 |
e S. Choden* d Gurung* | ||||||||
2. | Zéfa Zsilání | e †Wangmo* d S. Choden* | 16 | ⊗︎
| 26 | 1 | 0 | 61,53 |
e †Wangmo* d S. Choden* | ||||||||
3. | Ámna Tárik (k) | kd S. Choden* | 3 | ⊗︎
| 4 | 0 | 0 | 75,00 |
kd S. Choden* | ||||||||
4. | Balasubramani Shanti* | n | 16 | ⊗︎
| 12 | 2 | 0 | 133,33 |
n | ||||||||
5. | Mária Dzsaszví | n | 6 | ⊗︎
| 7 | 0 | 0 | 85,71 |
n | ||||||||
Maríamma Haider | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Hadídzsá Halíl | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Venóra D’Szouza | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Suchitha Lita D’Sa* † | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Rélin D’Szouza | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Siovan Gomesz | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 4 mellé, 4 széles | 8 | ||||||
Összesen | 85 |
Kapuvesztések: 1-47 (Zéfa Zsilání, 7.6 j), 2-53 (Ámna Tárik, 9.2 j), 3-63 (Prijada Muralí, 10.2 j)
Dobás (Bhután):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anju Gurung* | 3 (18) | 0 | 22 | 1 | 7,33 | - | - | - | 0 | 2 |
2. | Ritshi Choden* | 1 (6) | 0 | 3 | 0 | 3,00 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Eva Yangzom* | 1 (6) | 0 | 10 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Tshering Zangmo* | 3 (18) | 0 | 17 | 0 | 5,66 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Sangay Yangzom* | 2 (12) | 0 | 13 | 0 | 6,50 | - | - | - | 0 | 1 |
6. | Sonam Choden* | 3 (18) | 0 | 16 | 2 | 5,33 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Bhután, cél: 86, méghozzá 13 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tshering Zangmo* | kd Tárik | 3 | ⊗︎
| 12 | 0 | 0 | 25,00 |
kd Tárik | ||||||||
2. | Karma Dema* | lev †D’Sa* d Dzsaszví | 9 | ⊗︎
| 17 | 0 | 0 | 52,94 |
lev †D’Sa* d Dzsaszví | ||||||||
3. | Dechen Wangmo* (k) † | kd Dzsaszví | 5 | ⊗︎
| 9 | 0 | 0 | 55,55 |
kd Dzsaszví | ||||||||
4. | Ngawang Choden* | kif | 16 | ⊗︎
| 17 | 1 | 0 | 94,11 |
kif | ||||||||
5. | Yeshey Choden* | kd Zsilání | 0![]() | 3 | 0 | 0 | 0,00 | |
kd Zsilání | ||||||||
6. | Sonam Choden* | n | 13 | ⊗︎
| 18 | 0 | 0 | 72,22 |
n | ||||||||
7. | Anju Gurung* | kif | 2 | ⊗︎
| 2 | 0 | 0 | 100,00 |
kif | ||||||||
Eva Yangzom* | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Ritshi Choden* | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Sonam* | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Sangay Yangzom* | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 2 széles | 2 | ||||||
Összesen | 50 |
Kapuvesztések: 1-7 (Tshering Zangmo*, 3.1 j), 2-15 (Dechen Wangmo*, 5.2 j), 3-22 (Karma Dema*, 7.4 j), 4-27 (Yeshey Choden*, 8.3 j), 5-40 (Ngawang Choden*, 11.3 j), 6-50 (Anju Gurung*, 12.6 j)
Dobás (Kuvait):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maríamma Haider | 3 (18) | 0 | 14 | 0 | 4,66 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Ámna Tárik | 3 (18) | 0 | 8 | 1 | 2,66 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Zéfa Zsilání | 2 (12) | 0 | 9 | 1 | 4,50 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Mária Dzsaszví | 3 (18) | 0 | 9 | 2 | 3,00 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Prijada Muralí | 2 (12) | 0 | 10 | 0 | 5,00 | - | - | - | 0 | 2 |