Krikettgalaxis-azonosító: m18752
| A pénzfeldobást nyerte | Hongkong (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Nepál | 29/3 (5/5 j) |
| Hongkong ★ | 30/3 (4.3/5 j) |
| Eredmény | Hongkong nyert 7 kapuval (3 dobás maradt) |
| Időpont | 2025. május 13. |
| Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Ázsia (C csoport, 4. számú mérkőzés) |
| Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 20 |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Az Ázsiai Technológiai Intézet krikettpályája (Bangkok) |
| A mérkőzés embere | Mej Vaj-sziu (Hongkong)(?)1. jr: 3 kapu 2. jr: - |
| Játékvezetők | Akbar Alí (bíró), Dzsananí Nárájanan (bíró), Vanessza Bóven (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Nepál):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szamdzshaná Khadká | e Hill* d Mej | 10 | ⊗︎ | 7 | 1 | 0 | 142,85 |
| e Hill* d Mej | ||||||||
| 2. | Kavitá Kunvar | kd Mej | 2 | ⊗︎
| 3 | 0 | 0 | 66,66 |
| kd Mej | ||||||||
3. | Indu Barmá (k) | n | 9 | ⊗︎
| 10 | 0 | 0 | 90,00 |
| n | ||||||||
| 4. | Púdzsá Mahato | e Miles* d Mej | 3 | ⊗︎
| 5 | 0 | 0 | 60,00 |
| e Miles* d Mej | ||||||||
5. | Rubiná Ksetrí | n | 4 | ⊗︎
| 5 | 0 | 0 | 80,00 |
| n | ||||||||
| Rádzsmatí Airí | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Romá Thápá | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Kabitá Dzsosí | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Szabnam Ráí | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Rijá Sarmá | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Ruvi Poddár † | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 1 testet érintve mellé | 1 | ||||||
| Összesen | 29 | |||||||
Kapuvesztések: 1-6 (Kavitá Kunvar, 1.1 j), 2-13 (Szamdzshaná Khadká, 1.5 j), 3-21 (Púdzsá Mahato, 3.3 j)
Dobás (Hongkong):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Can Ka-jing | 2 (12) | 0 | 11 | 0 | 5,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Mej Vaj-sziu | 2 (12) | 0 | 11 | 3 | 5,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Iqra Sahar* | 1 (6) | 0 | 6 | 0 | 6,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Hongkong, cél: 30, méghozzá 5 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shanzeen Shahzad* | n | 15 | ⊗︎
| 12 | 0 | 1 | 125,00 |
| n | ||||||||
| 2. | Can Ka-jing | kif | 0![]() | 0 | 0 | 0 | - | |
| kif | ||||||||
| 3. | Natasha Miles* (k) | e †Poddár d Kunvar | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |
| e †Poddár d Kunvar | ||||||||
| 4. | Mariko Hill* | kd Kunvar | 11 | ⊗︎
| 11 | 0 | 0 | 100,00 |
| kd Kunvar | ||||||||
5. | Yasmin Daswani* | n | 3 | ⊗︎
| 2 | 0 | 0 | 150,00 |
| n | ||||||||
| Maryam Bibi* | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Chan* Shing Yan | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Ruchitha Venkatesh* | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Csang Hju-jing † | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Iqra Sahar* | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Mej Vaj-sziu | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 1 széles | 1 | ||||||
| Összesen | 30 | |||||||
Kapuvesztések: 1-0 (Can Ka-jing, 0.1 j), 2-0 (Natasha Miles*, 0.3 j), 3-27 (Mariko Hill*, 4.1 j)
Dobás (Nepál):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kavitá Kunvar | 1.3 (9) | 0 | 5 | 2 | 3,33 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Púdzsá Mahato | 2 (12) | 0 | 19 | 0 | 9,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Rijá Sarmá | 1 (6) | 0 | 6 | 0 | 6,00 | - | - | - | 0 | 1 |