Krikettgalaxis-azonosító: m18755
A pénzfeldobást nyerte | Bhután (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Thaiföld ★ | 88/3 (9/9 j) |
Bhután | 43/5 (9/9 j) |
Eredmény | Thaiföld nyert 45 futással |
Időpont | 2025. május 15. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Ázsia (A csoport, 5. számú mérkőzés) |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 20 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Terdthai krikettpálya (Bangkok) |
A mérkőzés embere | Nannapat Koncharoenkai* (Thaiföld)(?)1. jr: 33 futás 2. jr: - |
Játékvezetők | Sivání Misrá (bíró), Tabarak Dar* (bíró), Vanessza Bóven (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Thaiföld):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nattaya Boochatham* | kd R. Choden* | 7 | ⊗︎ | 4 | 1 | 0 | 175,00 |
kd R. Choden* | ||||||||
2. | Chanida Sutthiruang* | kif | 37 | ⊗︎
| 30 | 5 | 0 | 123,33 |
kif | ||||||||
3. | Nannapat Koncharoenkai* † | kif | 33 | ⊗︎
| 17 | 6 | 0 | 194,11 |
kif | ||||||||
4. | Suwanan Khiaoto* | n | 2 | ⊗︎
| 4 | 0 | 0 | 50,00 |
n | ||||||||
5. | Nattakan Chantham* | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
n | ||||||||
Naruemol Chaiwai* (k) | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Phannita Maya* | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Thipatcha Putthawong* | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Rosenan Kanoh* | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Suleeporn Laomi* | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Onnicha Kamchomphu* | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 2 mellé, 1 rossz, 6 széles | 9 | ||||||
Összesen | 88 |
Kapuvesztések: 1-24 (Nattaya Boochatham*, 2.3 j), 2-83 (Nannapat Koncharoenkai*, 7.6 j), 3-87 (Chanida Sutthiruang*, 8.5 j)
Dobás (Bhután):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sangay Yangzom* | 1 (6) | 0 | 17 | 0 | 17,00 | - | - | - | 0 | 1 |
2. | Sonam* | 2 (12) | 0 | 18 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 4 |
3. | Ritshi Choden* | 2 (12) | 0 | 14 | 1 | 7,00 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Tshering Zangmo* | 1 (6) | 0 | 15 | 0 | 15,00 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Anju Gurung* | 2 (12) | 0 | 20 | 0 | 10,00 | - | - | - | 1 | 0 |
6. | Sonam Choden* | 1 (6) | 0 | 2 | 0 | 2,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Bhután, cél: 89, méghozzá 9 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ngawang Choden* | kd Putthawong* | 1 | ⊗︎
| 4 | 0 | 0 | 25,00 |
kd Putthawong* | ||||||||
2. | Yeshey Choden* | lke d Kamchomphu* | 3 | ⊗︎
| 11 | 0 | 0 | 27,27 |
lke d Kamchomphu* | ||||||||
3. | Dechen Wangmo* † | e Boochatham* d Laomi* | 14 | ⊗︎
| 15 | 2 | 0 | 93,33 |
e Boochatham* d Laomi* | ||||||||
4. | Tshering Zangmo* | kd Laomi* | 15 | ⊗︎
| 15 | 3 | 0 | 100,00 |
kd Laomi* | ||||||||
5. | Sonam Choden* | kif | 5 | ⊗︎
| 8 | 0 | 0 | 62,50 |
kif | ||||||||
6. | Anju Gurung* (k) | n | 1 | ⊗︎
| 2 | 0 | 0 | 50,00 |
n | ||||||||
Eva Yangzom* | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Sonam* | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Ritshi Choden* | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Sonam Paldon* | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Sangay Yangzom* | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 2 testet érintve mellé, 1 rossz, 1 széles | 4 | ||||||
Összesen | 43 |
Kapuvesztések: 1-2 (Ngawang Choden*, 0.6 j), 2-14 (Yeshey Choden*, 3.5 j), 3-34 (Dechen Wangmo*, 7.1 j), 4-35 (Tshering Zangmo*, 7.5 j), 5-43 (Sonam Choden*, 8.6 j)
Dobás (Thaiföld):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thipatcha Putthawong* | 2 (12) | 0 | 4 | 1 | 2,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Onnicha Kamchomphu* | 2 (12) | 0 | 2 | 1 | 1,00 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Nattaya Boochatham* | 1 (6) | 0 | 10 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Phannita Maya* | 2 (12) | 0 | 18 | 0 | 9,00 | - | - | - | 1 | 1 |
5. | Suleeporn Laomi* | 2 (12) | 0 | 7 | 2 | 3,50 | - | - | - | 0 | 0 |