Krikettgalaxis-azonosító: m18760
A pénzfeldobást nyerte | Malajzia (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Katar | 39 (16.3/17 j) |
Malajzia ★ | 41/0 (4/17 j) |
Eredmény | Malajzia nyert 10 kapuval (DL-eljárással módosított cél Malajzia számára: 41) (78 dobás maradt) |
Időpont | 2025. május 16. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Ázsia (B csoport, 6. számú mérkőzés) |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 20 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Terdthai krikettpálya (Bangkok) |
A mérkőzés embere | Ainna Hamizah Hashim (Malajzia)(?)1. jr: 1 kapu 2. jr: 19 futás, nem esett ki |
Játékvezetők | Akbar Alí (bíró), Dzsananí Nárájanan (bíró), Sivání Misrá (tartalék bíró), Vanessza Bóven (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Katar):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rizpha Bano Emmanuel* † | e és d Syuhada | 3 | ⊗︎ | 5 | 0 | 0 | 60,00 |
e és d Syuhada | ||||||||
2. | Christeena Jacob* | kif | 5 | ⊗︎
| 29 | 0 | 0 | 17,24 |
kif | ||||||||
3. | Hadídzsá Imtiáz | kif | 7 | ⊗︎
| 11 | 1 | 0 | 63,63 |
kif | ||||||||
4. | Ajsa (k) | e Syuhada d Eleesa | 1 | ⊗︎
| 5 | 0 | 0 | 20,00 |
e Syuhada d Eleesa | ||||||||
5. | Andzselín Mér | e és d Eleesa | 3 | ⊗︎
| 8 | 0 | 0 | 37,50 |
e és d Eleesa | ||||||||
6. | Sáhrín Bahádur | kif | 2 | ⊗︎
| 26 | 0 | 0 | 7,69 |
kif | ||||||||
7. | Hiral Agarvál | kd Manivannan | 0![]() | 5 | 0 | 0 | 0,00 | |
kd Manivannan | ||||||||
8. | Sudha Thapa* | kif | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
kif | ||||||||
9. | Roheed Akhtar* | kd Hamizah Hashim | 5 | ⊗︎
| 4 | 1 | 0 | 125,00 |
kd Hamizah Hashim | ||||||||
10. | Sabeeja Panayan* | kif | 1 | ⊗︎
| 4 | 0 | 0 | 25,00 |
kif | ||||||||
11. | Maria Jacob* | n | 2 | ⊗︎
| 3 | 0 | 0 | 66,66 |
n | ||||||||
Extrák | 1 mellé, 2 rossz, 7 széles | 10 | ||||||
Összesen | 39 |
Kapuvesztések: 1-5 (Rizpha Bano Emmanuel*, 1.3 j), 2-17 (Hadídzsá Imtiáz, 5.4 j), 3-18 (Ajsa, 6.4 j), 4-24 (Andzselín Mér, 8.2 j), 5-30 (Christeena Jacob*, 12.4 j), 6-31 (Hiral Agarvál, 13.5 j), 7-31 (Sudha Thapa*, 14.1 j), 8-32 (Sáhrín Bahádur, 14.6 j), 9-33 (Sabeeja Panayan*, 15.4 j), 10-39 (Roheed Akhtar*, 16.3 j)
Dobás (Malajzia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ainna Hamizah Hashim | 2.3 (15) | 0 | 10 | 1 | 4,00 | - | - | - | 0 | 2 |
2. | Nur Dania Syuhada | 4 (24) | 1 | 5 | 1 | 1,25 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Marsya Qistina Binti Adhullah | 1 (6) | 0 | 8 | 0 | 8,00 | - | - | - | 1 | 0 |
4. | Mahirah Izzati Ismail | 4 (24) | 1 | 5 | 0 | 1,25 | - | - | - | 0 | 2 |
5. | Aisya Eleesa | 3 (18) | 0 | 7 | 2 | 2,33 | - | - | - | 1 | 2 |
6. | Suabika Manivannan | 2 (12) | 0 | 3 | 1 | 1,50 | - | - | - | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Malajzia, cél: 41, méghozzá 17 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ainna Hamizah Hashim | n | 19 | ⊗︎
| 15 | 3 | 0 | 126,66 |
n | ||||||||
2. | Wan Julia † | n | 13 | ⊗︎
| 10 | 2 | 0 | 130,00 |
n | ||||||||
Elsa Siow Tzin Yee | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Mas Elysa (k) | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Aisya Eleesa | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Aina Najwa | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Nur Izzatul Syafiqa | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Marsya Qistina Binti Adhullah | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Mahirah Izzati Ismail | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Nur Dania Syuhada | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Suabika Manivannan | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 1 rossz, 7 széles | 9 | ||||||
Összesen | 41 |
Dobás (Katar):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sudha Thapa* | 1 (6) | 0 | 12 | 0 | 12,00 | - | - | - | 1 | 0 |
2. | Sáhrín Bahádur | 1 (6) | 0 | 13 | 0 | 13,00 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Maria Jacob* | 1 (6) | 0 | 10 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 3 |
4. | Hiral Agarvál | 1 (6) | 0 | 5 | 0 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |