Krikettgalaxis-azonosító: m18795
| Formátum | Húsz20 |
| A pénzfeldobást nyerte | Delhi Capitals (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Punjab Kings | 206/8 (20/20 j) |
| Delhi Capitals ★ | 208/4 (19.3/20 j) |
| Eredmény | A Delhi Capitals nyert 6 kapuval (3 dobás maradt) |
| Időpont | 2025. május 24. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2025-ös IPL (csoportkör, 66. számú mérkőzés) |
| Napszakok | éjjel, kezdés: 19:30 |
| Helyszín | Szaváí Mán Szinh stadion (Dzsajpur) |
| A mérkőzés embere | Szamír Rizví (Delhi Capitals)(?)1. jr: 1 elkapás 2. jr: 58 futás, nem esett ki |
| Játékvezetők | Dzsajaráman Madanagopál (bíró), Párásar Dzsosí (bíró), Chris Gaffaney (videóbíró), Bháves Patel (tartalék bíró), Denijal Manohar (felügyelő) |
Cserék:
| Csapat | Kit cseréltek | Kire | Játékrész | Játszma |
|---|---|---|---|---|
| Punjab Kings | Prabhszimran Szinh | Pravín Dube | 1 | 19.6 |
| Delhi Capitals | Mukes Kumár | Kannaur Lokes Ráhul | 1 | 19.6 |
1. játékrész ⇱
Ütés (Punjab Kings):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prijáns Árja | e †Stubbs d Rahmán | 6 | 9 | 1 | 0 | 66,66 |
| e †Stubbs d Rahmán | |||||||
| 2. | Prabhszimran Szinh ▶ | kd Nigam | 28 | 18 | 4 | 1 | 155,55 |
| kd Nigam | |||||||
| 3. | Josh Inglis † | lev †Stubbs d Nigam | 32 | 12 | 3 | 2 | 266,66 |
| lev †Stubbs d Nigam | |||||||
| 4. | Srejasz Ajjar (k) | e M. Sarmá d Jádav | 53 | 34 | 5 | 2 | 155,88 |
| e M. Sarmá d Jádav | |||||||
| 5. | Nehal Vadherá | e du Plessis d Kumár | 16 | 16 | 1 | 0 | 100,00 |
| e du Plessis d Kumár | |||||||
| 6. | Sasánk Szinh | e †Stubbs d Rahmán | 11 | 10 | 0 | 0 | 110,00 |
| e †Stubbs d Rahmán | |||||||
7. | Marcus Stoinis | n | 44 | 16 | 3 | 4 | 275,00 |
| n | |||||||
| 8. | Azmatulláh Omarzí | e Rizví d Jádav | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
| e Rizví d Jádav | |||||||
| 9. | Marco Jansen | e †Stubbs d Rahmán | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| e †Stubbs d Rahmán | |||||||
10. | Harprít Brár | n | 7 | 2 | 0 | 1 | 350,00 |
| n | |||||||
| Arsdíp Szinh | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 2 rossz, 6 széles | 8 | |||||
| Összesen | 206 | ||||||
Kapuvesztések: 1-8 (Prijáns Árja, 1.5 j), 2-55 (Josh Inglis, 5.2 j), 3-77 (Prabhszimran Szinh, 7.5 j), 4-118 (Nehal Vadherá, 12.3 j), 5-144 (Sasánk Szinh, 15.4 j), 6-172 (Srejasz Ajjar, 17.2 j), 7-174 (Azmatulláh Omarzí, 17.6 j), 8-197 (Marco Jansen, 19.3 j)
Dobás (Delhi Capitals):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mukes Kumár ▶ | 4 (24) | 0 | 49 | 1 | 12,25 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 2. | Musztáfidzsur Rahmán | 4 (24) | 0 | 33 | 3 | 8,25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Mohit Sarmá | 4 (24) | 0 | 47 | 0 | 11,75 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Vipradzs Nigam | 4 (24) | 0 | 38 | 2 | 9,50 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Kuldíp Jádav | 4 (24) | 0 | 39 | 2 | 9,75 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Delhi Capitals, cél: 207, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kannaur Lokes Ráhul ◀ | e S. Szinh d Jansen | 35 | 21 | 6 | 1 | 166,66 |
| e S. Szinh d Jansen | |||||||
| 2. | Faf du Plessis (k) | e Árja d Brár | 23 | 15 | 2 | 1 | 153,33 |
| e Árja d Brár | |||||||
| 3. | Karun Nájr | kd Brár | 44 | 27 | 5 | 2 | 162,96 |
| kd Brár | |||||||
| 4. | Szedikulláh Atal | e A. Szinh d Dube | 22 | 16 | 0 | 2 | 137,50 |
| e A. Szinh d Dube | |||||||
5. | Szamír Rizví | n | 58 | 25 | 3 | 5 | 231,99 |
| n | |||||||
6. | Tristan Stubbs † | n | 18 | 14 | 2 | 0 | 128,57 |
| n | |||||||
| Ásútos Sarmá | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Vipradzs Nigam | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Kuldíp Jádav | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Mohit Sarmá | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Musztáfidzsur Rahmán | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 4 testet érintve mellé, 1 rossz, 3 széles | 8 | |||||
| Összesen | 208 | ||||||
Kapuvesztések: 1-55 (Kannaur Lokes Ráhul, 5.3 j), 2-65 (Faf du Plessis, 6.4 j), 3-93 (Szedikulláh Atal, 10.1 j), 4-155 (Karun Nájr, 14.6 j)
Dobás (Punjab Kings):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsdíp Szinh | 4 (24) | 0 | 35 | 0 | 8,75 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Azmatulláh Omarzí | 4 (24) | 0 | 46 | 0 | 11,50 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Harprít Brár | 4 (24) | 0 | 41 | 2 | 10,25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Marco Jansen | 4 (24) | 0 | 41 | 1 | 10,25 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 5. | Pravín Dube ◀ | 2 (12) | 0 | 20 | 1 | 10,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Marcus Stoinis | 1.3 (9) | 0 | 21 | 0 | 14,00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |