Krikettgalaxis-azonosító: m18807
A pénzfeldobást nyerte | Jersey (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Spanyolország | 94/7 (20/20 j) |
Jersey ★ | 95/3 (11/20 j) |
Eredmény | Jersey nyert 7 kapuval (54 dobás maradt) |
Időpont | 2025. május 26. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Európa, 1. kör (csoportkör, 7. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal, kezdés: 15:00 |
Helyszín | Római krikettpálya (Spinaceto) |
A mérkőzés embere | Aimee Aikenhead (Jersey)(?)1. jr: 1 elkapás 2. jr: 32 futás, nem esett ki |
Játékvezetők | Shanaka Fernando (bíró), Mark Jameson (tartalék bíró), Graham McCrea (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Spanyolország):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexis Hartley | e Aikenhead d Tanguy | 41 | ⊗︎ | 38 | 6 | 0 | 107,89 |
e Aikenhead d Tanguy | ||||||||
2. | Andrea Davidson-Soler | e Merritt d Greechan | 7 | ⊗︎
| 8 | 1 | 0 | 87,50 |
e Merritt d Greechan | ||||||||
3. | Naomi Bermejo | kd Merritt | 6 | ⊗︎
| 13 | 0 | 0 | 46,15 |
kd Merritt | ||||||||
4. | Amy Carrera | kd Bastin | 2 | ⊗︎
| 6 | 0 | 0 | 33,33 |
kd Bastin | ||||||||
5. | Amelia Jones Castillo † | kif | 14 | ⊗︎
| 27 | 0 | 0 | 51,85 |
kif | ||||||||
6. | Uswa Syed | kif | 15 | ⊗︎
| 19 | 1 | 0 | 78,94 |
kif | ||||||||
7. | Elspeth Fowler (k) | kif | 2 | ⊗︎
| 7 | 0 | 0 | 28,57 |
kif | ||||||||
8. | Payal Chilongia | n | 1 | ⊗︎
| 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | ||||||||
9. | Samaia Basharat | n | 1 | ⊗︎
| 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | ||||||||
Muskan Naseeb | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Rabia Mushtaq | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 5 széles | 5 | ||||||
Összesen | 94 |
Kapuvesztések: 1-14 (Andrea Davidson-Soler, 2.4 j), 2-48 (Naomi Bermejo, 7.5 j), 3-58 (Alexis Hartley, 10.4 j), 4-60 (Amy Carrera, 11.6 j), 5-84 (Uswa Syed, 17.2 j), 6-92 (Elspeth Fowler, 19.3 j), 7-92 (Amelia Jones Castillo, 19.4 j)
Dobás (Jersey):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chloe Greechan | 4 (24) | 0 | 20 | 1 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Grace Wetherall | 4 (24) | 0 | 24 | 0 | 6,00 | - | - | - | 0 | 3 |
3. | Analise Merritt | 4 (24) | 0 | 21 | 1 | 5,25 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Florence Tanguy | 4 (24) | 0 | 16 | 1 | 4,00 | - | - | - | 0 | 1 |
5. | Olivia Bastin | 4 (24) | 0 | 13 | 1 | 3,25 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Jersey, cél: 95, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Analise Merritt | e Chilongia d Syed | 21 | ⊗︎
| 12 | 4 | 0 | 175,00 |
e Chilongia d Syed | ||||||||
2. | Aimee Aikenhead | n | 32 | ⊗︎
| 34 | 4 | 0 | 94,11 |
n | ||||||||
3. | Chloe Greechan (k) | e Davidson-Soler d Chilongia | 26 | ⊗︎
| 13 | 5 | 0 | 200,00 |
e Davidson-Soler d Chilongia | ||||||||
4. | Florence Tanguy | kd Bermejo | 8 | ⊗︎
| 6 | 1 | 0 | 133,33 |
kd Bermejo | ||||||||
5. | Mia Maguire † | n | 1 | ⊗︎
| 2 | 0 | 0 | 50,00 |
n | ||||||||
Grace Wetherall | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Annabel Mossop | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Nia Greig | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Olivia Bastin | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Trinity Smith | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Tallulah Spry | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 2 mellé, 1 rossz, 4 széles | 7 | ||||||
Összesen | 95 |
Kapuvesztések: 1-39 (Analise Merritt, 3.6 j), 2-74 (Chloe Greechan, 7.5 j), 3-93 (Florence Tanguy, 10.3 j)
Dobás (Spanyolország):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrea Davidson-Soler | 2 (12) | 0 | 22 | 0 | 11,00 | - | - | - | 1 | 1 |
2. | Uswa Syed | 3 (18) | 0 | 30 | 1 | 10,00 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Naomi Bermejo | 4 (24) | 0 | 22 | 1 | 5,50 | - | - | - | 0 | 1 |
4. | Payal Chilongia | 2 (12) | 0 | 19 | 1 | 9,50 | - | - | - | 0 | 1 |