Krikettgalaxis-azonosító: m18824
A pénzfeldobást nyerte | Németország (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Man-sziget | 139/5 (20/20 j) |
Németország ★ | 140/2 (18/20 j) |
Eredmény | Németország nyert 8 kapuval (12 dobás maradt) |
Időpont | 2025. május 29. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Európa, 1. kör (csoportkör, 15. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal, kezdés: 15:00 |
Helyszín | Római krikettpálya (Spinaceto) |
A mérkőzés embere | Shravya Kolcharam (Németország)(?)1. jr: - 2. jr: 50 futás, nem esett ki |
Játékvezetők | Mark Jameson (bíró), David McLean (tartalék bíró), Graham McCrea (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Man-sziget):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lucy Barnett | kd Ronalds | 54 | ⊗︎ | 47 | 7 | 1 | 114,89 |
kd Ronalds | ||||||||
2. | Ellan Cleator | e Hornero-Garcia d Kohli | 17 | ⊗︎
| 13 | 3 | 0 | 130,76 |
e Hornero-Garcia d Kohli | ||||||||
3. | Caitlin Henery | n | 32 | ⊗︎
| 28 | 3 | 0 | 114,28 |
n | ||||||||
4. | Kim Carney | kd Balaji | 1 | ⊗︎
| 4 | 0 | 0 | 25,00 |
kd Balaji | ||||||||
5. | Rachel Overman | e és d Ronalds | 2 | ⊗︎
| 4 | 0 | 0 | 50,00 |
e és d Ronalds | ||||||||
6. | Rebecca Webster † | e Kohli d Gough | 20 | ⊗︎
| 20 | 3 | 0 | 100,00 |
e Kohli d Gough | ||||||||
7. | Clare Crowe | n | 3 | ⊗︎
| 4 | 0 | 0 | 75,00 |
n | ||||||||
Danielle Murphy | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Catherine Perry | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Alanya Thorpe (k) | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Joanne Hicks | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 2 mellé, 1 testet érintve mellé, 7 széles | 10 | ||||||
Összesen | 139 |
Kapuvesztések: 1-59 (Ellan Cleator, 7.1 j), 2-85 (Lucy Barnett, 11.5 j), 3-86 (Kim Carney, 12.3 j), 4-91 (Rachel Overman, 13.4 j), 5-125 (Rebecca Webster, 18.4 j)
Dobás (Németország):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janet Ronalds | 4 (24) | 0 | 25 | 2 | 6,25 | - | - | - | 0 | 1 |
2. | Christina Gough | 4 (24) | 0 | 21 | 1 | 5,25 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Iris Edwards | 3 (18) | 0 | 22 | 0 | 7,33 | - | - | - | 0 | 1 |
4. | Ashwini Balaji | 4 (24) | 0 | 26 | 1 | 6,50 | - | - | - | 0 | 4 |
5. | Asmita Kohli | 4 (24) | 0 | 29 | 1 | 7,25 | - | - | - | 0 | 1 |
6. | Rameesha Shahid | 1 (6) | 0 | 13 | 0 | 13,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Németország, cél: 140, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilhelmina Hornero-Garcia | kd Perry | 34 | ⊗︎
| 23 | 4 | 0 | 147,82 |
kd Perry | ||||||||
2. | Karthika Vijayaraghavan | e †Webster d Barnett | 40 | ⊗︎
| 48 | 3 | 0 | 83,33 |
e †Webster d Barnett | ||||||||
3. | Shravya Kolcharam | n | 50 | ⊗︎
| 31 | 7 | 0 | 161,29 |
n | ||||||||
4. | Christina Gough | n | 6 | ⊗︎
| 7 | 0 | 0 | 85,71 |
n | ||||||||
Janet Ronalds | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Nicole Kingsley | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Verena Stolle † | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Asmita Kohli (k) | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Rameesha Shahid | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Ashwini Balaji | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Iris Edwards | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 1 mellé, 1 testet érintve mellé, 1 rossz, 7 széles | 10 | ||||||
Összesen | 140 |
Kapuvesztések: 1-56 (Wilhelmina Hornero-Garcia, 7.6 j), 2-114 (Karthika Vijayaraghavan, 14.4 j)
Dobás (Man-sziget):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joanne Hicks | 4 (24) | 0 | 26 | 0 | 6,50 | - | - | - | 0 | 1 |
2. | Alanya Thorpe | 4 (24) | 0 | 33 | 0 | 8,25 | - | - | - | 1 | 2 |
3. | Catherine Perry | 4 (24) | 0 | 37 | 1 | 9,25 | - | - | - | 0 | 2 |
4. | Lucy Barnett | 3 (18) | 0 | 12 | 1 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Danielle Murphy | 2 (12) | 0 | 18 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 1 |
6. | Caitlin Henery | 1 (6) | 0 | 12 | 0 | 12,00 | - | - | - | 0 | 1 |