Krikettgalaxis-azonosító: m18896
A pénzfeldobást nyerte | Amerikai Egyesült Államok (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Hollandia ★ | 87/2 (10/10 j) |
Amerikai Egyesült Államok | 71/5 (10/10 j) |
Eredmény | Hollandia nyert 16 futással |
Időpont | 2025. június 9. – 2025. június 10. |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 20 |
Napszakok | nappal, tervezett kezdés: 12:00 (de késés történt) |
Helyszín | Maarschalkerweerd sportpark (Utrecht) |
A mérkőzés embere | Babette de Leede (Hollandia)(?)1. jr: 52 futás, nem esett ki 2. jr: - |
Játékvezetők | Maulik Prabhudesai (bíró), Pim van Liemt (bíró), Adriaan van den Dries (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Hollandia):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heather Siegers | e Dhingra d Chudasama | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
e Dhingra d Chudasama | ||||||||
2. | Sterre Kalis | e †Ganesh d Thadani | 22 | ⊗︎ | 17 | 2 | 0 | 129,41 |
e †Ganesh d Thadani | ||||||||
3. | Babette de Leede (k) † | n | 52 | ⊗︎
| 35 | 6 | 0 | 148,57 |
n | ||||||||
4. | Robine Rijke | n | 10 | ⊗︎
| 7 | 1 | 0 | 142,85 |
n | ||||||||
Phebe Molkenboer | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Iris Zwilling | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Isabel van der Woning | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Lilli Hamilton | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Silver Siegers | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Sanya Khurana | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Myrthe van den Raad | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 2 széles | 3 | ||||||
Összesen | 87 |
Kapuvesztések: 1-0 (Heather Siegers, 0.1 j), 2-51 (Sterre Kalis, 6.4 j)
Dobás (Amerikai Egyesült Államok):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aditiba Chudasama | 2 (12) | 0 | 15 | 1 | 7,50 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Lekha Shetty | 2 (12) | 0 | 10 | 0 | 5,00 | - | - | - | 0 | 2 |
3. | Geetika Kodali | 1 (6) | 0 | 14 | 0 | 14,00 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Maahi Madhavan | 2 (12) | 0 | 14 | 0 | 7,00 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Saanvi Immadi | 1 (6) | 0 | 11 | 0 | 11,00 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Suhani Thadani | 2 (12) | 0 | 22 | 1 | 11,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Amerikai Egyesült Államok, cél: 88, méghozzá 10 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Disha Dhingra | kif | 28 | ⊗︎
| 26 | 2 | 0 | 107,69 |
kif | ||||||||
2. | Chetna Pagydyala | e H. Siegers d S. Siegers | 7 | ⊗︎
| 8 | 0 | 0 | 87,50 |
e H. Siegers d S. Siegers | ||||||||
3. | Ritu Singh | kif | 8 | ⊗︎
| 5 | 2 | 0 | 160,00 |
kif | ||||||||
4. | Gargi Bhogle | n | 11 | ⊗︎
| 13 | 0 | 0 | 84,61 |
n | ||||||||
5. | Geetika Kodali | kif | 4 | ⊗︎
| 3 | 0 | 0 | 133,33 |
kif | ||||||||
6. | Pooja Ganesh † | kd S. Siegers | 5 | ⊗︎
| 3 | 1 | 0 | 166,66 |
kd S. Siegers | ||||||||
7. | Aditiba Chudasama (k) | n | 2 | ⊗︎
| 2 | 0 | 0 | 100,00 |
n | ||||||||
Maahi Madhavan | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Lekha Shetty | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Saanvi Immadi | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Suhani Thadani | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 2 mellé, 4 széles | 6 | ||||||
Összesen | 71 |
Kapuvesztések: 1-28 (Chetna Pagydyala, 4.1 j), 2-36 (Ritu Singh, 4.6 j), 3-56 (Disha Dhingra, 7.6 j), 4-61 (Geetika Kodali, 8.4 j), 5-66 (Pooja Ganesh, 9.1 j)
Dobás (Hollandia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iris Zwilling | 2 (12) | 0 | 10 | 0 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Lilli Hamilton | 1 (6) | 0 | 9 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Isabel van der Woning | 2 (12) | 0 | 18 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 2 |
4. | Silver Siegers | 2 (12) | 0 | 13 | 2 | 6,50 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Heather Siegers | 2 (12) | 0 | 9 | 0 | 4,50 | - | - | - | 0 | 2 |
6. | Myrthe van den Raad | 1 (6) | 0 | 10 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 0 |