Krikettgalaxis-azonosító: m18967
| A pénzfeldobást nyerte | Vanuatu (az ütést választották) |
| Vanuatu ★ | 102/6 (20/20 j) |
| Szamoa | 93 (18.3/20 j) |
| Eredmény | Vanuatu nyert 9 futással |
| Időpont | 2025. június 19. |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Amini Park (Port Moresby) |
| A mérkőzés embere | Rayline Ova (Vanuatu)(?)1. jr: - 2. jr: 5 kapu, 1 elkapás |
| Játékvezetők | Alu Kapa (bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Vanuatu):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rachel Andrew (k) | e Iosefo d Lefaga | 56 | 62 | 5 | 0 | 90,32 |
| e Iosefo d Lefaga | |||||||
| 2. | Valenta Langiatu | kd Aoina | 5 | 14 | 0 | 0 | 35,71 |
| kd Aoina | |||||||
| 3. | Nasimana Navaika | e és d Agafili | 22 | 33 | 2 | 0 | 66,66 |
| e és d Agafili | |||||||
| 4. | Susan Stephen | e Agafili d Iosefo | 4 | 4 | 1 | 0 | 100,00 |
| e Agafili d Iosefo | |||||||
| 5. | Alvina Chilia | kif | 3 | 5 | 0 | 0 | 60,00 |
| kif | |||||||
6. | Leimauri Chilia | n | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| n | |||||||
| 7. | Vicky Mansale | kd Lefaga | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| kd Lefaga | |||||||
8. | Melissa Fare | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| n | |||||||
| Mahina Tarimiala † | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Vanessa Vira | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Rayline Ova | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 1 mellé, 2 testet érintve mellé, 3 rossz, 6 széles | 12 | |||||
| Összesen | 102 | ||||||
Kapuvesztések: 1-19 (Valenta Langiatu, 6.1 j), 2-61 (Nasimana Navaika, 13.3 j), 3-68 (Susan Stephen, 14.4 j), 4-88 (Alvina Chilia, 17.4 j), 5-102 (Rachel Andrew, 19.4 j), 6-102 (Vicky Mansale, 19.5 j)
Dobás (Szamoa):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jacinta Sanele | 4 (24) | 0 | 18 | 0 | 4,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Olive Lefaga | 4 (24) | 0 | 14 | 2 | 3,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Ailaoa Aoina | 3 (18) | 0 | 16 | 1 | 5,33 | - | - | - | 1 | 2 |
| 4. | Avetia Mapu | 1 (6) | 0 | 10 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 1 |
| 5. | Carol Agafili | 3 (18) | 0 | 15 | 1 | 5,00 | - | - | - | 1 | 0 |
| 6. | Taalili Iosefo | 3 (18) | 0 | 18 | 1 | 6,00 | - | - | - | 1 | 0 |
| 7. | Tuaoloa Semau | 2 (12) | 0 | 8 | 0 | 4,00 | - | - | - | 0 | 3 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Szamoa, cél: 103, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fa’aiuga Sisifo | kd Andrew | 23 | 45 | 0 | 0 | 51,11 |
| kd Andrew | |||||||
| 2. | Jacinta Sanele | kd Mansale | 3 | 5 | 0 | 0 | 60,00 |
| kd Mansale | |||||||
| 3. | Taalili Iosefo | kd Mansale | 35 | 25 | 6 | 0 | 140,00 |
| kd Mansale | |||||||
| 4. | Carol Agafili | e és d Ova | 8 | 16 | 0 | 0 | 50,00 |
| e és d Ova | |||||||
| 5. | Ailaoa Aoina | kd Ova | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
| kd Ova | |||||||
| 6. | Kolotita Nonu | kd Vira | 1 | 5 | 0 | 0 | 20,00 |
| kd Vira | |||||||
| 7. | Tuaoloa Semau (k) | kd Ova | 0![]() | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| kd Ova | |||||||
| 8. | Angel Sootaga † | kd Ova | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| kd Ova | |||||||
| 9. | Olive Lefaga | lev †Tarimiala d Navaika | 4 | 4 | 1 | 0 | 100,00 |
| lev †Tarimiala d Navaika | |||||||
| 10. | Avetia Mapu | kd Ova | 0![]() | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| kd Ova | |||||||
11. | Norah Salima | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| n | |||||||
| Extrák | 2 mellé, 1 testet érintve mellé, 1 rossz, 13 széles | 17 | |||||
| Összesen | 93 | ||||||
Kapuvesztések: 1-18 (Jacinta Sanele, 3.4 j), 2-75 (Taalili Iosefo, 11.5 j), 3-77 (Fa’aiuga Sisifo, 12.5 j), 4-83 (Ailaoa Aoina, 14.1 j), 5-86 (Kolotita Nonu, 15.3 j), 6-87 (Tuaoloa Semau, 16.4 j), 7-87 (Angel Sootaga, 16.5 j), 8-92 (Olive Lefaga, 17.4 j), 9-92 (Carol Agafili, 18.1 j), 10-93 (Avetia Mapu, 18.3 j)
Dobás (Vanuatu):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vanessa Vira | 4 (24) | 2 | 6 | 1 | 1,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Rachel Andrew | 4 (24) | 1 | 19 | 1 | 4,75 | - | - | - | 1 | 3 |
| 3. | Vicky Mansale | 4 (24) | 0 | 34 | 2 | 8,50 | - | - | - | 0 | 6 |
| 4. | Nasimana Navaika | 3 (18) | 0 | 17 | 1 | 5,66 | - | - | - | 0 | 1 |
| 5. | Rayline Ova | 3.3 (21) | 0 | 14 | 5 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |