Krikettgalaxis-azonosító: m19050
A pénzfeldobást nyerte | Guernsey (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Jersey ★ | 160/4 (20/20 j) |
Guernsey | 138/5 (20/20 j) |
Eredmény | Jersey nyert 22 futással |
Időpont | 2025. július 8. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Európa, utolsó kör (csoportkör, 5. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Westvliet sportpark (Voorburg) |
A mérkőzés embere | Harrison Carlyon (Jersey)(?)1. jr: 63 futás 2. jr: 2 kapu |
Játékvezetők | Roly Black (bíró), Russell Warren (bíró), Aidan Seaver (tartalék bíró), Denavon Hayles (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Jersey):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harrison Carlyon | kif | 63 | ⊗︎ | 50 | 6 | 1 | 126,00 |
kif | ||||||||
2. | Nick Greenwood | e és d A. Stokes | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
e és d A. Stokes | ||||||||
3. | Zak Tribe | e Bradley d Bichard | 6 | ⊗︎
| 12 | 0 | 0 | 50,00 |
e Bradley d Bichard | ||||||||
4. | Jonty Jenner | lke d Bichard | 48 | ⊗︎
| 33 | 2 | 3 | 145,45 |
lke d Bichard | ||||||||
5. | Julius Sumerauer | n | 29 | ⊗︎
| 16 | 1 | 1 | 181,25 |
n | ||||||||
6. | Charlie Brennan | n | 8 | ⊗︎
| 8 | 0 | 0 | 100,00 |
n | ||||||||
Jake Dunford † | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Dominic Blampied | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Charles Perchard (k) | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Benjamin Ward | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Patrick Gouge | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 2 mellé, 4 széles | 6 | ||||||
Összesen | 160 |
Kapuvesztések: 1-5 (Nick Greenwood, 0.4 j), 2-31 (Zak Tribe, 5.2 j), 3-104 (Harrison Carlyon, 14.5 j), 4-133 (Jonty Jenner, 16.6 j)
Dobás (Guernsey):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anthony Stokes | 2 (12) | 0 | 16 | 1 | 8,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Luke Thomas Bichard | 4 (24) | 0 | 26 | 2 | 6,50 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Harry Johnson | 3 (18) | 0 | 31 | 0 | 10,33 | - | - | - | 0 | 4 |
4. | Adam Martel | 3 (18) | 0 | 20 | 0 | 6,66 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Matthew Stokes | 4 (24) | 0 | 33 | 0 | 8,25 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Martin-Dale Bradley | 4 (24) | 0 | 32 | 0 | 8,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Guernsey, cél: 161, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ben Fitchet | kd Carlyon | 1 | ⊗︎
| 8 | 0 | 0 | 12,50 |
kd Carlyon | ||||||||
2. | Martin-Dale Bradley | lke d Blampied | 1 | ⊗︎
| 2 | 0 | 0 | 50,00 |
lke d Blampied | ||||||||
3. | Tom Nightingale | kd Carlyon | 1 | ⊗︎
| 6 | 0 | 0 | 16,66 |
kd Carlyon | ||||||||
4. | Matthew Stokes | n | 62 | ⊗︎
| 49 | 6 | 0 | 126,53 |
n | ||||||||
5. | Oliver Nightingale (k) | kif | 57 | ⊗︎
| 52 | 3 | 1 | 109,61 |
kif | ||||||||
6. | Isaac Damarell † | lev †Dunford d Perchard | 10 | ⊗︎
| 3 | 1 | 1 | 333,33 |
lev †Dunford d Perchard | ||||||||
Harry Johnson | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Adam Martel | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Charles Birch | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Anthony Stokes | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Luke Thomas Bichard | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 1 mellé, 1 testet érintve mellé, 4 széles | 6 | ||||||
Összesen | 138 |
Kapuvesztések: 1-2 (Martin-Dale Bradley, 1.1 j), 2-3 (Tom Nightingale, 2.1 j), 3-4 (Ben Fitchet, 2.6 j), 4-128 (Oliver Nightingale, 19.3 j), 5-138 (Isaac Damarell, 19.6 j)
Dobás (Jersey):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harrison Carlyon | 4 (24) | 0 | 8 | 2 | 2,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Dominic Blampied | 4 (24) | 0 | 21 | 1 | 5,25 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Benjamin Ward | 3 (18) | 0 | 25 | 0 | 8,33 | - | - | - | 0 | 1 |
4. | Nick Greenwood | 2 (12) | 0 | 19 | 0 | 9,50 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Charles Perchard | 4 (24) | 0 | 39 | 1 | 9,75 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Julius Sumerauer | 3 (18) | 0 | 24 | 0 | 8,00 | - | - | - | 0 | 3 |