Krikettgalaxis-azonosító: m19060
A pénzfeldobást nyerte | Olaszország (az ütést választották) |
Olaszország ★ | 167/6 (20/20 j) |
Skócia | 155/5 (20/20 j) |
Eredmény | Olaszország nyert 12 futással |
Időpont | 2025. július 9. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Európa, utolsó kör (csoportkör, 7. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Westvliet sportpark (Voorburg) |
A mérkőzés embere | Harry Manenti (Olaszország)(?)1. jr: 38 futás 2. jr: 5 kapu, 1 elkapás |
Játékvezetők | Roly Black (bíró), Russell Warren (bíró), Aidan Seaver (tartalék bíró), Denavon Hayles (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Olaszország):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Justin Mosca | lke d Leask | 11 | ⊗︎ | 10 | 1 | 0 | 110,00 |
lke d Leask | ||||||||
2. | Emilio Gay | e Munsey d Leask | 50 | ⊗︎
| 21 | 6 | 2 | 238,09 |
e Munsey d Leask | ||||||||
3. | Joe Burns (k) | kd Watt | 8 | ⊗︎
| 8 | 1 | 0 | 100,00 |
kd Watt | ||||||||
4. | Harry Manenti | kd Currie | 38 | ⊗︎
| 38 | 1 | 1 | 100,00 |
kd Currie | ||||||||
5. | Marcus Campopiano † | e †Cross d Leask | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
e †Cross d Leask | ||||||||
6. | Ben Manenti | e Currie d Greaves | 10 | ⊗︎
| 12 | 1 | 0 | 83,33 |
e Currie d Greaves | ||||||||
7. | Grant Stewart | n | 44 | ⊗︎
| 27 | 2 | 3 | 162,96 |
n | ||||||||
8. | Anthony Mosca | n | 2 | ⊗︎
| 3 | 0 | 0 | 66,66 |
n | ||||||||
Jaspreet Singh | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Crishan Kalugamage | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Thomas Draca | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 1 mellé, 3 testet érintve mellé | 4 | ||||||
Összesen | 167 |
Kapuvesztések: 1-11 (Justin Mosca, 1.4 j), 2-38 (Joe Burns, 4.3 j), 3-72 (Emilio Gay, 7.2 j), 4-72 (Marcus Campopiano, 7.3 j), 5-94 (Ben Manenti, 11.6 j), 6-140 (Harry Manenti, 18.1 j)
Dobás (Skócia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bradley Currie | 4 (24) | 0 | 38 | 1 | 9,50 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Michael Leask | 3 (18) | 0 | 18 | 3 | 6,00 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Brandon McMullen | 2 (12) | 0 | 15 | 0 | 7,50 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Mark Watt | 4 (24) | 0 | 24 | 1 | 6,00 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Safyaan Sharif | 3 (18) | 0 | 39 | 0 | 13,00 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Chris Greaves | 4 (24) | 0 | 29 | 1 | 7,25 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Skócia, cél: 168, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | George Munsey | e Burns d H. Manenti | 72 | ⊗︎
| 61 | 4 | 2 | 118,03 |
e Burns d H. Manenti | ||||||||
2. | Ollie Hairs | e B. Manenti d H. Manenti | 14 | ⊗︎
| 12 | 1 | 1 | 116,66 |
e B. Manenti d H. Manenti | ||||||||
3. | Brandon McMullen | e és d H. Manenti | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
e és d H. Manenti | ||||||||
4. | Richie Berrington (k) | n | 46 | ⊗︎
| 37 | 1 | 3 | 124,32 |
n | ||||||||
5. | Michael Leask | e B. Manenti d H. Manenti | 3 | ⊗︎
| 6 | 0 | 0 | 50,00 |
e B. Manenti d H. Manenti | ||||||||
6. | Matthew Cross † | e B. Manenti d H. Manenti | 7 | ⊗︎
| 3 | 0 | 1 | 233,33 |
e B. Manenti d H. Manenti | ||||||||
Charlie Tear | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Mark Watt | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Chris Greaves | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Safyaan Sharif | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Bradley Currie | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 2 mellé, 2 testet érintve mellé, 9 széles | 13 | ||||||
Összesen | 155 |
Kapuvesztések: 1-29 (Ollie Hairs, 4.4 j), 2-29 (Brandon McMullen, 4.5 j), 3-134 (George Munsey, 17.2 j), 4-142 (Michael Leask, 19.1 j), 5-155 (Matthew Cross, 19.6 j)
Dobás (Olaszország):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grant Stewart | 4 (24) | 0 | 20 | 0 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Thomas Draca | 3 (18) | 0 | 22 | 0 | 7,33 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Harry Manenti | 4 (24) | 0 | 31 | 5 | 7,75 | - | - | - | 0 | 4 |
4. | Ben Manenti | 4 (24) | 0 | 30 | 0 | 7,50 | - | - | - | 0 | 1 |
5. | Crishan Kalugamage | 2 (12) | 0 | 21 | 0 | 10,50 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Jaspreet Singh | 3 (18) | 0 | 27 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 2 |