Krikettgalaxis-azonosító: m19100
A pénzfeldobást nyerte | Uganda (az ütést választották) |
Uganda ★ | 180/4 (20/20 j) |
Nigéria | 85/5 (18/18 j) |
Eredmény | Uganda nyert 77 futással (DL-eljárással módosított cél Nigéria számára: 163) |
Időpont | 2025. július 18. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2025-ös ugandai négyes torna (csoportkör, 2. számú mérkőzés) |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 20 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Entebbei krikettpálya (Entebbe) |
A mérkőzés embere | Robinson Obuya (Uganda)(?)1. jr: 58 futás, nem esett ki 2. jr: - |
Játékvezetők | Isaac Oyieko (bíró), John Trust Mayeku (bíró), John Trust Mayeku (tartalék bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Uganda):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shrideep Mangela | kif | 33 | ⊗︎ | 27 | 2 | 0 | 122,22 |
kif | ||||||||
2. | Ronald Lutaaya | e I. Okpe d Useni | 9 | ⊗︎
| 8 | 1 | 0 | 112,50 |
e I. Okpe d Useni | ||||||||
3. | Raghav Dhawan | e †Runsewe d S. Okpe | 33 | ⊗︎
| 21 | 1 | 2 | 157,14 |
e †Runsewe d S. Okpe | ||||||||
4. | Robinson Obuya | n | 58 | ⊗︎
| 39 | 3 | 2 | 148,71 |
n | ||||||||
5. | Cyrus Kakuru † | e és d Aho | 26 | ⊗︎
| 18 | 1 | 1 | 144,44 |
e és d Aho | ||||||||
6. | Dinesh Nakrani | n | 13 | ⊗︎
| 7 | 1 | 0 | 185,71 |
n | ||||||||
Matthew Musinguzi | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Frank Nsubuga | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Cosmas Kyewuta | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Juma Miyagi (k) | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Alpesh Ramjani | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 4 mellé, 1 testet érintve mellé, 3 széles | 8 | ||||||
Összesen | 180 |
Kapuvesztések: 1-15 (Ronald Lutaaya, 2.1 j), 2-83 (Raghav Dhawan, 9.2 j), 3-83 (Shrideep Mangela, 9.6 j), 4-153 (Cyrus Kakuru, 17.3 j)
Dobás (Nigéria):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohameed Taiwo | 4 (24) | 0 | 40 | 0 | 10,00 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2. | Peter Aho | 4 (24) | 0 | 36 | 1 | 9,00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3. | Prosper Useni | 2 (12) | 0 | 18 | 1 | 9,00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | Isaac Okpe | 2 (12) | 0 | 13 | 0 | 6,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Sylvester Okpe | 4 (24) | 1 | 27 | 1 | 6,75 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6. | Isaac Danladi | 2 (12) | 0 | 15 | 0 | 7,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Vincent Adewoye | 1 (6) | 0 | 9 | 0 | 9,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | David Ankrah | 1 (6) | 0 | 17 | 0 | 17,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Nigéria, cél: 163, méghozzá 18 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sulaimon Runsewe † | kif | 5 | ⊗︎
| 9 | 0 | 0 | 55,55 |
kif | ||||||||
2. | Selim Salau | e Kyewuta d Ramjani | 24 | ⊗︎
| 30 | 1 | 0 | 80,00 |
e Kyewuta d Ramjani | ||||||||
3. | Isaac Danladi | e Kyewuta d Musinguzi | 26 | ⊗︎
| 44 | 0 | 0 | 59,09 |
e Kyewuta d Musinguzi | ||||||||
4. | Prosper Useni | kd Musinguzi | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |
kd Musinguzi | ||||||||
5. | Sylvester Okpe (k) | n | 17 | ⊗︎
| 13 | 1 | 0 | 130,76 |
n | ||||||||
6. | Isaac Okpe | e Musinguzi d Miyagi | 3 | ⊗︎
| 5 | 0 | 0 | 60,00 |
e Musinguzi d Miyagi | ||||||||
7. | Akhere Isesele | n | 4 | ⊗︎
| 5 | 0 | 0 | 80,00 |
n | ||||||||
Vincent Adewoye | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Mohameed Taiwo | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Peter Aho | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
David Ankrah | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 2 mellé, 3 testet érintve mellé, 1 széles | 6 | ||||||
Összesen | 85 |
Kapuvesztések: 1-13 (Sulaimon Runsewe, 2.4 j), 2-61 (Isaac Danladi, 13.4 j), 3-61 (Prosper Useni, 13.6 j), 4-61 (Selim Salau, 14.1 j), 5-71 (Isaac Okpe, 16.1 j)
Dobás (Uganda):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juma Miyagi | 3 (18) | 0 | 12 | 1 | 4,00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Frank Nsubuga | 2 (12) | 0 | 6 | 0 | 3,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Cosmas Kyewuta | 3 (18) | 0 | 18 | 0 | 6,00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Alpesh Ramjani | 4 (24) | 1 | 13 | 1 | 3,25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Dinesh Nakrani | 3 (18) | 0 | 15 | 0 | 5,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6. | Matthew Musinguzi | 3 (18) | 0 | 16 | 2 | 5,33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |