Krikettgalaxis-azonosító: m19126
A pénzfeldobást nyerte | Ruanda (az ütést választották) |
Ruanda | 125/5 (20/20 j) |
Bahrein ★ | 126/3 (18.1/20 j) |
Eredmény | Bahrein nyert 7 kapuval (11 dobás maradt) |
Időpont | 2025. július 20. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2025-ös ruandai hármas torna (csoportkör, 5. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Gahangai nemzetközi krikettstadion (Kigali) |
A mérkőzés embere | Imrán Ánvar (Bahrein)(?)1. jr: 1 kapu 2. jr: 43 futás |
Játékvezetők | Gaston Niyibizi (bíró), Christian Gasana (tartalék bíró), Thomas Mokorosi (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Ruanda):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oscar Manishimwe | lke d Davúd | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
lke d Davúd | ||||||||
2. | Didier Ndikubwimana † | e és d Davúd | 39 | ⊗︎ | 40 | 3 | 1 | 97,50 |
e és d Davúd | ||||||||
3. | Isae Niyomugabo | e Hán d Ánvar | 1 | ⊗︎
| 4 | 0 | 0 | 25,00 |
e Hán d Ánvar | ||||||||
4. | Daniel Gumyusenge | kd Hán | 46 | ⊗︎
| 50 | 4 | 2 | 92,00 |
kd Hán | ||||||||
5. | Yves Cyusa | n | 10 | ⊗︎
| 14 | 0 | 0 | 71,42 |
n | ||||||||
6. | Martin Akayezu | e Alí d Bat | 18 | ⊗︎
| 8 | 0 | 2 | 225,00 |
e Alí d Bat | ||||||||
7. | Emile Rukiriza | n | 6 | ⊗︎
| 3 | 1 | 0 | 200,00 |
n | ||||||||
Clinton Rubagumya (k) | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Zappy Bimenyimana | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Muhammad Nadir | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Eric Kubwimana | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 4 testet érintve mellé, 1 széles | 5 | ||||||
Összesen | 125 |
Kapuvesztések: 1-0 (Oscar Manishimwe, 0.1 j), 2-4 (Isae Niyomugabo, 1.4 j), 3-75 (Daniel Gumyusenge, 14.1 j), 4-96 (Didier Ndikubwimana, 16.6 j), 5-119 (Martin Akayezu, 19.3 j)
Dobás (Bahrein):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alí Davúd | 4 (24) | 0 | 20 | 2 | 5,00 | - | - | - | 0 | 1 |
2. | Imrán Ánvar | 4 (24) | 0 | 22 | 1 | 5,50 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Imrán Hán | 3 (18) | 0 | 13 | 1 | 4,33 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Rizván Bat | 4 (24) | 0 | 37 | 1 | 9,25 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Abdul Mádzsid Abbászi | 2 (12) | 0 | 15 | 0 | 7,50 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Ászif Alí | 3 (18) | 0 | 14 | 0 | 4,66 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Bahrein, cél: 126, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ászif Alí | kif | 15 | ⊗︎
| 15 | 1 | 0 | 100,00 |
kif | ||||||||
2. | Prasánt Kurup † | kd Nadir | 30 | ⊗︎
| 30 | 2 | 1 | 100,00 |
kd Nadir | ||||||||
3. | Imrán Ánvar | e Niyomugabo d Kubwimana | 43 | ⊗︎
| 39 | 2 | 3 | 110,25 |
e Niyomugabo d Kubwimana | ||||||||
4. | Szuhíl Ahmed | n | 34 | ⊗︎
| 24 | 2 | 2 | 141,66 |
n | ||||||||
5. | Fiaz Ahmed | n | 1 | ⊗︎
| 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | ||||||||
Alí Davúd | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Imrán Hán | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Abdul Mádzsid Abbászi | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Dzsuneid Ázíz | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Rizván Bat | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Ahmer Bin Nasir* (k) | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 1 mellé, 2 széles | 3 | ||||||
Összesen | 126 |
Kapuvesztések: 1-26 (Ászif Alí, 4.3 j), 2-58 (Prasánt Kurup, 9.6 j), 3-120 (Imrán Ánvar, 17.4 j)
Dobás (Ruanda):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zappy Bimenyimana | 4 (24) | 0 | 28 | 0 | 7,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Eric Kubwimana | 3 (18) | 0 | 20 | 1 | 6,66 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Martin Akayezu | 3.1 (19) | 0 | 23 | 0 | 7,26 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Emile Rukiriza | 2 (12) | 0 | 17 | 0 | 8,50 | - | - | - | 0 | 1 |
5. | Muhammad Nadir | 4 (24) | 0 | 19 | 1 | 4,75 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Clinton Rubagumya | 2 (12) | 0 | 18 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 0 |