Krikettgalaxis-azonosító: m19132
A pénzfeldobást nyerte | Mozambik (az ütést választották) |
Mozambik | 53/9 (20/20 j) |
Botswana ★ | 54/2 (7.3/20 j) |
Eredmény | Botswana nyert 8 kapuval (75 dobás maradt) |
Időpont | 2025. július 21. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Afrika, 1. kör (B csoport, 3. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Botswanai Krikettszövetség 1-es pályája (Gaborone) |
A mérkőzés embere | Goabilwe Matome (Botswana)(?)1. jr: 4 kapu 2. jr: 24 futás, nem esett ki |
Játékvezetők | David Odhiambo (bíró), Lauren Agenbag (bíró), Arno Jacobs (tartalék bíró), Julia Chibhabha (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Mozambik):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olga Mondlane | lke d Shadrack | 2 | ⊗︎ | 4 | 0 | 0 | 50,00 |
lke d Shadrack | ||||||||
2. | Amelia Mundundo | kd Matome | 5 | ⊗︎
| 18 | 0 | 0 | 27,77 |
kd Matome | ||||||||
3. | Christina Magaia † | kd Matome | 8 | ⊗︎
| 12 | 1 | 0 | 66,66 |
kd Matome | ||||||||
4. | Isabel Chuma | kd Matome | 2 | ⊗︎
| 5 | 0 | 0 | 40,00 |
kd Matome | ||||||||
5. | Palmira Cuinica | kd Mapotsane | 12 | ⊗︎
| 32 | 1 | 0 | 37,50 |
kd Mapotsane | ||||||||
6. | Wisley Bucuane | e Inakale d Matome | 0![]() | 5 | 0 | 0 | 0,00 | |
e Inakale d Matome | ||||||||
7. | Irene Mulhovo | kd Mapotsane | 0![]() | 3 | 0 | 0 | 0,00 | |
kd Mapotsane | ||||||||
8. | Laura Chipanga | e Shadrack d Mapotsane | 2 | ⊗︎
| 5 | 0 | 0 | 40,00 |
e Shadrack d Mapotsane | ||||||||
9. | Angélica Salomão (k) | kd Mapotsane | 0![]() | 4 | 0 | 0 | 0,00 | |
kd Mapotsane | ||||||||
10. | Olga Matsolo | n | 4 | ⊗︎
| 22 | 0 | 0 | 18,18 |
n | ||||||||
11. | Yudney Murrure | n | 2 | ⊗︎
| 11 | 0 | 0 | 18,18 |
n | ||||||||
Extrák | 1 mellé, 2 testet érintve mellé, 1 rossz, 12 széles | 16 | ||||||
Összesen | 53 |
Kapuvesztések: 1-2 (Olga Mondlane, 0.4 j), 2-16 (Christina Magaia, 4.3 j), 3-20 (Isabel Chuma, 6.1 j), 4-21 (Amelia Mundundo, 6.6 j), 5-21 (Wisley Bucuane, 8.5 j), 6-31 (Irene Mulhovo, 12.1 j), 7-33 (Laura Chipanga, 12.6 j), 8-39 (Angélica Salomão, 14.2 j), 9-41 (Palmira Cuinica, 14.6 j)
Dobás (Botswana):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuelo Shadrack | 3 (18) | 0 | 8 | 1 | 2,66 | - | - | - | 0 | 4 |
2. | Goitseone Setshwane | 3 (18) | 0 | 9 | 0 | 3,00 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Goabilwe Matome | 4 (24) | 1 | 8 | 4 | 2,00 | - | - | - | 0 | 2 |
4. | Wendy Moutswi | 4 (24) | 1 | 7 | 0 | 1,75 | - | - | - | 0 | 2 |
5. | Amantle Mokgotlhe | 1 (6) | 0 | 8 | 0 | 8,00 | - | - | - | 0 | 1 |
6. | Kesego Inakale | 2 (12) | 1 | 4 | 0 | 2,00 | - | - | - | 1 | 0 |
7. | Pako Mapotsane | 3 (18) | 0 | 6 | 4 | 2,00 | - | - | - | 0 | 3 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Botswana, cél: 54, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oratile Kgeresi | kif | 5 | ⊗︎
| 9 | 0 | 0 | 55,55 |
kif | ||||||||
2. | Laura Mophakedi † | lke d Cuinica | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
lke d Cuinica | ||||||||
3. | Goabilwe Matome | n | 24 | ⊗︎
| 24 | 3 | 0 | 100,00 |
n | ||||||||
4. | Wendy Moutswi | n | 12 | ⊗︎
| 12 | 1 | 0 | 100,00 |
n | ||||||||
Pako Mapotsane | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Tuelo Shadrack (k) | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Amantle Mokgotlhe | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Onneile Keitsemang | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Merapelo Phiase | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Kesego Inakale | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Goitseone Setshwane | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 1 mellé, 1 testet érintve mellé, 1 rossz, 10 széles | 13 | ||||||
Összesen | 54 |
Kapuvesztések: 1-3 (Laura Mophakedi, 1.1 j), 2-17 (Oratile Kgeresi, 2.3 j)
Dobás (Mozambik):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angélica Salomão | 3 (18) | 0 | 20 | 0 | 6,66 | - | - | - | 1 | 2 |
2. | Palmira Cuinica | 3 (18) | 0 | 25 | 1 | 8,33 | - | - | - | 0 | 3 |
3. | Yudney Murrure | 1 (6) | 0 | 4 | 0 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Olga Matsolo | 0.3 (3) | 0 | 3 | 0 | 6,00 | - | - | - | 0 | 0 |