Krikettgalaxis-azonosító: m2458
| A pénzfeldobást nyerte | Nepál (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Omán ★ | 197/9 (50/50 j) |
| Nepál | 179 (46.5/50 j) |
| Eredmény | Omán nyert 18 futással |
| Időpont | 2020. február 5. |
| Bajnokság, torna, sorozat | A világbajnokság 2019–2023-as 2. ligája (5. forduló, 1. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | A Tribhuvan Egyetem nemzetközi krikettpályája (Kírtipur) |
| A mérkőzés embere | Mohammad Nadím (Omán)(?)1. jr: 69 futás, nem esett ki 2. jr: 1 kapu, 1 elkapás |
| Játékvezetők | Buddhi Pradhán (bíró), Csettítodí Samsuddín (bíró), Durgá Szuvedí (tartalék bíró), Niámur Rasid (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Omán):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dzsatindra Szinh | kd Khatrí Ksetrí | 4 | 6 | 1 | 0 | 66,66 |
| kd Khatrí Ksetrí | |||||||
| 2. | Hávar Alí | e †Bhandárí d Khatrí Ksetrí | 5 | 15 | 1 | 0 | 33,33 |
| e †Bhandárí d Khatrí Ksetrí | |||||||
| 3. | Ákib Éliász | kif | 16 | 34 | 2 | 0 | 47,05 |
| kif | |||||||
| 4. | Zísán Makszúd (k) | lke d Bharí | 20 | 40 | 4 | 0 | 50,00 |
| lke d Bharí | |||||||
5. | Mohammad Nadím | n | 69 | 96 | 5 | 2 | 71,87 |
| n | |||||||
| 6. | Szuradzs Kumár † | e Malla d Bharí | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Malla d Bharí | |||||||
| 7. | Szandíp Gaud | lev †Bhandárí d Bharí | 33 | 72 | 3 | 1 | 45,83 |
| lev †Bhandárí d Bharí | |||||||
| 8. | Bádal Szinh | e Paudel d Airí | 5 | 12 | 0 | 0 | 41,66 |
| e Paudel d Airí | |||||||
| 9. | Naszím Husí | e Bhesávkar d Khatrí Ksetrí | 28 | 18 | 2 | 2 | 155,55 |
| e Bhesávkar d Khatrí Ksetrí | |||||||
| 10. | Kalímulláh | e †Bhandárí d Khatrí Ksetrí | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
| e †Bhandárí d Khatrí Ksetrí | |||||||
11. | Bílál Hán | n | 8 | 3 | 0 | 1 | 266,66 |
| n | |||||||
| Extrák | 1 testet érintve mellé, 7 széles | 8 | |||||
| Összesen | 197 | ||||||
Kapuvesztések: 1-4 (Dzsatindra Szinh, 0.6 j), 2-19 (Hávar Alí, 6.4 j), 3-39 (Ákib Éliász, 12.3 j), 4-57 (Zísán Makszúd, 18.4 j), 5-57 (Szuradzs Kumár, 18.6 j), 6-117 (Szandíp Gaud, 38.4 j), 7-124 (Bádal Szinh, 41.4 j), 8-166 (Naszím Husí, 47.1 j), 9-168 (Kalímulláh, 47.4 j)
Dobás (Nepál):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karan Khatrí Ksetrí | 9 (54) | 1 | 47 | 4 | 5,22 | - | - | - | 0 | 2 |
| 2. | Avinás Bohará | 9 (54) | 2 | 38 | 0 | 4,22 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Szandíp Lámicsháne | 10 (60) | 1 | 45 | 0 | 4,50 | - | - | - | 0 | 1 |
| 4. | Párasz Khadká | 7 (42) | 1 | 30 | 0 | 4,28 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Szusán Bharí | 10 (60) | 1 | 14 | 3 | 1,40 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Dípendra Szinh Airí | 5 (30) | 0 | 22 | 1 | 4,39 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Nepál, cél: 198, méghozzá 50 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Párasz Khadká | e †Kumár d Hán | 3 | 14 | 0 | 0 | 21,42 |
| e †Kumár d Hán | |||||||
| 2. | Dzsnyánendra Malla (k) | e Nadím d Kalímulláh | 1 | 12 | 0 | 0 | 8,33 |
| e Nadím d Kalímulláh | |||||||
| 3. | Sarad Bhesávkar | kd Éliász | 55 | 108 | 5 | 0 | 50,92 |
| kd Éliász | |||||||
| 4. | Dípendra Szinh Airí | lke d Nadím | 36 | 57 | 5 | 1 | 63,15 |
| lke d Nadím | |||||||
| 5. | Árif Sekh | e és d Makszúd | 6 | 10 | 1 | 0 | 60,00 |
| e és d Makszúd | |||||||
| 6. | Rohit Paudel | e Alí d Makszúd | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Alí d Makszúd | |||||||
| 7. | Vinod Bhandárí † | e Gaud d Alí | 26 | 25 | 2 | 1 | 104,00 |
| e Gaud d Alí | |||||||
| 8. | Karan Khatrí Ksetrí | e Husí d Kalímulláh | 0![]() | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Husí d Kalímulláh | |||||||
| 9. | Szandíp Lámicsháne | e Alí d Makszúd | 28 | 27 | 3 | 1 | 103,70 |
| e Alí d Makszúd | |||||||
| 10. | Szusán Bharí | e †Kumár d Hán | 8 | 11 | 1 | 0 | 72,72 |
| e †Kumár d Hán | |||||||
11. | Avinás Bohará | n | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 |
| n | |||||||
| Extrák | 2 mellé, 6 széles | 8 | |||||
| Összesen | 179 | ||||||
Kapuvesztések: 1-4 (Dzsnyánendra Malla, 3.5 j), 2-4 (Párasz Khadká, 4.3 j), 3-66 (Dípendra Szinh Airí, 20.3 j), 4-73 (Árif Sekh, 23.1 j), 5-73 (Rohit Paudel, 23.2 j), 6-116 (Vinod Bhandárí, 33.1 j), 7-124 (Karan Khatrí Ksetrí, 36.4 j), 8-162 (Sarad Bhesávkar, 43.1 j), 9-164 (Szandíp Lámicsháne, 44.1 j), 10-179 (Szusán Bharí, 46.5 j)
Dobás (Omán):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bílál Hán | 8.5 (53) | 2 | 36 | 2 | 4,07 | - | - | - | 0 | 3 |
| 2. | Kalímulláh | 8 (48) | 3 | 22 | 2 | 2,75 | - | - | - | 0 | 2 |
| 3. | Bádal Szinh | 6 (36) | 0 | 38 | 0 | 6,33 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Zísán Makszúd | 10 (60) | 3 | 30 | 3 | 3,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Mohammad Nadím | 4 (24) | 0 | 10 | 1 | 2,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Hávar Alí | 8 (48) | 1 | 33 | 1 | 4,12 | - | - | - | 0 | 1 |
| 7. | Ákib Éliász | 2 (12) | 0 | 8 | 1 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |