Krikettgalaxis-azonosító: m6563
| A pénzfeldobást nyerte | Banglades (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| India ★ | 118/6 (20/20 j) |
| Banglades | 54 (18.2/20 j) |
| Eredmény | India nyert 64 futással |
| Időpont | 2016. november 26. |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Az Ázsiai Technológiai Intézet krikettpályája (Bangkok) |
| A mérkőzés embere | Mitálí Rádzs (India)(?)1. jr: 49 futás, nem esett ki 2. jr: - |
| Játékvezetők | Buddhi Pradhán (bíró), Száriká Praszád (bíró), Grehema Lebróji (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (India):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mitálí Rádzs | n | 49 | 59 | 2 | 0 | 83,05 |
| n | |||||||
| 2. | Szmriti Mandháná | e Áktár d Álam | 41 | 32 | 6 | 0 | 128,12 |
| e Áktár d Álam | |||||||
| 3. | Vedá Krisnamúrti | kif | 5 | 6 | 0 | 0 | 83,33 |
| kif | |||||||
| 4. | Harmanprít Kaur (k) | lev †Szultáná d Mani | 19 | 18 | 2 | 1 | 105,55 |
| lev †Szultáná d Mani | |||||||
| 5. | Szabbhínení Meghaná | e Álam d Tul Kubrá | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
| e Álam d Tul Kubrá | |||||||
| 6. | Dzshúlan Goszvámí | lev †Szultáná d Tul Kubrá | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
| lev †Szultáná d Tul Kubrá | |||||||
| 7. | Anudzsá Pátil | kif | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| kif | |||||||
| Szusmá Varmá † | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Púnam Jádav | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Ektá Bist | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Mánszí Dzsosí | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 1 széles | 1 | |||||
| Összesen | 118 | ||||||
Kapuvesztések: 1-70 (Szmriti Mandháná, 12.1 j), 2-84 (Vedá Krisnamúrti, 14.2 j), 3-113 (Harmanprít Kaur, 18.5 j), 4-114 (Szabbhínení Meghaná, 19.1 j), 5-117 (Dzshúlan Goszvámí, 19.5 j), 6-118 (Anudzsá Pátil, 19.6 j)
Dobás (Banglades):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Khádidzsá Tul Kubrá | 4 (24) | 0 | 12 | 2 | 3,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Pánná Ghos | 3 (18) | 0 | 12 | 0 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Náhidá Áktár | 4 (24) | 0 | 22 | 0 | 5,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Szálmá Khátun | 2 (12) | 0 | 16 | 0 | 8,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Rumáná Áhmed | 2 (12) | 0 | 19 | 0 | 9,50 | - | - | - | 0 | 1 |
| 6. | Dzsáhánárá Álam | 2 (12) | 0 | 17 | 1 | 8,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7. | Ritu Mani | 3 (18) | 0 | 20 | 1 | 6,66 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Banglades, cél: 119, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szándzsidá Iszlám | e †Varmá d Goszvámí | 1 | 9 | 0 | 0 | 11,11 |
| e †Varmá d Goszvámí | |||||||
| 2. | Nigár Szultáná † | kd Goszvámí | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| kd Goszvámí | |||||||
| 3. | Sájlá Sármin | kd Jádav | 18 | 36 | 0 | 0 | 50,00 |
| kd Jádav | |||||||
| 4. | Rumáná Áhmed (k) | e Krisnamúrti d Pátil | 1 | 9 | 0 | 0 | 11,11 |
| e Krisnamúrti d Pátil | |||||||
| 5. | Szálmá Khátun | e Krisnamúrti d Jádav | 17 | 22 | 1 | 0 | 77,27 |
| e Krisnamúrti d Jádav | |||||||
| 6. | Ájasá Rahmán | lev †Varmá d Jádav | 6 | 9 | 1 | 0 | 66,66 |
| lev †Varmá d Jádav | |||||||
| 7. | Ritu Mani | kd Dzsosí | 1 | 5 | 0 | 0 | 20,00 |
| kd Dzsosí | |||||||
| 8. | Dzsáhánárá Álam | e Kaur d Pátil | 1 | 6 | 0 | 0 | 16,66 |
| e Kaur d Pátil | |||||||
| 9. | Náhidá Áktár | kif | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
| kif | |||||||
| 10. | Pánná Ghos | kd Bist | 1 | 7 | 0 | 0 | 14,28 |
| kd Bist | |||||||
11. | Khádidzsá Tul Kubrá | n | 1 | 4 | 0 | 0 | 25,00 |
| n | |||||||
| Extrák | 1 testet érintve mellé, 2 rossz, 3 széles | 6 | |||||
| Összesen | 54 | ||||||
Kapuvesztések: 1-3 (Nigár Szultáná, 0.4 j), 2-6 (Szándzsidá Iszlám, 2.4 j), 3-13 (Rumáná Áhmed, 5.2 j), 4-42 (Szálmá Khátun, 12.3 j), 5-42 (Sájlá Sármin, 12.4 j), 6-50 (Ájasá Rahmán, 14.4 j), 7-50 (Ritu Mani, 15.2 j), 8-52 (Dzsáhánárá Álam, 16.2 j), 9-52 (Náhidá Áktár, 17.1 j), 10-54 (Pánná Ghos, 18.2 j)
Dobás (India):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dzshúlan Goszvámí | 3 (18) | 0 | 10 | 2 | 3,33 | - | - | - | 2 | 2 |
| 2. | Ektá Bist | 2.2 (14) | 1 | 2 | 1 | 0,85 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Anudzsá Pátil | 3 (18) | 1 | 7 | 2 | 2,33 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Mánszí Dzsosí | 3 (18) | 0 | 8 | 1 | 2,66 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Púnam Jádav | 4 (24) | 1 | 13 | 3 | 3,25 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Harmanprít Kaur | 3 (18) | 0 | 13 | 0 | 4,33 | - | - | - | 0 | 1 |