Krikettgalaxis-azonosító: m1451
| A pénzfeldobást nyerte | India (az ütést választották) |
| India ☆ | 360 (133.3 j), 427 (197.4 j) |
| Karib-térség ☆ | 526 (216.3 j), 165/8 (40 j) |
| Eredmény | Döntetlen |
| Időpont | 1971. április 13. – 1971. április 19. |
| Tervezett játéknapok | 6 |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Queen’s Park Oval (Port of Spain) |
| Játékvezetők | Douglas Sang Hue (bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (India):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szajjad Abid Alí | e Davis d Sobers | 10 | - | - | 0 | - |
| e Davis d Sobers | |||||||
| 2. | Szuníl Gávaszkar | e †Lewis d Holford | 124 | - | 11 | 0 | - |
| e †Lewis d Holford | |||||||
| 3. | Adzsit Vádekar (k) | e Sobers d Shepherd | 28 | - | - | 0 | - |
| e Sobers d Shepherd | |||||||
| 4. | Dilíp Szardeszáí | e †Lewis d Holford | 75 | - | - | 0 | - |
| e †Lewis d Holford | |||||||
| 5. | Gundappá Visvanáth | e †Lewis d Shepherd | 22 | - | - | 0 | - |
| e †Lewis d Shepherd | |||||||
| 6. | Motganhallí Dzsajaszimhá | e Carew d Dowe | 0![]() | - | 0 | 0 | - |
| e Carew d Dowe | |||||||
| 7. | Eknáth Szolkar | e (helyettesítő) d Dowe | 3 | - | 0 | 0 | - |
| e (helyettesítő) d Dowe | |||||||
| 8. | Srínivászárághaván Venkatarághavan | e Carew d Shepherd | 51 | - | - | 0 | - |
| e Carew d Shepherd | |||||||
| 9. | Pocsiá Krisnamúrti † | e †Lewis d Noreiga | 20 | - | - | 0 | - |
| e †Lewis d Noreiga | |||||||
| 10. | Erápallí Praszanná | e Lloyd d Holford | 16 | - | - | 0 | - |
| e Lloyd d Holford | |||||||
11. | Bisan Bedí | n | 1 | - | 0 | 0 | - |
| n | |||||||
| Extrák | 1 testet érintve mellé, 9 rossz | 10 | |||||
| Összesen | 360 | ||||||
Kapuvesztések: 1-26 (Szajjad Abid Alí), 2-68 (Adzsit Vádekar), 3-190 (Dilíp Szardeszáí), 4-238 (Gundappá Visvanáth), 5-239 (Motganhallí Dzsajaszimhá), 6-247 (Eknáth Szolkar), 7-296 (Szuníl Gávaszkar), 8-335 (Srínivászárághaván Venkatarághavan), 9-354 (Pocsiá Krisnamúrti), 10-360 (Erápallí Praszanná)
Dobás (Karib-térség):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garfield Sobers | 13 (78) | 3 | 30 | 1 | 2,30 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Uton Dowe | 29 (174) | 1 | 99 | 2 | 3,41 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | John Shepherd | 35 (210) | 7 | 78 | 3 | 2,22 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Charlie Davis | 10 (60) | 0 | 28 | 0 | 2,80 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Jack Noreiga | 16 (96) | 3 | 43 | 1 | 2,68 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6. | David Holford | 28.3 (171) | 5 | 68 | 3 | 2,38 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7. | Maurice Foster | 2 (12) | 0 | 4 | 0 | 2,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Karib-térség):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joey Carew | e Vádekar d Praszanná | 28 | - | - | 0 | - |
| e Vádekar d Praszanná | |||||||
| 2. | Desmond Lewis † | e †Krisnamúrti d Bedí | 72 | - | - | 0 | - |
| e †Krisnamúrti d Bedí | |||||||
| 3. | Rohan Kanhai | kif | 13 | - | - | 0 | - |
| kif | |||||||
| 4. | Charlie Davis | e Szolkar d Venkatarághavan | 105 | - | - | 0 | - |
| e Szolkar d Venkatarághavan | |||||||
| 5. | Clive Lloyd | e Venkatarághavan d Praszanná | 6 | - | - | 0 | - |
| e Venkatarághavan d Praszanná | |||||||
| 6. | Garfield Sobers (k) | kd Praszanná | 132 | - | - | 1 | - |
| kd Praszanná | |||||||
| 7. | Maurice Foster | kd Abid Alí | 99 | - | - | 0 | - |
| kd Abid Alí | |||||||
| 8. | David Holford | lev †Krisnamúrti d Venkatarághavan | 44 | - | - | 0 | - |
| lev †Krisnamúrti d Venkatarághavan | |||||||
| 9. | John Shepherd | e Abid Alí d Venkatarághavan | 0![]() | - | 0 | 0 | - |
| e Abid Alí d Venkatarághavan | |||||||
| 10. | Uton Dowe | lke d Venkatarághavan | 3 | - | 0 | 0 | - |
| lke d Venkatarághavan | |||||||
11. | Jack Noreiga | n | 0 | - | 0 | 0 | - |
| n | |||||||
| Extrák | 14 mellé, 8 testet érintve mellé, 2 rossz | 24 | |||||
| Összesen | 526 | ||||||
Kapuvesztések: 1-52 (Joey Carew), 2-94 (Rohan Kanhai), 3-142 (Desmond Lewis), 4-153 (Clive Lloyd), 5-330 (Charlie Davis), 6-424 (Garfield Sobers), 7-517 (Maurice Foster), 8-522 (David Holford), 9-523 (John Shepherd), 10-526 (Uton Dowe)
Dobás (India):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szajjad Abid Alí | 31 (186) | 7 | 58 | 1 | 1,87 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Eknáth Szolkar | 11 (66) | 1 | 35 | 0 | 3,18 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Bisan Bedí | 71 (426) | 19 | 163 | 1 | 2,29 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Erápallí Praszanná | 65 (390) | 15 | 146 | 3 | 2,24 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Srínivászárághaván Venkatarághavan | 37.3 (225) | 6 | 100 | 4 | 2,66 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Motganhallí Dzsajaszimhá | 1 (6) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | - | 0 | 0 |
3. játékrész ⇱
Ütés (India):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szajjad Abid Alí | lke d Sobers | 3 | - | 0 | 0 | - |
| lke d Sobers | |||||||
| 2. | Szuníl Gávaszkar | kd Shepherd | 220 | - | 22 | 0 | - |
| kd Shepherd | |||||||
| 3. | Adzsit Vádekar (k) | e Shepherd d Noreiga | 54 | - | - | 0 | - |
| e Shepherd d Noreiga | |||||||
| 4. | Dilíp Szardeszáí | e és d Foster | 21 | - | - | 0 | - |
| e és d Foster | |||||||
| 5. | Gundappá Visvanáth | kd Sobers | 38 | - | - | 0 | - |
| kd Sobers | |||||||
| 6. | Motganhallí Dzsajaszimhá | lke d Shepherd | 23 | - | - | 0 | - |
| lke d Shepherd | |||||||
| 7. | Eknáth Szolkar | e Sobers d Noreiga | 14 | - | - | 0 | - |
| e Sobers d Noreiga | |||||||
| 8. | Srínivászárághaván Venkatarághavan | kd Noreiga | 21 | - | - | 0 | - |
| kd Noreiga | |||||||
| 9. | Pocsiá Krisnamúrti † | e (helyettesítő) d Noreiga | 2 | - | 0 | 0 | - |
| e (helyettesítő) d Noreiga | |||||||
10. | Erápallí Praszanná | n | 10 | - | - | 0 | - |
| n | |||||||
| 11. | Bisan Bedí | e Sobers d Noreiga | 5 | - | - | 0 | - |
| e Sobers d Noreiga | |||||||
| Extrák | 6 mellé, 8 testet érintve mellé, 2 rossz | 16 | |||||
| Összesen | 427 | ||||||
Kapuvesztések: 1-11 (Szajjad Abid Alí), 2-159 (Adzsit Vádekar), 3-194 (Dilíp Szardeszáí), 4-293 (Gundappá Visvanáth), 5-374 (Motganhallí Dzsajaszimhá), 6-377 (Szuníl Gávaszkar), 7-409 (Eknáth Szolkar), 8-412 (Srínivászárághaván Venkatarághavan), 9-413 (Pocsiá Krisnamúrti), 10-427 (Bisan Bedí)
Dobás (Karib-térség):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garfield Sobers | 42 (252) | 14 | 82 | 2 | 1,95 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Uton Dowe | 22 (132) | 2 | 55 | 0 | 2,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | John Shepherd | 24 (144) | 8 | 45 | 2 | 1,87 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Charlie Davis | 10 (60) | 2 | 12 | 0 | 1,20 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Jack Noreiga | 53.4 (322) | 8 | 129 | 5 | 2,40 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6. | David Holford | 27 (162) | 3 | 63 | 0 | 2,33 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7. | Maurice Foster | 12 (72) | 4 | 10 | 1 | 0,83 | - | - | - | 0 | 0 |
| 8. | Joey Carew | 7 (42) | 2 | 15 | 0 | 2,14 | - | - | - | 0 | 0 |
4. játékrész ⇱
Ütés (Karib-térség, cél: 262):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joey Carew | kif | 4 | - | - | 0 | - |
| kif | |||||||
| 2. | John Shepherd | e és d Abid Alí | 9 | - | - | 0 | - |
| e és d Abid Alí | |||||||
| 3. | Clive Lloyd | e Vádekar d Venkatarághavan | 64 | - | - | 0 | - |
| e Vádekar d Venkatarághavan | |||||||
| 4. | Rohan Kanhai | kd Abid Alí | 21 | - | - | 0 | - |
| kd Abid Alí | |||||||
| 5. | Garfield Sobers (k) | kd Abid Alí | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| kd Abid Alí | |||||||
| 6. | Maurice Foster | kif | 18 | - | - | 0 | - |
| kif | |||||||
| 7. | David Holford | e Bedí d Szolkar | 9 | - | - | 0 | - |
| e Bedí d Szolkar | |||||||
| 8. | Charlie Davis | e Visvanáth d Venkatarághavan | 19 | - | - | 0 | - |
| e Visvanáth d Venkatarághavan | |||||||
9. | Desmond Lewis † | n | 4 | - | - | 0 | - |
| n | |||||||
10. | Uton Dowe | n | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| n | |||||||
| Jack Noreiga | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 9 mellé, 8 testet érintve mellé | 17 | |||||
| Összesen | 165 | ||||||
Kapuvesztések: 1-10 (Joey Carew), 2-16 (John Shepherd), 3-50 (Rohan Kanhai), 4-50 (Garfield Sobers), 5-101 (Maurice Foster), 6-114 (David Holford), 7-152 (Clive Lloyd), 8-161 (Charlie Davis)
Dobás (India):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szajjad Abid Alí | 15 (90) | 1 | 73 | 3 | 4,86 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Eknáth Szolkar | 13 (78) | 1 | 40 | 1 | 3,07 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Bisan Bedí | 2 (12) | 1 | 1 | 0 | 0,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Erápallí Praszanná | 5 (30) | 0 | 23 | 0 | 4,60 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Srínivászárághaván Venkatarághavan | 5 (30) | 1 | 11 | 2 | 2,19 | - | - | - | 0 | 0 |