Krikettgalaxis-azonosító: m18853
A pénzfeldobást nyerte | Uganda (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Kamerun | 42 (19.4/20 j) |
Uganda ★ | 43/0 (4.5/20 j) |
Eredmény | Uganda nyert 10 kapuval (91 dobás maradt) |
Időpont | 2025. június 4. |
Bajnokság, torna, sorozat | 2025-ös Kwibuka-kupa (csoportkör, 6. számú mérkőzés) |
Napszakok | nappal, kezdés: 9:45 |
Helyszín | A gahangai stadion B jelű pályája (Kigali) |
A mérkőzés embere | Stephani Nampiina (Uganda)(?)1. jr: 3 kapu, 1 elkapás 2. jr: - |
Játékvezetők | Gaston Niyibizi (bíró), Forster Mutizwa (tartalék bíró), Emmanuel Dube (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Kamerun):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Madaleine Sissako † | e Mbabazi d Akiteng | 6 | ⊗︎ | 20 | 0 | 0 | 30,00 |
e Mbabazi d Akiteng | ||||||||
2. | Bernadette Mbida | e Iloku d Walaza | 6 | ⊗︎
| 5 | 1 | 0 | 120,00 |
e Iloku d Walaza | ||||||||
3. | Brenda Waluma | kif | 1 | ⊗︎
| 8 | 0 | 0 | 12,50 |
kif | ||||||||
4. | Marguerite Bessala | e Nakisuuyi d Walaza | 4 | ⊗︎
| 7 | 1 | 0 | 57,14 |
e Nakisuuyi d Walaza | ||||||||
5. | Jeanne Ngono | kd Akiteng | 10 | ⊗︎
| 24 | 1 | 0 | 41,66 |
kd Akiteng | ||||||||
6. | Michele Ekani (k) | e Alako d Tino | 2 | ⊗︎
| 17 | 0 | 0 | 11,76 |
e Alako d Tino | ||||||||
7. | Elsa Kana | e és d Nampiina | 6 | ⊗︎
| 13 | 0 | 0 | 46,15 |
e és d Nampiina | ||||||||
8. | Sonita Akenji | kd Nampiina | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |
kd Nampiina | ||||||||
9. | Olive Ranedoumoun | kd Nampiina | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
kd Nampiina | ||||||||
10. | Cathy Mbelel | n | 0 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | |
n | ||||||||
11. | Clemence Manidom | kif | 2 | ⊗︎
| 11 | 0 | 0 | 18,18 |
kif | ||||||||
Extrák | 1 rossz, 4 széles | 5 | ||||||
Összesen | 42 |
Kapuvesztések: 1-8 (Bernadette Mbida, 1.2 j), 2-9 (Brenda Waluma, 3.2 j), 3-15 (Marguerite Bessala, 5.3 j), 4-19 (Madaleine Sissako, 8.1 j), 5-32 (Jeanne Ngono, 12.1 j), 6-39 (Elsa Kana, 15.1 j), 7-39 (Sonita Akenji, 15.3 j), 8-39 (Olive Ranedoumoun, 15.4 j), 9-39 (Michele Ekani, 16.2 j), 10-42 (Clemence Manidom, 19.4 j)
Dobás (Uganda):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kevin Amuge | 3 (18) | 1 | 10 | 0 | 3,33 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Sarah Walaza | 3 (18) | 1 | 5 | 2 | 1,66 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Sarah Akiteng | 4 (24) | 0 | 8 | 2 | 2,00 | - | - | - | 1 | 3 |
4. | Sarah Tino | 4 (24) | 1 | 5 | 1 | 1,25 | - | - | - | 0 | 1 |
5. | Rita Musamali | 1 (6) | 0 | 7 | 0 | 7,00 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Stephani Nampiina | 3.4 (22) | 2 | 3 | 3 | 0,81 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Immaculate Nakisuuyi | 1 (6) | 0 | 4 | 0 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Uganda, cél: 43, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janet Mbabazi (k) | n | 26 | ⊗︎
| 19 | 4 | 0 | 136,84 |
n | ||||||||
2. | Esther Iloku | n | 11 | ⊗︎
| 10 | 1 | 0 | 110,00 |
n | ||||||||
Rita Musamali | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Kevin Awino † | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Sarah Walaza | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Sarah Akiteng | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Immaculate Nakisuuyi | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Stephani Nampiina | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Prosscovia Alako | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Sarah Tino | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Kevin Amuge | nks | - | - | - | - | - | ||
nks | ||||||||
Extrák | 6 széles | 6 | ||||||
Összesen | 43 |
Dobás (Kamerun):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olive Ranedoumoun | 2.5 (17) | 0 | 19 | 0 | 6,70 | - | - | - | 0 | 3 |
2. | Michele Ekani | 2 (12) | 0 | 24 | 0 | 12,00 | - | - | - | 0 | 3 |