Krikettgalaxis-azonosító: m18876
A pénzfeldobást nyerte | Szlovénia (az ütést választották) |
Szlovénia | 199/7 (20/20 j) |
Szerbia ★ | 200/1 (14.1/20 j) |
Eredmény | Szerbia nyert 9 kapuval (35 dobás maradt) |
Időpont | 2025. június 7. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Lisičji Jarak krikettpálya (Lejtősrév) |
A mérkőzés embere | Braithyn Pećić (Szerbia)(?)1. jr: 1 elkapás 2. jr: 102 futás |
1. játékrész ⇱
Ütés (Szlovénia):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muhammad Siddiqui | kd N. Zimonjić | 46 | 26 | 5 | 3 | 176,92 |
kd N. Zimonjić | |||||||
2. | Taher Muhammad | kd Gajić | 5 | 10 | 0 | 0 | 50,00 |
kd Gajić | |||||||
3. | Owen Groves | n | 74 | 47 | 7 | 4 | 157,44 |
n | |||||||
4. | Shahid Arshad | e †Pećić d N. Zimonjić | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e †Pećić d N. Zimonjić | |||||||
5. | Rasheed Ali Mamadkhel | e V. Zimonjić d N. Zimonjić | 6 | 5 | 1 | 0 | 120,00 |
e V. Zimonjić d N. Zimonjić | |||||||
6. | Izaz Ali (k) † | e N. Zimonjić d Pavlović | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
e N. Zimonjić d Pavlović | |||||||
7. | Tarun Sharma | lke d Gajić | 43 | 27 | 3 | 3 | 159,25 |
lke d Gajić | |||||||
8. | Sudhakar Koppolu | kif | 0![]() | 0 | 0 | 0 | - |
kif | |||||||
9. | Krishna Sharma | n | 2 | 4 | 0 | 0 | 50,00 |
n | |||||||
Dileep Pallekonda | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Waqar Khan | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 5 mellé, 2 testet érintve mellé, 2 rossz, 14 széles | 23 | |||||
Összesen | 199 |
Kapuvesztések: 1-26 (Taher Muhammad, 3.1 j), 2-77 (Muhammad Siddiqui, 7.4 j), 3-77 (Shahid Arshad, 7.6 j), 4-103 (Rasheed Ali Mamadkhel, 9.6 j), 5-105 (Izaz Ali, 10.2 j), 6-174 (Tarun Sharma, 17.6 j), 7-179 (Sudhakar Koppolu, 18.3 j)
Dobás (Szerbia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vukašin Zimonjić | 4 (24) | 0 | 46 | 0 | 11,50 | - | - | - | 1 | 4 |
2. | Alister Gajić | 4 (24) | 0 | 28 | 2 | 7,00 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Wintley Burton | 4 (24) | 0 | 36 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 2 |
4. | Harjas Bedi | 2 (12) | 0 | 18 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Nemanja Zimonjić | 2 (12) | 0 | 18 | 3 | 9,00 | - | - | - | 1 | 3 |
6. | Mark Pavlović | 2 (12) | 0 | 18 | 1 | 9,00 | - | - | - | 0 | 1 |
7. | Bogdan Dugić | 2 (12) | 0 | 28 | 0 | 14,00 | - | - | - | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Szerbia, cél: 200, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Dizija | n | 79 | 41 | 7 | 6 | 192,68 |
n | |||||||
2. | Braithyn Pećić † | e Arshad d Pallekonda | 102 | 42 | 7 | 10 | 242,85 |
e Arshad d Pallekonda | |||||||
3. | Wintley Burton | n | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Vukašin Zimonjić | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Nemanja Zimonjić | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Leslie Dunbar | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Bogdan Dugić | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Slobodan Tošić | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mark Pavlović (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Alister Gajić | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Harjas Bedi | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 5 mellé, 12 széles | 17 | |||||
Összesen | 200 |
Kapuvesztések: 1-197 (Braithyn Pećić, 13.4 j)
Dobás (Szlovénia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muhammad Siddiqui | 3 (18) | 0 | 24 | 0 | 8,00 | - | - | - | 0 | 3 |
2. | Dileep Pallekonda | 3 (18) | 0 | 36 | 1 | 12,00 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Sudhakar Koppolu | 1 (6) | 0 | 19 | 0 | 19,00 | - | - | - | 0 | 1 |
4. | Waqar Khan | 1 (6) | 0 | 23 | 0 | 23,00 | - | - | - | 0 | 4 |
5. | Izaz Ali | 2 (12) | 0 | 31 | 0 | 15,50 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Taher Muhammad | 3 (18) | 0 | 44 | 0 | 14,66 | - | - | - | 0 | 1 |
7. | Owen Groves | 1.1 (7) | 0 | 18 | 0 | 15,42 | - | - | - | 0 | 3 |