Egy ütőjátékos akkor esik ki mezőnyjáték akadályozása által, ha szóval vagy tettekkel szándékosan zavarja a mezőnyjátékot, illetve akkor is, ha a dobó által eldobott labdát az ütőt nem tartó kezével szándékosan megüti.
2017-ig a kezezés önálló tényállásnak minősült, de ekkor kicsit átszerkesztették a törvényeket, és innentől kezdve ez is beletartozik a mezőnyjáték akadályozásába.
Egyébként a mezőnyjáték akadályozása (annak bármely formája) igen ritkán történik meg.
Nincs pontosan definiálva, hogy általában mi számít a mezőnyjáték szóval vagy tettekkel történő zavarásnak, ezt mindig a játékvezetőnek kell megítélnie. A törvény néhány konkrét esetet azonban megemlít. Az viszont ki van kötve, hogy ha a kérdéses cselekedet nem volt szándékos, vagy ha sérülés elkerülésének céljából történt, akkor nincs szó mezőnyjáték akadályozásáról, nem esik ki a játékos.
Ha elkapás megakadályozása történik, az viszont biztosan ide tartozik. Ha a dobás nem volt rossz dobás, akkor mindegy, hogy melyik ütőjátékos szabálytalankodik, mindenképpen az aktív ütős fog kiesni (aki a labdát elütötte), viszont ha a dobás rossz dobás volt, akkor az esik ki, aki szabálytalankodik.
Az is egy konkrét példa mezőnyjáték akadályozására, ha az ütőjátékos visszaüti/visszajuttatja a labdát (akár ütővel, akár személyének más részével) egy mezőnyjátékosnak, anélkül, hogy az illető ebbe beleegyezett volna.
Ha elkapás megakadályozása történt, akkor hiába voltak esetleg teljesített futások, azokért nem jár meg a pont, de minden más esetben megkapják a pontokat azokért a futásokért, amit a szabálytalan cselekedet előtt teljesíteni tudtak. Ha valami miatt büntetőpontok járnak valakinek, azt is mindenképpen megadják.
Ha valamelyik ütőjátékos küldöncöt alkalmaz, és a küldönc követi el a mezőnyjáték akadályozását, akkor az az ütőjátékos esik ki, akié a küldönc.
A dobójátékos egyéni statisztikájához viszont egyik esetben sem adják hozzá az így megszerzett kaput.
Az alábbi táblázatokban az összes esetet felsoroljuk, amikor a nemzetközi krikettben valaki így esett ki. Az egeret a név melletti krikettlabda fölé mozgatva egy rövid leírás bukkan fel a kiesésről.
Sorszám | Játékos | Válogatott | Mérkőzés | Időpont | Helyszín | Ellenfél |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leonard HuttonA labda különböző források szerint vagy Hutton kesztyűjét, vagy az ütője nyelét találja el, majd talán a karján is gurulva egy kicsit, a játékos mögé száll. Hutton suhint az ütővel, hogy nehogy a labda eltalálja a kaput, de ezzel megakadályozza, hogy a kapus elkapja a labdát. Ez volt az első mezőnyjáték akadályozása miatti kiesés tesztben. | Anglia | 338. teszt | 1951-08-16 - 1951-08-18 | The Oval | Dél-Afrika |
2. | Musfikur RahimRahim kivéd egy dobást, a labda továbbpattan az ütőjéről, de nem is a kapuja felé. Ennek ellenére a játékos utánakap a jobb kezével, és bele is üt a labdába! Érthetetlen, hogy miért, hiszen ez így mezőnyjáték akadályozásának minősül. A videóbíró is szándékosnak ítéli meg: nehéz is lenne nem szándékosan így beleütni. | Banglades | 2517. teszt | 2023-12-06 - 2023-12-09 | Ser-i-Bánglá Nemzeti Stadion | Új-Zéland |
Sorszám | Játékos | Válogatott | Mérkőzés | Időpont | Helyszín | Ellenfél |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ramiz RádzsáAmikor már minden mindegy: az utolsó dobás történik, Pakisztán már úgyis veszt, de a 98 pontos Rádzsának még van esélye legalább a százast elérni. Egy futás megvan, 99, jön a második. Ekkor azonban a labdát rádobják a szabad kapura, ő pedig az ütőjét használva akadályozza meg, hogy a labda eltalálja azt. | Pakisztán | 479. ENN | 1987-11-20 | Karacsi nemzeti stadion | Anglia |
2. | Mohindra AmarnáthAmarnáth futni indul, de társa, Sziddhú visszaküldi. Viszont a labda felé veszélyesen közeleg a dobó, Ratnájaka, és egy mezőnyjátékos, Ranatunga, ezért Amarnáth belerúg egyet a labdába. Ez persze a kifutás, vagyis a mezőnyjáték akadályozása. | India | 580. ENN | 1989-10-22 | Narendra Modí stadion | Srí Lanka |
3. | Tirus KáminíErről a kiesésről keveset tudunk. Káminí futni próbál, de a zárt hosszú mezőnyjátékos megszerzi a labdát, és rádobja arra a kapura, ahova Káminí fut. Ő megváltoztatja a futásirányát, elállva a labda útját, és emiatt kiesik. | India | 1014. ENN | 2016-11-13 | Dr. Gokarádzsú Lijálá Gangárádzsú krikettpálya | Karib-térség |
4. | Inzamám ul-HakInzamam a nyílt közép irányába hajtja a labdát, onnan azonban Szures Rainá visszadobja az ütőjátékos irányába. Az ütős érthetetlen módon az ütőjével állítja meg a labdát. Mivel bőven kint állt a vonal előtt, ezzel elméletileg kifutást akadályozott meg: a játékvezetők rövid tanácskozás után le is küldik. Ő még értetlenkedik egy kicsit, majd leballag. | Pakisztán | 2324. ENN | 2006-02-06 | Arbáb Níaz stadion | India |
5. | Mohammad HafízRendkívül érdekes helyzet! Farhat üt, a hosszú belsőre, ahonnan visszajön a labda, de ezalatt megpróbálnak egy második futást. Hafíz lassan fordul, a kapus ezalatt rádobja a dobó kapujára a labdát, ami az arrafelé futó Hafízt hátulról találja el. Látszólag nem szándékos, de ha jobban megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy futás előtt Hafíz rápillantott a kapusra, és látta, hogy mire készül, és ennek megfelelően kissé irányt változtatott: nem a legrövidebb úton akarta elérni az ütővonalat, hanem befutott a kapus és a kapu közé, elállva a labda útját. | Pakisztán | 3348. ENN | 2013-03-21 | Kingsmead krikettpálya | Dél-Afrika |
6. | Ánvar AlíVitatott, érdekes helyzet. Steyn dobása mellé, a kapus, de Kock szerzi meg, de az ütős, Alí futni indul. De Kock rádobja a másik kapura, de éppen a futó Alí vállát találja el hátulról. Szándékos volt vagy nem, hogy a labda útjába állt? A bírók szerint igen, mert úgy futott, hogy előre kiszámította, hogy testével leárnyékoljaa kaput. | Pakisztán | 3440. ENN | 2013-11-27 | St George’s Park | Dél-Afrika |
7. | Ben StokesGyors dobás, Stokes hajtása azonban a dobóhoz kerül vissza, aki megérezve a kifutás esélyét, ismét ráhajítja a kapura. A vonal előtt álló Stokes azonban a földre esik, estében pedig belekap a labdába, láthatóan nem véletlen mozdulattal. Dharmaszéna és Robinson játékvezető tanácskozik, majd a videóbíró, Joel Wilson úgy dönt: Stokes kiesett! A két kapitány a bírókkal beszélget, a nézők fütyülnek. | Anglia | 3681. ENN | 2015-09-05 | Lord’s | Ausztrália |
8. | Xavier MarshallErről a kiesésről bizonytalan források állnak egyelőre rendelkezésre. Úgy tűnik, egy szimpla futással próbálkozott volna Marshall, de társa, Jones visszaküldte, a visszafutó Marshall pedig úgy változtatta meg futásirányát, hogy a csúcs pozícióból a kapura dobott labda eltalálta az oldalát. Ezzel kifutást akadályozott meg. A bírók állítólag két perccel az apellálás után döntöttek a kiesésről. | Amerikai Egyesült Államok | 4216. ENN | 2019-12-08 | Sardzsai krikettstadion | Egyesült Arab Emírségek |
9. | Dhanuska GunatilakaVitatott ítélet. Az akadályozás biztosan megtörtént, de arról eltérnek a vélemények, hogy szándékos volt-e. Gunatilaka úgy üt bele az eldobott labdába, hogy az a lába elé esik a földre. Társa, Nisszanka, futni indul, de Gunatilaka visszaküldi, és ő maga is néhány méterrel a vonal előttről indulva hátrafelé lépegetve megindul vissza a vonal mögé. Eközben azonban lábával (véletlenül?) belerúg a labdába, így megakadályozza, hogy Pollard megszerezze, és kifussa. Az eset a videóbíróhoz kerül: ő gyorsan meghozza a döntését: kiesett! | Srí Lanka | 4276. ENN | 2021-03-10 | Sir Vivian Richards stadion | Karib-térség |
Sorszám | Játékos | Válogatott | Mérkőzés | Időpont | Helyszín | Ellenfél |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anudzsá PátilDzsáhánárá Álam dobása az aktív ütős, Harmanprít Kaur ütőjéről a kapus felé pattant. Az inaktív Pátil elindult egy futásért, de társa visszaküldte, ezért elindult visszafelé. A labdát azonban a bangladesiek rádobták Pátil kapujára, aki egy pillanatra visszanézett, látta, hogy jön a labda, ezért megváltoztatta futásának irányát, így a labda őt találta el. A pályán levő bíró nem ítélt semmit, de a harmadik játékvezető úgy döntött: ez a mezőnyjáték akadályozásának számít. | India | 432. NH20 | 2018-06-10 | Kinrarai akadémiai pálya | Banglades |
2. | Jason RoyMorris dob, Livingstone üt: a dobás a kéz karó vonalán kívül pattan, az ütős csak belelegyint, a labda a hátsó csúcs felé megy tovább. Livingstone nem fut, de Roy nekiindul! Amikor látja, hogy nincs esély, visszafordul, de látván, hogy a mezőnyből az ő kapujára dobják rá, keresztbe fut a kapu előtt, hogy elállja a labda útját, ami így el is akad benne. Ez bizony szándékos akadályozás volt! | Anglia | 615. NH20 | 2017-06-23 | The Cooper Associates megyei pálya | Dél-Afrika |
3. | Hászan Rasíd | Maldív-szigetek | 725. NH20 | 2019-01-23 | El-ámráti 1-es krikettpálya | Katar |
4. | Mary-Anne Musonda | Zimbabwe | 1057. NH20 | 2022-04-22 | A Krikettfejlesztési Központ pályája | Uganda |
5. | Razmal Shigiwal | Ausztria | 1630. NH20 | 2022-07-10 | Scott Page krikettpálya | Csehország |
6. | Shanzeen Shahzad* | Hongkong | 1757. NH20 | 2024-02-10 | A Selangor Turf Club krikettpályája | Nepál |
7. | Abass Gbla | Sierra Leone | 2409. NH20 | 2023-12-17 | Willowmoore Park | Ghána |
8. | Mohammad Ázzam | Maldív-szigetek | 2929. NH20 | 2024-10-23 | Gelephui nemzetközi krikettpálya | Bhután |
Ez a fajta kiesés csak ritkán, különös esetekben történik meg, néha nem is egyértelmű, hogy például szándékos volt-e. A legtöbb példa arra van, hogy egy elütött, majd visszadobott labdát még egyszer megüt a játékos. De látható kezezés és mezőnyjátékos-feltartás is az alábbi videón.